3.919 Teilnehmer waren in diesem Jahr mit dabei und haben gemeinsam fast 3,2 Mio Kilometer zurückgelegt.
Zur Verlosung der Sachpreise zugelassen waren all jene, die mehr als 100 Kilometer geradelt sind und für einen Veranstalter angemeldet waren.
Am 9. Oktober wurden folgende 32 Gewinner ausgelost:
Vorname | Nachname | Wohnort |
Cristian | Beneduce | Meran |
Josef | Berteotti | Algund |
Simone | Berti | Rasen-Antholz |
Paul | Fischnaller | Villnöß |
Roberto | Gasperetti | Bozen |
Luis | Gasser | Klausen |
Evelyn | Holzner | Sterzing |
Alice | Labadini | Bozen |
Claudio | Macchi | Gorla Minore |
Ivo | Maier | Lana |
Gabriel | Mair | Pfalzen |
Andreas | Mairhofer | Bruneck |
Diego | Maniacco | Bozen |
Teresa | Mazzola | Bozen |
Paul | Messner | Villnöss |
Lilo | Paris | Lana |
Carmen | Pichler | Meran |
Sonja | Platzer | Latsch |
Josef | Prünster | Tirol |
Christian | Rottensteiner | Bozen |
Evelin | Schenk | Bozen |
Gabriel | Scherer | Seis |
Ulrich | Schmidhammer | Meran |
Simona | Sitia | Meran |
Sandra | Steinegger | Brixen |
Ingrid | Thaler | Klausen |
Yuri | Trentin | Bozen |
Maria | Troger | Toblach |
Elisabeth | Unterkircher | Schabs |
Erika | Unterpertinger | St. Lorenzen |
Christian | Visentin | Meran |
Marco | Zilli | Bozen |
Die Gewinner erhalten in Kürze die schriftliche Einladung zur Abschlussveranstaltung. Dort erfolgt dann, wiederum per Los, die Zuteilung der Preise.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für's fleißige Radeln und freuen uns schon auf die nächste Ausgabe.