Die lokalen Veranstalter sind ein wichtiger Multiplikator für Südtirol radelt und es gibt gar einige Unternehmen und Gemeinden, die schon seit Jahren dabei sind und uns dadurch helfen, mehr Leute für das Radfahren zu begeistern.
Als Dankeschön prämieren wir die fleißigsten Arbeitgeber und Gemeinden basierend auf den Statistiken von 2025.
Methodik
Für folgende Kategorien werden Punkte vergeben:
- % der aktiven Teilnehmer gemessen an der Gesamtanzahl
- Geradelte Gesamtkilometer
- Km/Teilnehmer
Bei Gleichstand wird der Arbeitgeber bzw. die Gemeinde mit der höheren Beteiligungsrate ausgewählt.
Klassement und Preise Arbeitgeber
Mit weniger als 10 Mitarbeiterenden | Punkte | Preis |
CISMA srl | 27,1/30 | 5 Fahrrad-Gadgets |
HPV Geschäftsstelle | 25,9/30 | / |
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. | 18,7/30 | / |
Mit 10 bis 50 Mitarbeiterenden | Punkte | Preis |
RSD-electronic GmbH | 18/30 | 12 Fahrrad-Gadgets + 1 Regenhose + 1 Poncho |
Peer GmbH/srl | 18/30 | / |
PRONORM Consulting GmbH | 13/30 | / |
Mit 51 bis 250 Mitarbeiterenden | Punkte | Preis |
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft | 13/30 | Fahrrad-Gadgets im Wert von 250 € |
Bergmeister GmbH | 13/30 | / |
Südtiroler Kinderdorf | 10/30 | / |
Mit über 250 Mitarbeiterenden | Punkte | Preis |
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano | 18/30 | Mobile Radwerkstatt |
Eurac Research | 14/30 | / |
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband | 10/30 | / |
Klassement und Preise Gemeinde
Mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen | Punkte | Preis |
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 18/30 | 21 Fahrrad-Gadgets |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 14/30 | / |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 13/30 | / |
Mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen | Punkte | Preis |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 20/30 | Lastenrad zur Ausleihe für 1 Monat |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 17/30 | / |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 13/30 | / |
Mit 5.000 - 15.000 EinwohnerInnen | Punkte | Preis |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 20,7/30 | Mobile Radwerkstatt |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 19,5/30 | / |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 12,2/30 | / |
Mit über 15.000 EinwohnerInnen | Punkte | Preis |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 18/30 | 10 Fahrrad-Gadget-Sets |
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 15/30 | / |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 14/30 | / |
Wir gratulieren den Gewinnern herzlich und danken allen lokalen Veranstaltern für die Unterstützung!