Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für Südtirol radelt 2020
20 Vereine und Organisationen, Stand: 20.01.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAB-STAA Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Südtirol Alto Adige | 28 | 0,00 % | 42.933,00 | 1.533,32 | ||
+
|
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Suedtirol | 40 | 0,00 % | 28.362,20 | 709,06 | |
Gigg2020 | 9 | 0,00 % | 14.491,60 | 1.610,18 | ||
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz | 27 | 0,00 % | 13.584,90 | 503,14 | ||
ASC Welsberg Raiffaisen | 6 | 0,00 % | 8.814,40 | 1.469,07 | ||
Calimeros | 11 | 18 | 61,11 % | 6.817,00 | 619,73 | |
AVS Jugend Bozen | 10 | 0,00 % | 6.154,80 | 615,48 | ||
Yeti Club - Freizeit Vahrn | 9 | 0,00 % | 5.988,40 | 665,38 | ||
KFS Prags | 11 | 0,00 % | 5.764,10 | 524,01 | ||
Verdi Grüne Vërc | 12 | 0,00 % | 5.520,60 | 460,05 | ||
Bibliotheksverband Südtirol | 14 | 0,00 % | 5.449,10 | 389,22 | ||
Teatro Cristallo | 9 | 0,00 % | 3.361,90 | 373,54 | ||
Südtiroler HochschülerInnenschaft | 7 | 0,00 % | 2.159,10 | 308,44 | ||
Ritten Sport Run Team | 5 | 0,00 % | 1.364,60 | 272,92 | ||
BASIS Vinschgau Venosta | 2 | 0,00 % | 1.247,80 | 623,90 | ||
International Police Association Bolzano-Bozen | 8 | 0,00 % | 965,00 | 120,63 | ||
Team K | 3 | 0,00 % | 694,10 | 231,37 | ||
Amateursport Kegelclub Kaltern | 2 | 24 | 8,33 % | 236,20 | 118,10 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 213 | 42 | 507,14 | 153.908,80 | 722,58 | |
Aktion gesamt | 2059 | 1.465.354,10 | 711,68 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamic Bike Team Eppan ASV | 31 | 180 | 17,22 % | 82.360,30 | 2.656,78 | |
Freiwillige Feuerwehr Meran | 3 | 60 | 5,00 % | 1.684,50 | 561,50 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 34 | 240 | 14,17 | 84.044,80 | 2.471,91 | |
Aktion gesamt | 2059 | 1.465.354,10 | 711,68 |
Vereine und Organisationen mit 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vereine und Organisationen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 2059 | 1.465.354,10 | 711,68 |
Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vereine und Organisationen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 2059 | 1.465.354,10 | 711,68 |