Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für Südtirol radelt 2021
23 Vereine und Organisationen, Stand: 21.03.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
eco-research | 3 | 5 | 60,00 % | 2.189,70 | 729,90 | |
ASC RASEN RAD | 18 | 49 | 36,73 % | 41.902,60 | 2.327,92 | |
Team: Passeirer Mortiner Radler | 4 | 21 | 19,05 % | 21.815,40 | 5.453,85 | |
Selle Ping | 2 | 36 | 5,56 % | 979,20 | 489,60 | |
+
|
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Suedtirol | 36 | 0 | 0,00 % | 16.379,90 | 455,00 |
ASC Passeier | 1 | 0 | 0,00 % | 481,00 | 481,00 | |
Gigg2020 | 8 | 0 | 0,00 % | 17.961,80 | 2.245,23 | |
Strava Alto Adige / Südtirol | 14 | 0 | 0,00 % | 28.805,50 | 2.057,54 | |
Südtiroler HochschülerInnenschaft | 7 | 0 | 0,00 % | 3.343,70 | 477,67 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 93 | 111 | 83,78 | 133.858,80 | 1.439,34 | |
Aktion gesamt | 3798 | 2.716.335,60 | 715,20 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAB-STAA Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Südtirol Alto Adige | 27 | 80 | 33,75 % | 49.508,20 | 1.833,64 | |
Bauernjugend Kortsch | 14 | 143 | 9,79 % | 13.538,20 | 967,01 | |
Dynamic Bike Team Eppan ASV | 16 | 170 | 9,41 % | 67.000,10 | 4.187,51 | |
KFS Prags | 6 | 95 | 6,32 % | 5.776,40 | 962,73 | |
Sportgruppe der Berufsfeuerwehr Bozen | 7 | 120 | 5,83 % | 3.827,30 | 546,76 | |
Freiwillige Feuerwehr Meran | 2 | 60 | 3,33 % | 1.602,10 | 801,05 | |
Kneipp Südtirol Sozialgenossenschaft | 2 | 120 | 1,67 % | 1.129,30 | 564,65 | |
U.S. San Martin | 1 | 80 | 1,25 % | 1.871,50 | 1.871,50 | |
ASD CRONOMETRISTI PROVINCIA DI BOLZANO | 2 | 176 | 1,14 % | 3.729,00 | 1.864,50 | |
Amateursport Kegelclub Kaltern | 1 | 100 | 1,00 % | 5.802,60 | 5.802,60 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 78 | 1144 | 6,82 | 153.784,70 | 1.971,60 | |
Aktion gesamt | 3798 | 2.716.335,60 | 715,20 |
Vereine und Organisationen mit 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Police Association Bolzano-Bozen | 17 | 450 | 3,78 % | 13.166,50 | 774,50 | |
+
|
Heimatpflegeverband Südtirol | 6 | 340 | 1,76 % | 4.101,70 | 683,62 |
Vereine und Organisationen gesamt | 23 | 790 | 2,91 | 17.268,20 | 750,79 | |
Aktion gesamt | 3798 | 2.716.335,60 | 715,20 |
Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Alpenverein Südtirol | 239 | 2500 | 9,56 % | 232.514,60 | 972,86 |
Dachverband für Natur- und Umweltschutz | 6 | 2000 | 0,30 % | 1.945,20 | 324,20 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 245 | 4500 | 5,44 | 234.459,80 | 956,98 | |
Aktion gesamt | 3798 | 2.716.335,60 | 715,20 |