Statistik

Zwischenstand Vereine und Organisationen für Südtirol radelt 2021

23 Vereine und Organisationen, Stand: 21.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
eco-research 3 5 60,00 % 2.189,70 729,90
ASC RASEN RAD 18 49 36,73 % 41.902,60 2.327,92
Team: Passeirer Mortiner Radler 4 21 19,05 % 21.815,40 5.453,85
Selle Ping 2 36 5,56 % 979,20 489,60
+
Jugendbüro Passeier 3 0 0,00 % 3.202,00 1.067,33
Jugenddienst Bozen-Land 3 0 0,00 % 3.028,10 1.009,37
Jugenddienst Brixen 1 0 0,00 % 639,00 639,00
Jugenddienst Dekanat Bruneck 3 0 0,00 % 371,90 123,97
Jugenddienst Hochpustertal 2 0 0,00 % 1.999,00 999,50
Jugenddienst Lana-Tisens 1 0 0,00 % 3,20 3,20
Jugenddienst Meran 5 0 0,00 % 2.366,10 473,22
Jugenddienst Mittelvinschgau 2 0 0,00 % 1.856,30 928,15
Jugenddienst Mittleres Etschtal 3 0 0,00 % 923,70 307,90
Jugenddienst Naturns 2 0 0,00 % 279,80 139,90
Jugenddienst Obervinschgau 1 0 0,00 % 620,00 620,00
Jugenddienst Überetsch 1 0 0,00 % 94,00 94,00
Jugenddienst Unteres Eisacktal 2 0 0,00 % 166,00 83,00
Jugenddienst Unterland 3 0 0,00 % 61,50 20,50
Jugenddienst Wipptal 2 0 0,00 % 98,00 49,00
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Suedtirol 36 0 0,00 % 16.379,90 455,00
ASC Passeier 1 0 0,00 % 481,00 481,00
Gigg2020 8 0 0,00 % 17.961,80 2.245,23
Strava Alto Adige / Südtirol 14 0 0,00 % 28.805,50 2.057,54
Südtiroler HochschülerInnenschaft 7 0 0,00 % 3.343,70 477,67
Vereine und Organisationen gesamt 93 111 83,78 133.858,80 1.439,34
Aktion gesamt 3798 2.716.335,60 715,20

Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
FIAB-STAA Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Südtirol Alto Adige 27 80 33,75 % 49.508,20 1.833,64
Bauernjugend Kortsch 14 143 9,79 % 13.538,20 967,01
Dynamic Bike Team Eppan ASV 16 170 9,41 % 67.000,10 4.187,51
KFS Prags 6 95 6,32 % 5.776,40 962,73
Sportgruppe der Berufsfeuerwehr Bozen 7 120 5,83 % 3.827,30 546,76
Freiwillige Feuerwehr Meran 2 60 3,33 % 1.602,10 801,05
Kneipp Südtirol Sozialgenossenschaft 2 120 1,67 % 1.129,30 564,65
U.S. San Martin 1 80 1,25 % 1.871,50 1.871,50
ASD CRONOMETRISTI PROVINCIA DI BOLZANO 2 176 1,14 % 3.729,00 1.864,50
Amateursport Kegelclub Kaltern 1 100 1,00 % 5.802,60 5.802,60
Vereine und Organisationen gesamt 78 1144 6,82 153.784,70 1.971,60
Aktion gesamt 3798 2.716.335,60 715,20

Vereine und Organisationen mit 201 - 1.000 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
International Police Association Bolzano-Bozen 17 450 3,78 % 13.166,50 774,50
+
HPV Geschäftsstelle 2 3 66,67 % 584,20 292,10
Heimatpflegeverband – ehrenamtliche Mitarbeiter 1 4068 0,02 % 148,00 148,00
Heimatpflegeverband Südtirol 6 340 1,76 % 4.101,70 683,62
Vereine und Organisationen gesamt 23 790 2,91 17.268,20 750,79
Aktion gesamt 3798 2.716.335,60 715,20

Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
+
Sektion Ahrntal 9 0 0,00 % 17.186,30 1.909,59
Sektion Bozen 31 0 0,00 % 23.341,50 752,95
Sektion Brixen 21 0 0,00 % 15.436,50 735,07
Sektion Bruneck 33 0 0,00 % 24.822,20 752,19
Sektion Drei Zinnen 4 0 0,00 % 9.145,90 2.286,48
Sektion Etschtal 2 0 0,00 % 6.430,20 3.215,10
Sektion Gröden 4 0 0,00 % 3.172,00 793,00
Sektion Hochpustertal 8 0 0,00 % 3.540,20 442,53
Sektion Kaltern 2 0 0,00 % 5.441,80 2.720,90
Sektion Klausen 6 0 0,00 % 9.050,60 1.508,43
Sektion Laas 5 0 0,00 % 5.358,70 1.071,74
Sektion Ladinia 2 0 0,00 % 2.033,50 1.016,75
Sektion Lana 11 0 0,00 % 17.746,60 1.613,33
Sektion Latsch 2 0 0,00 % 1.835,90 917,95
Sektion Martell 3 0 0,00 % 27,50 9,17
Sektion Meran 25 0 0,00 % 34.409,10 1.376,36
Sektion Olang 6 0 0,00 % 3.626,80 604,47
Sektion Passeier 2 0 0,00 % 330,00 165,00
Sektion Prad 3 0 0,00 % 1.682,00 560,67
Sektion Ratschings 3 0 0,00 % 3.939,60 1.313,20
Sektion Sand in Taufers 6 0 0,00 % 2.931,00 488,50
Sektion Schlanders 4 0 0,00 % 3.293,50 823,38
Sektion Schlern 3 0 0,00 % 406,20 135,40
Sektion Schluderns 1 0 0,00 % 395,60 395,60
Sektion St. Martin 4 0 0,00 % 3.776,50 944,13
Sektion St. Pankraz 1 0 0,00 % 2.054,20 2.054,20
Sektion St. Pauls 7 0 0,00 % 3.963,10 566,16
Sektion Sterzing 2 0 0,00 % 390,70 195,35
Sektion Unterland 7 0 0,00 % 5.350,20 764,31
Sektion Untervinschgau 4 0 0,00 % 6.111,50 1.527,88
Sektion Villnöss 2 0 0,00 % 154,00 77,00
Alpenverein Südtirol 239 2500 9,56 % 232.514,60 972,86
Dachverband für Natur- und Umweltschutz 6 2000 0,30 % 1.945,20 324,20
Vereine und Organisationen gesamt 245 4500 5,44 234.459,80 956,98
Aktion gesamt 3798 2.716.335,60 715,20
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android