Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für Südtirol radelt 2021
81 Vereine und Organisationen, Stand: 24.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
eco-research | 3 | 5 | 60,00 % | 2.189,68 | 729,89 | |
Gigg2020 | 8 | 17 | 47,06 % | 17.961,80 | 2.245,23 | |
ASC RASEN RAD | 18 | 49 | 36,73 % | 41.902,57 | 2.327,92 | |
Team: Passeirer Mortiner Radler | 4 | 21 | 19,05 % | 21.815,40 | 5.453,85 | |
Selle Ping | 2 | 36 | 5,56 % | 979,16 | 489,58 | |
+
|
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Suedtirol | 36 | 0 | 0,00 % | 16.379,86 | 455,00 |
ASC Passeier | 1 | 0 | 0,00 % | 481,00 | 481,00 | |
Strava Alto Adige / Südtirol | 14 | 0 | 0,00 % | 28.805,52 | 2.057,54 | |
Südtiroler HochschülerInnenschaft | 7 | 0 | 0,00 % | 3.343,70 | 477,67 | |
Vereine und Organisationen | 93 | 128 | 72,66 | 133.858,69 | 1.439,34 | |
Aktion gesamt | 3737 | 2.664.433,31 | 712,99 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAB-STAA Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Südtirol Alto Adige | 27 | 80 | 33,75 % | 49.508,24 | 1.833,64 | |
Sportgruppe der Berufsfeuerwehr Bozen | 7 | 50 | 14,00 % | 3.827,30 | 546,76 | |
Bauernjugend Kortsch | 14 | 143 | 9,79 % | 13.538,19 | 967,01 | |
Dynamic Bike Team Eppan ASV | 16 | 170 | 9,41 % | 67.000,12 | 4.187,51 | |
KFS Prags | 6 | 95 | 6,32 % | 5.776,41 | 962,74 | |
Freiwillige Feuerwehr Meran | 2 | 60 | 3,33 % | 1.602,08 | 801,04 | |
Kneipp Südtirol Sozialgenossenschaft | 2 | 120 | 1,67 % | 1.129,30 | 564,65 | |
U.S. San Martin | 1 | 80 | 1,25 % | 1.871,50 | 1.871,50 | |
ASD CRONOMETRISTI PROVINCIA DI BOLZANO | 2 | 176 | 1,14 % | 3.729,00 | 1.864,50 | |
Amateursport Kegelclub Kaltern | 1 | 100 | 1,00 % | 5.802,60 | 5.802,60 | |
Vereine und Organisationen | 78 | 1074 | 7,26 | 153.784,74 | 1.971,60 | |
Aktion gesamt | 3737 | 2.664.433,31 | 712,99 |
Vereine und Organisationen 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Police Association Bolzano-Bozen | 17 | 450 | 3,78 % | 13.166,53 | 774,50 | |
+
|
Heimatpflegeverband Südtirol | 6 | 340 | 1,76 % | 4.101,70 | 683,62 |
Vereine und Organisationen | 23 | 790 | 2,91 | 17.268,23 | 750,79 | |
Aktion gesamt | 3737 | 2.664.433,31 | 712,99 |
Vereine und Organisationen über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Alpenverein Südtirol | 239 | 2500 | 9,56 % | 232.514,57 | 972,86 |
Dachverband für Natur- und Umweltschutz | 6 | 2000 | 0,30 % | 1.945,17 | 324,20 | |
Vereine und Organisationen | 245 | 4500 | 5,44 | 234.459,74 | 956,98 | |
Aktion gesamt | 3737 | 2.664.433,31 | 712,99 |