Statistik

Zwischenstand Vereine und Organisationen für Südtirol radelt 2021

81 Vereine und Organisationen, Stand: 26.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
eco-research 3 5 60,00 % 2.189,68 729,89
Gigg2020 8 15 53,33 % 17.961,80 2.245,23
ASC RASEN RAD 18 49 36,73 % 41.902,57 2.327,92
Team: Passeirer Mortiner Radler 4 21 19,05 % 21.815,40 5.453,85
Selle Ping 2 36 5,56 % 979,16 489,58
+
Jugendbüro Passeier 3 0 0,00 % 3.202,00 1.067,33
Jugenddienst Bozen-Land 3 0 0,00 % 3.028,14 1.009,38
Jugenddienst Brixen 1 0 0,00 % 639,03 639,03
Jugenddienst Dekanat Bruneck 3 0 0,00 % 371,90 123,97
Jugenddienst Hochpustertal 2 0 0,00 % 1.999,00 999,50
Jugenddienst Lana-Tisens 1 0 0,00 % 3,20 3,20
Jugenddienst Meran 5 0 0,00 % 2.366,10 473,22
Jugenddienst Mittelvinschgau 2 0 0,00 % 1.856,30 928,15
Jugenddienst Mittleres Etschtal 3 0 0,00 % 923,70 307,90
Jugenddienst Naturns 2 0 0,00 % 279,80 139,90
Jugenddienst Obervinschgau 1 0 0,00 % 620,00 620,00
Jugenddienst Überetsch 1 0 0,00 % 94,00 94,00
Jugenddienst Unteres Eisacktal 2 0 0,00 % 166,00 83,00
Jugenddienst Unterland 3 0 0,00 % 61,49 20,50
Jugenddienst Wipptal 2 0 0,00 % 98,00 49,00
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Suedtirol 36 0 0,00 % 16.379,86 455,00
ASC Passeier 1 0 0,00 % 481,00 481,00
Strava Alto Adige / Südtirol 14 0 0,00 % 28.805,52 2.057,54
Südtiroler HochschülerInnenschaft 7 0 0,00 % 3.343,70 477,67
Vereine und Organisationen gesamt 93 126 73,81 133.858,69 1.439,34
Aktion gesamt 3737 2.664.433,31 712,99

Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
FIAB-STAA Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Südtirol Alto Adige 27 80 33,75 % 49.508,24 1.833,64
Sportgruppe der Berufsfeuerwehr Bozen 7 50 14,00 % 3.827,30 546,76
Bauernjugend Kortsch 14 143 9,79 % 13.538,19 967,01
Dynamic Bike Team Eppan ASV 16 170 9,41 % 67.000,12 4.187,51
KFS Prags 6 95 6,32 % 5.776,41 962,74
Freiwillige Feuerwehr Meran 2 60 3,33 % 1.602,08 801,04
Kneipp Südtirol Sozialgenossenschaft 2 120 1,67 % 1.129,30 564,65
U.S. San Martin 1 80 1,25 % 1.871,50 1.871,50
ASD CRONOMETRISTI PROVINCIA DI BOLZANO 2 176 1,14 % 3.729,00 1.864,50
Amateursport Kegelclub Kaltern 1 100 1,00 % 5.802,60 5.802,60
Vereine und Organisationen gesamt 78 1074 7,26 153.784,74 1.971,60
Aktion gesamt 3737 2.664.433,31 712,99

Vereine und Organisationen mit 201 - 1.000 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
International Police Association Bolzano-Bozen 17 450 3,78 % 13.166,53 774,50
+
HPV Geschäftsstelle 2 3 66,67 % 584,20 292,10
Heimatpflegeverband – ehrenamtliche Mitarbeiter 1 4068 0,02 % 148,00 148,00
Heimatpflegeverband Südtirol 6 340 1,76 % 4.101,70 683,62
Vereine und Organisationen gesamt 23 790 2,91 17.268,23 750,79
Aktion gesamt 3737 2.664.433,31 712,99

Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
+
Sektion Ahrntal 9 0 0,00 % 17.186,26 1.909,58
Sektion Bozen 31 0 0,00 % 23.341,50 752,95
Sektion Brixen 21 0 0,00 % 15.436,51 735,07
Sektion Bruneck 33 0 0,00 % 24.822,20 752,19
Sektion Drei Zinnen 4 0 0,00 % 9.145,92 2.286,48
Sektion Etschtal 2 0 0,00 % 6.430,23 3.215,12
Sektion Gröden 4 0 0,00 % 3.172,00 793,00
Sektion Hochpustertal 8 0 0,00 % 3.540,18 442,52
Sektion Kaltern 2 0 0,00 % 5.441,84 2.720,92
Sektion Klausen 6 0 0,00 % 9.050,61 1.508,44
Sektion Laas 5 0 0,00 % 5.358,69 1.071,74
Sektion Ladinia 2 0 0,00 % 2.033,50 1.016,75
Sektion Lana 11 0 0,00 % 17.746,57 1.613,32
Sektion Latsch 2 0 0,00 % 1.835,87 917,94
Sektion Martell 3 0 0,00 % 27,50 9,17
Sektion Meran 25 0 0,00 % 34.409,05 1.376,36
Sektion Olang 6 0 0,00 % 3.626,75 604,46
Sektion Passeier 2 0 0,00 % 330,00 165,00
Sektion Prad 3 0 0,00 % 1.682,01 560,67
Sektion Ratschings 3 0 0,00 % 3.939,60 1.313,20
Sektion Sand in Taufers 6 0 0,00 % 2.931,01 488,50
Sektion Schlanders 4 0 0,00 % 3.293,46 823,37
Sektion Schlern 3 0 0,00 % 406,20 135,40
Sektion Schluderns 1 0 0,00 % 395,61 395,61
Sektion St. Martin 4 0 0,00 % 3.776,50 944,13
Sektion St. Pankraz 1 0 0,00 % 2.054,20 2.054,20
Sektion St. Pauls 7 0 0,00 % 3.963,08 566,15
Sektion Sterzing 2 0 0,00 % 390,74 195,37
Sektion Unterland 7 0 0,00 % 5.350,21 764,32
Sektion Untervinschgau 4 0 0,00 % 6.111,53 1.527,88
Sektion Villnöss 2 0 0,00 % 154,00 77,00
Alpenverein Südtirol 239 2500 9,56 % 232.514,57 972,86
Dachverband für Natur- und Umweltschutz 6 2000 0,30 % 1.945,17 324,20
Vereine und Organisationen gesamt 245 4500 5,44 234.459,74 956,98
Aktion gesamt 3737 2.664.433,31 712,99
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android