Statistik

Zwischenstand Vereine und Organisationen für Fahrradwettbewerb Südtirol 2017

30 Vereine und Organisationen, Stand: 21.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Admo Alto Adige Südtirol Onlus 30 0 0,00 % 19.736,80 657,89
ASC Passeier 21 0 0,00 % 24.174,40 1.151,16
ASM Sezione Ciclismo Merano 14 0 0,00 % 15.485,30 1.106,09
Bibliotheksverband Südtirol 19 0 0,00 % 15.128,80 796,25
Bike Club Neumarkt 6 0 0,00 % 14.911,60 2.485,27
Bike Club Wiesen 1 0 0,00 % 7.663,00 7.663,00
Cacciatori di Briciole 4 0 0,00 % 6.694,70 1.673,68
CNGEI - Sezione di Bolzano - Associazione Scout laica 8 0 0,00 % 2.176,30 272,04
Consulta giovani Comune di Merano - Jugendbeirat der Gemeinde Meran 1 0 0,00 % 79,90 79,90
Freiwillige Feuerwehr Tirol 6 0 0,00 % 3.584,80 597,47
Katholischer Familienverband Südtirol - Zweigstelle Wiesen/Pfitsch 12 0 0,00 % 5.239,70 436,64
Legambiente Bolzano 7 0 0,00 % 6.108,00 872,57
+
Gratsch - Quarazze 1 0 0,00 % 723,00 723,00
Maia Alta - Obermais 1 0 0,00 % 831,00 831,00
Mais - Maia 1 0 0,00 % 2.177,00 2.177,00
Maria Himmelfahrt - S. M. Assunta 2 0 0,00 % 2.017,00 1.008,50
Meran Zentrum - Merano Centro 2 0 0,00 % 659,50 329,75
Musikanten - Musicisti 1 0 0,00 % 2.157,00 2.157,00
Sinich - Sinigo 2 0 0,00 % 201,20 100,60
Wolkenstein 1 0 0,00 % 1.692,00 1.692,00
Meran/o Comitato di Quartiere - Stadtviertelkomitee 11 0 0,00 % 10.457,70 950,70
Musikkapelle Jenesien 4 0 0,00 % 3.427,30 856,83
Musikkapelle Toblach 12 0 0,00 % 5.555,90 462,99
No Brakes 12 0 0,00 % 23.067,10 1.922,26
Pfarrchor Kaltern 10 0 0,00 % 11.560,80 1.156,08
ROL Freizeitclub 2 0 0,00 % 1.555,00 777,50
Sportclub Meran - Radsport 1 0 0,00 % 5.285,00 5.285,00
SSV Bruneck 4 0 0,00 % 7.209,50 1.802,38
Strava Alto Adige / Südtirol 39 0 0,00 % 212.945,40 5.460,14
Unione ciclistica Meranese 3 0 0,00 % 4.136,30 1.378,77
Uniun Sport San Martin 3 0 0,00 % 1.627,60 542,53
Verdi Grüne Vërc 24 0 0,00 % 17.419,60 725,82
xxxRaiffeisenkasse Bozen Freizeitclub 16 0 0,00 % 24.349,30 1.521,83
Vereine und Organisationen gesamt 270 0 0 449.579,80 1.665,11
Aktion gesamt 3303 3.137.267,20 949,82

Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Dynamic Bike Team Eppan ASV 17 170 10,00 % 87.285,30 5.134,43
Freiwillige Feuerwehr Meran 4 60 6,67 % 5.039,50 1.259,88
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz 8 195 4,10 % 7.123,50 890,44
+
Sez. APPIANO C.A.I.A.A. 6 0 0,00 % 13.731,30 2.288,55
Sez. BOLZANO C.A.I.A.A. 13 0 0,00 % 16.864,00 1.297,23
Sez. BRESSANONE C.A.I.A.A. 8 0 0,00 % 9.292,30 1.161,54
Sez. BRONZOLO C.A.I.A.A. 2 0 0,00 % 13.879,60 6.939,80
Sez. BRUNICO C.A.I.A.A. 9 0 0,00 % 8.145,80 905,09
Sez. LAIVES C.A.I.A.A. 4 0 0,00 % 4.726,00 1.181,50
Sez. MERANO C.A.I.A.A. 12 0 0,00 % 9.082,50 756,88
Sez. SALORNO C.A.I.A.A. 3 0 0,00 % 2.546,00 848,67
Sez. VIPITENO C.A.I.A.A. 1 0 0,00 % 1.051,30 1.051,30
C.A.I. Alto Adige 58 0 0,00 % 79.318,70 1.367,56
Vereine und Organisationen gesamt 87 425 20,47 178.767,00 2.054,79
Aktion gesamt 3303 3.137.267,20 949,82

Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
+
Sektion Ahrntal 7 0 0,00 % 15.796,20 2.256,60
Sektion Bozen 33 0 0,00 % 51.194,80 1.551,36
Sektion Brixen 27 0 0,00 % 38.221,10 1.415,60
Sektion Bruneck 25 0 0,00 % 31.355,30 1.254,21
Sektion Drei Zinnen 5 0 0,00 % 5.552,20 1.110,44
Sektion Etschtal 2 0 0,00 % 4.887,40 2.443,70
Sektion Gröden 11 0 0,00 % 14.255,80 1.295,98
Sektion Hochpustertal 11 0 0,00 % 23.069,30 2.097,21
Sektion Kaltern 3 0 0,00 % 6.798,20 2.266,07
Sektion Klausen 7 0 0,00 % 16.238,70 2.319,81
Sektion Lana 20 0 0,00 % 17.485,20 874,26
Sektion Martell 1 0 0,00 % 707,00 707,00
Sektion Meran 31 0 0,00 % 63.620,60 2.052,28
Sektion Obervinschgau 3 0 0,00 % 9.524,90 3.174,97
Sektion Olang 9 0 0,00 % 11.651,60 1.294,62
Sektion Passeier 12 0 0,00 % 6.528,60 544,05
Sektion Prad 3 0 0,00 % 5.046,90 1.682,30
Sektion Ratschings 3 0 0,00 % 1.019,90 339,97
Sektion Sand in Taufers 3 0 0,00 % 3.282,00 1.094,00
Sektion Schlanders 4 0 0,00 % 829,70 207,43
Sektion Schlern 2 0 0,00 % 2.319,50 1.159,75
Sektion St. Martin 7 0 0,00 % 3.845,70 549,39
Sektion St. Pankraz 1 0 0,00 % 3.144,30 3.144,30
Sektion St. Pauls 5 0 0,00 % 3.502,40 700,48
Sektion Sterzing 7 0 0,00 % 7.737,80 1.105,40
Sektion Unterland 7 0 0,00 % 10.633,80 1.519,11
Sektion Untervinschgau 1 0 0,00 % 1.220,50 1.220,50
Sektion Villnöss 8 0 0,00 % 4.772,60 596,58
Sektion Welschnofen 5 0 0,00 % 3.850,00 770,00
Alpenverein Südtirol 263 2500 10,52 % 368.091,90 1.399,59
Vereine und Organisationen gesamt 263 2500 10,52 368.091,90 1.399,59
Aktion gesamt 3303 3.137.267,20 949,82
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android