Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für Fahrradwettbewerb Südtirol 2018
22 Vereine und Organisationen, Stand: 21.03.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASC Passeier | 27 | 0 | 0,00 % | 15.578,90 | 577,00 | |
ASV Rodes Gherdeina | 10 | 0 | 0,00 % | 24.103,40 | 2.410,34 | |
CNGEI - Sezione di Bolzano - Associazione Scout laica | 2 | 0 | 0,00 % | 4.857,00 | 2.428,50 | |
Dynamic Bike Team Eppan ASV | 25 | 0 | 0,00 % | 110.571,90 | 4.422,88 | |
Forum Lana e.V. | 2 | 0 | 0,00 % | 1.151,00 | 575,50 | |
Freiwillige Feuerwehr Tirol | 5 | 0 | 0,00 % | 3.115,80 | 623,16 | |
+
|
Meran/o Comitato di Quartiere - Stadtviertelkomitee | 16 | 0 | 0,00 % | 11.936,80 | 746,05 |
Musikkapelle Jenesien | 2 | 0 | 0,00 % | 816,80 | 408,40 | |
Musikkapelle Toblach | 11 | 0 | 0,00 % | 3.314,20 | 301,29 | |
No Brakes | 6 | 0 | 0,00 % | 12.313,90 | 2.052,32 | |
Pfarrchor Kaltern | 11 | 0 | 0,00 % | 12.750,00 | 1.159,09 | |
Regional Management LAG Pustertal | 5 | 0 | 0,00 % | 1.385,40 | 277,08 | |
ROL Freizeitclub | 6 | 0 | 0,00 % | 4.528,50 | 754,75 | |
Sportclub Meran - Radsport | 6 | 0 | 0,00 % | 12.095,00 | 2.015,83 | |
Strava Alto Adige / Südtirol | 29 | 0 | 0,00 % | 117.118,80 | 4.038,58 | |
Unione ciclistica Meranese | 4 | 0 | 0,00 % | 3.875,00 | 968,75 | |
Verdi Grüne Vërc | 18 | 0 | 0,00 % | 13.658,30 | 758,79 | |
Yeti Club - Freizeit Vahrn | 7 | 0 | 0,00 % | 9.902,80 | 1.414,69 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 192 | 0 | 0 | 363.073,50 | 1.891,01 | |
Aktion gesamt | 3883 | 3.149.898,50 | 811,20 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz | 9 | 195 | 4,62 % | 7.571,10 | 841,23 | |
Freiwillige Feuerwehr Meran | 1 | 60 | 1,67 % | 744,00 | 744,00 | |
+
|
C.A.I. Alto Adige | 72 | 0 | 0,00 % | 99.592,00 | 1.383,22 |
Vereine und Organisationen gesamt | 82 | 255 | 32,16 | 107.907,10 | 1.315,94 | |
Aktion gesamt | 3883 | 3.149.898,50 | 811,20 |
Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Alpenverein Südtirol | 361 | 2500 | 14,44 % | 496.427,40 | 1.375,15 |
Vereine und Organisationen gesamt | 361 | 2500 | 14,44 | 496.427,40 | 1.375,15 | |
Aktion gesamt | 3883 | 3.149.898,50 | 811,20 |