Statistik

Zwischenstand Vereine und Organisationen für Fahrradwettbewerb Südtirol 2018

86 Vereine und Organisationen, Stand: 19.04.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
ASC Passeier 27 0 0,00 % 15.578,90 577,00
ASV Rodes Gherdeina 10 0 0,00 % 24.103,40 2.410,34
CNGEI - Sezione di Bolzano - Associazione Scout laica 2 0 0,00 % 4.857,00 2.428,50
Dynamic Bike Team Eppan ASV 25 0 0,00 % 110.571,94 4.422,88
Forum Lana e.V. 2 0 0,00 % 1.151,00 575,50
Freiwillige Feuerwehr Tirol 5 0 0,00 % 3.115,80 623,16
+
Gratsch - Quarazze 3 0 0,00 % 1.074,00 358,00
Mais - Maia 3 0 0,00 % 3.874,00 1.291,33
Maria Himmelfahrt - S. M. Assunta 1 0 0,00 % 1.045,00 1.045,00
Meran Zentrum - Merano Centro 3 0 0,00 % 1.368,00 456,00
Musikanten - Musicisti 3 0 0,00 % 4.068,75 1.356,25
Sinich - Sinigo 1 0 0,00 % 60,00 60,00
Wolkenstein 2 0 0,00 % 447,00 223,50
Meran/o Comitato di Quartiere - Stadtviertelkomitee 16 0 0,00 % 11.936,75 746,05
Musikkapelle Jenesien 2 0 0,00 % 816,80 408,40
Musikkapelle Toblach 11 0 0,00 % 3.314,20 301,29
No Brakes 6 0 0,00 % 12.313,94 2.052,32
Pfarrchor Kaltern 11 0 0,00 % 12.750,04 1.159,09
Regional Management LAG Pustertal 5 0 0,00 % 1.385,40 277,08
ROL Freizeitclub 6 0 0,00 % 4.528,46 754,74
Sportclub Meran - Radsport 6 0 0,00 % 12.095,00 2.015,83
Strava Alto Adige / Südtirol 29 0 0,00 % 117.118,75 4.038,58
Unione ciclistica Meranese 4 0 0,00 % 3.874,99 968,75
Verdi Grüne Vërc 18 0 0,00 % 13.658,30 758,79
Yeti Club - Freizeit Vahrn 7 0 0,00 % 9.902,83 1.414,69
Vereine und Organisationen gesamt 192 0 0 363.073,50 1.891,01
Aktion gesamt 3032 3.070.973,36 1.012,85

Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz 9 195 4,62 % 7.571,10 841,23
Freiwillige Feuerwehr Meran 1 50 2,00 % 744,00 744,00
+
Sez. APPIANO C.A.I.A.A. 6 0 0,00 % 16.836,54 2.806,09
Sez. BOLZANO C.A.I.A.A. 18 0 0,00 % 23.466,07 1.303,67
Sez. BRENNERO C.A.I.A.A. 1 0 0,00 % 2.980,10 2.980,10
Sez. BRESSANONE C.A.I.A.A. 4 0 0,00 % 6.267,14 1.566,79
Sez. BRONZOLO C.A.I.A.A. 2 0 0,00 % 13.363,00 6.681,50
Sez. BRUNICO C.A.I.A.A. 16 0 0,00 % 9.879,59 617,47
Sez. CHIUSA C.A.I.A.A. 1 0 0,00 % 340,00 340,00
Sez. LAIVES C.A.I.A.A. 3 0 0,00 % 3.672,00 1.224,00
Sez. MERANO C.A.I.A.A. 14 0 0,00 % 18.138,60 1.295,61
Sez. SALORNO C.A.I.A.A. 2 0 0,00 % 33,00 16,50
Sez. VAL BADIA C.A.I.A.A. 2 0 0,00 % 63,00 31,50
Sez. VAL GARDENA C.A.I.A.A. 1 0 0,00 % 183,00 183,00
Sez. VIPITENO C.A.I.A.A. 2 0 0,00 % 4.370,00 2.185,00
C.A.I. Alto Adige 72 0 0,00 % 99.592,04 1.383,22
Vereine und Organisationen gesamt 82 245 33,47 107.907,14 1.315,94
Aktion gesamt 3032 3.070.973,36 1.012,85

Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder

Veranstalter aktive Teilnehmende Mitglieder % Beteiligung km km/Teiln.
+
Sektion Ahrntal 14 0 0,00 % 30.553,38 2.182,38
Sektion Bozen 47 0 0,00 % 64.237,18 1.366,75
Sektion Brixen 32 0 0,00 % 46.528,89 1.454,03
Sektion Bruneck 34 0 0,00 % 54.069,13 1.590,27
Sektion Drei Zinnen 9 0 0,00 % 18.136,94 2.015,22
Sektion Etschtal 8 0 0,00 % 15.161,31 1.895,16
Sektion Gröden 10 0 0,00 % 12.477,28 1.247,73
Sektion Hochpustertal 23 0 0,00 % 41.309,42 1.796,06
Sektion Kaltern 4 0 0,00 % 6.905,52 1.726,38
Sektion Klausen 5 0 0,00 % 13.160,12 2.632,02
Sektion Ladinia 2 0 0,00 % 1.011,44 505,72
Sektion Lana 24 0 0,00 % 27.838,87 1.159,95
Sektion Latsch 2 0 0,00 % 1.411,00 705,50
Sektion Martell 3 0 0,00 % 291,00 97,00
Sektion Meran 39 0 0,00 % 70.161,39 1.799,01
Sektion Obervinschgau 3 0 0,00 % 6.636,36 2.212,12
Sektion Olang 9 0 0,00 % 15.443,09 1.715,90
Sektion Passeier 12 0 0,00 % 2.568,47 214,04
Sektion Prad 3 0 0,00 % 2.871,79 957,26
Sektion Ratschings 5 0 0,00 % 929,50 185,90
Sektion Sand in Taufers 6 0 0,00 % 2.667,85 444,64
Sektion Schlanders 4 0 0,00 % 3.085,39 771,35
Sektion Schlern 3 0 0,00 % 2.087,44 695,81
Sektion Schluderns 1 0 0,00 % 135,23 135,23
Sektion St. Martin 6 0 0,00 % 1.601,20 266,87
Sektion St. Pankraz 1 0 0,00 % 3.103,40 3.103,40
Sektion St. Pauls 7 0 0,00 % 6.091,76 870,25
Sektion Sterzing 10 0 0,00 % 10.622,67 1.062,27
Sektion Unterland 17 0 0,00 % 21.185,21 1.246,19
Sektion Untervinschgau 5 0 0,00 % 3.318,30 663,66
Sektion Villnöss 6 0 0,00 % 3.178,45 529,74
Sektion Welschnofen 7 0 0,00 % 7.648,46 1.092,64
Alpenverein Südtirol 361 76000 0,48 % 496.427,44 1.375,15
Vereine und Organisationen gesamt 361 76000 0,48 496.427,44 1.375,15
Aktion gesamt 3032 3.070.973,36 1.012,85
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android