Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2021
31 Gemeinden, Stand: 13.04.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 9 | 2580 | 0,35 % | 6.391,30 | 710,14 | |
Gemeinde Ratschings - Comune di Racines | 7 | 0 | 0,00 % | 3.192,50 | 456,07 | |
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 28 | 3889 | 0,72 % | 2.846,90 | 101,68 | |
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 16 | 1650 | 0,97 % | 2.781,90 | 173,87 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 16 | 3244 | 0,49 % | 2.584,70 | 161,54 | |
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 18 | 0 | 0,00 % | 2.488,10 | 138,23 | |
Gemeinde Toblach - Comune di Dobbiaco | 16 | 300 | 5,33 % | 2.092,80 | 130,80 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 6 | 1719 | 0,35 % | 1.907,70 | 317,95 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 14 | 3429 | 0,41 % | 1.805,10 | 128,94 | |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 6 | 0 | 0,00 % | 1.599,30 | 266,55 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 6 | 4473 | 0,13 % | 1.504,60 | 250,77 | |
Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 8 | 0 | 0,00 % | 1.329,50 | 166,19 | |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 7 | 1700 | 0,41 % | 601,60 | 85,94 | |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 9 | 0 | 0,00 % | 497,60 | 55,29 | |
Gemeinde Lajen - Comune di Laion | 3 | 2700 | 0,11 % | 461,40 | 153,80 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 5 | 0 | 0,00 % | 292,00 | 58,40 |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 1 | 2677 | 0,04 % | 280,80 | 280,80 | |
Gemeinde Pfitsch - Comune di Val di Vizze | 7 | 3103 | 0,23 % | 188,20 | 26,89 | |
Gemeinde Hafling - Comune di Avelengo | 4 | 794 | 0,50 % | 74,40 | 18,60 | |
Gemeinden gesamt | 186 | 32258 | 0,58 | 32.920,40 | 176,99 | |
Aktion gesamt | 2039 | 511.268,30 | 250,74 |
Gemeinden mit 5.000 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 54 | 14990 | 0,36 % | 7.898,00 | 146,26 | |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 50 | 12559 | 0,40 % | 7.454,70 | 149,09 | |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 18 | 8103 | 0,22 % | 3.990,50 | 221,69 | |
Gemeinde Algund - Comune di Lagundo | 20 | 5040 | 0,40 % | 3.257,30 | 162,87 | |
+
|
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 13 | 5480 | 0,24 % | 2.669,60 | 205,35 |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 13 | 5980 | 0,22 % | 1.732,30 | 133,25 | |
Gemeinde Sterzing - Comune di Vipiteno | 16 | 7007 | 0,23 % | 829,20 | 51,83 | |
Gemeinde Klausen - Comune di Chiusa | 4 | 5236 | 0,08 % | 508,10 | 127,03 | |
Gemeinden gesamt | 188 | 64395 | 0,29 | 28.339,70 | 150,74 | |
Aktion gesamt | 2039 | 511.268,30 | 250,74 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 48 | 21630 | 0,22 % | 169.704,80 | 3.535,52 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 222 | 107887 | 0,21 % | 44.609,00 | 200,94 | |
Comune di Laives - Gemeinde Leifers | 37 | 18100 | 0,20 % | 12.025,50 | 325,01 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 63 | 41203 | 0,15 % | 10.254,70 | 162,77 | |
Gemeinden gesamt | 370 | 188820 | 0,20 | 236.594,00 | 639,44 | |
Aktion gesamt | 2039 | 511.268,30 | 250,74 |