Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2021
38 Gemeinden, Stand: 21.03.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 41 | 1650 | 2,48 % | 38.879,50 | 948,28 | |
Gemeinde Hafling - Comune di Avelengo | 5 | 794 | 0,63 % | 2.253,60 | 450,72 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 9 | 1546 | 0,58 % | 8.133,00 | 903,67 |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 5 | 1044 | 0,48 % | 2.215,40 | 443,08 | |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 8 | 1700 | 0,47 % | 3.531,70 | 441,46 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 8 | 1719 | 0,47 % | 12.838,40 | 1.604,80 | |
Gemeinde Aldein - Comune di Aldino | 7 | 1656 | 0,42 % | 14.542,90 | 2.077,56 | |
Gemeinde Burgstall - Comune di Postal | 4 | 1903 | 0,21 % | 4.693,00 | 1.173,25 | |
+
|
Gemeinde Vöran - Comune di Verano | 2 | 982 | 0,20 % | 714,50 | 357,25 |
Gemeinde Truden im Naturpark - Comune di Trodena nel parco naturale | 1 | 1056 | 0,09 % | 48,00 | 48,00 | |
Gemeinden gesamt | 90 | 14050 | 0,64 | 87.850,00 | 976,11 | |
Aktion gesamt | 3798 | 2.716.335,60 | 715,20 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 55 | 3889 | 1,41 % | 46.938,50 | 853,43 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 33 | 3244 | 1,02 % | 34.868,10 | 1.056,61 | |
Gemeinde Toblach - Comune di Dobbiaco | 30 | 3360 | 0,89 % | 23.123,70 | 770,79 | |
Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 19 | 3132 | 0,61 % | 17.353,50 | 913,34 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 15 | 2580 | 0,58 % | 11.648,00 | 776,53 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 19 | 3429 | 0,55 % | 16.747,60 | 881,45 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 15 | 2850 | 0,53 % | 17.281,40 | 1.152,09 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 21 | 4473 | 0,47 % | 27.252,30 | 1.297,73 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 15 | 3352 | 0,45 % | 20.443,80 | 1.362,92 | |
Gemeinde Ratschings - Comune di Racines | 15 | 4540 | 0,33 % | 23.671,90 | 1.578,13 | |
Gemeinde Lajen - Comune di Laion | 7 | 2700 | 0,26 % | 4.493,30 | 641,90 | |
Gemeinde Pfitsch - Comune di Val di Vizze | 8 | 3103 | 0,26 % | 2.287,30 | 285,91 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.020,80 | 510,40 | |
Gemeinden gesamt | 254 | 43329 | 0,59 | 247.130,20 | 972,95 | |
Aktion gesamt | 3798 | 2.716.335,60 | 715,20 |
Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 103 | 12559 | 0,82 % | 98.017,90 | 951,63 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 118 | 14990 | 0,79 % | 118.036,20 | 1.000,31 | |
Gemeinde Algund - Comune di Lagundo | 35 | 5040 | 0,69 % | 24.883,30 | 710,95 | |
+
|
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 29 | 5480 | 0,53 % | 28.141,70 | 970,40 |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 35 | 7800 | 0,45 % | 20.477,20 | 585,06 |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 26 | 5980 | 0,43 % | 24.316,50 | 935,25 | |
Gemeinde Sterzing - Comune di Vipiteno | 29 | 7007 | 0,41 % | 12.846,20 | 442,97 | |
Gemeinde Sand in Taufers - Comune di Campo Tures | 18 | 5635 | 0,32 % | 13.731,00 | 762,83 | |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 25 | 8103 | 0,31 % | 22.572,70 | 902,91 | |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 21 | 7165 | 0,29 % | 16.286,40 | 775,54 | |
Gemeinde Klausen - Comune di Chiusa | 15 | 5236 | 0,29 % | 20.215,90 | 1.347,73 | |
Gemeinden gesamt | 454 | 84995 | 0,53 | 399.525,00 | 880,01 | |
Aktion gesamt | 3798 | 2.716.335,60 | 715,20 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 91 | 21630 | 0,42 % | 62.738,80 | 689,44 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 390 | 107887 | 0,36 % | 312.551,80 | 801,41 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 62 | 18100 | 0,34 % | 47.920,10 | 772,90 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 135 | 41203 | 0,33 % | 123.235,40 | 912,85 | |
Gemeinden gesamt | 678 | 188820 | 0,36 | 546.446,10 | 805,97 | |
Aktion gesamt | 3798 | 2.716.335,60 | 715,20 |