Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2022
40 Gemeinden, Stand: 20.05.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtgemeinde Glurns - Città di Glorenza | 4 | 8 | 50,00 % | 583,30 | 145,83 | |
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1650 | 1,15 % | 4.403,00 | 231,74 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 6 | 1546 | 0,39 % | 1.453,60 | 242,27 |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 6 | 1700 | 0,35 % | 954,10 | 159,02 | |
Gemeinde Hafling - Comune di Avelengo | 2 | 794 | 0,25 % | 632,80 | 316,40 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 4 | 1719 | 0,23 % | 4.237,60 | 1.059,40 | |
Gemeinde Sexten - Comune di Sesto | 4 | 1883 | 0,21 % | 2.704,30 | 676,08 | |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 1 | 1044 | 0,10 % | 190,00 | 190,00 | |
Gemeinde Aldein - Comune di Aldino | 1 | 1656 | 0,06 % | 68,10 | 68,10 | |
Gemeinden gesamt | 47 | 12000 | 0,39 | 15.226,80 | 323,97 | |
Aktion gesamt | 2555 | 931.443,90 | 364,56 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 35 | 3889 | 0,90 % | 8.889,00 | 253,97 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 16 | 3352 | 0,48 % | 4.743,40 | 296,46 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 15 | 3300 | 0,45 % | 4.657,20 | 310,48 | |
Gemeinde Toblach - Comune di Dobbiaco | 13 | 3360 | 0,39 % | 1.609,30 | 123,79 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 8 | 2081 | 0,38 % | 2.039,40 | 254,93 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4473 | 0,34 % | 10.492,60 | 699,51 | |
Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 9 | 3132 | 0,29 % | 3.579,30 | 397,70 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 8 | 2850 | 0,28 % | 1.783,00 | 222,88 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 9 | 3815 | 0,24 % | 1.442,10 | 160,23 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 7 | 3429 | 0,20 % | 2.387,40 | 341,06 | |
Gemeinde Ratschings - Comune di Racines | 9 | 4540 | 0,20 % | 3.784,10 | 420,46 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 4 | 2580 | 0,16 % | 1.280,60 | 320,15 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 5 | 3244 | 0,15 % | 1.575,00 | 315,00 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 4 | 2677 | 0,15 % | 758,30 | 189,58 | |
Gemeinde Pfitsch - Comune di Val di Vizze | 4 | 3103 | 0,13 % | 625,30 | 156,33 | |
Gemeinden gesamt | 161 | 49825 | 0,32 | 49.646,00 | 308,36 | |
Aktion gesamt | 2555 | 931.443,90 | 364,56 |
Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 64 | 12559 | 0,51 % | 37.237,70 | 581,84 | |
+
|
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 24 | 5480 | 0,44 % | 11.004,40 | 458,52 |
Gemeinde Algund - Comune di Lagundo | 21 | 5040 | 0,42 % | 6.417,20 | 305,58 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 48 | 14990 | 0,32 % | 27.225,20 | 567,19 | |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 18 | 5980 | 0,30 % | 11.461,50 | 636,75 | |
Gemeinde Sand in Taufers - Comune di Campo Tures | 15 | 5635 | 0,27 % | 3.982,10 | 265,47 | |
Gemeinde Klausen - Comune di Chiusa | 13 | 5236 | 0,25 % | 5.807,30 | 446,72 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 18 | 7800 | 0,23 % | 7.353,40 | 408,52 |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 16 | 7165 | 0,22 % | 5.574,10 | 348,38 | |
Gemeinde Sterzing - Comune di Vipiteno | 12 | 7007 | 0,17 % | 4.620,50 | 385,04 | |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 13 | 8103 | 0,16 % | 12.140,60 | 933,89 | |
Gemeinden gesamt | 262 | 84995 | 0,31 | 132.824,00 | 506,96 | |
Aktion gesamt | 2555 | 931.443,90 | 364,56 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 55 | 16035 | 0,34 % | 26.275,40 | 477,73 | |
Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 72 | 21630 | 0,33 % | 18.127,20 | 251,77 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 106 | 41203 | 0,26 % | 69.814,80 | 658,63 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 260 | 107887 | 0,24 % | 108.440,00 | 417,08 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 39 | 18100 | 0,22 % | 14.143,50 | 362,65 | |
Gemeinden gesamt | 532 | 204855 | 0,26 | 236.800,90 | 445,11 | |
Aktion gesamt | 2555 | 931.443,90 | 364,56 |