Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2022
44 Gemeinden, Stand: 23.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtgemeinde Glurns - Città di Glorenza | 5 | 8 | 62,50 % | 3.562,86 | 712,57 | |
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 43 | 1713 | 2,51 % | 36.760,22 | 854,89 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 11 | 1546 | 0,71 % | 7.949,08 | 722,64 |
Gemeinde Hafling - Comune di Avelengo | 4 | 794 | 0,50 % | 1.832,75 | 458,19 | |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 7 | 1800 | 0,39 % | 4.497,71 | 642,53 | |
Gemeinde Lüsen - Comune di Luson | 6 | 1575 | 0,38 % | 8.186,12 | 1.364,35 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 6 | 1735 | 0,35 % | 13.331,09 | 2.221,85 | |
Gemeinde Sexten - Comune di Sesto | 5 | 1883 | 0,27 % | 7.131,42 | 1.426,28 | |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 4.385,00 | 2.192,50 | |
Gemeinde Aldein - Comune di Aldino | 2 | 1656 | 0,12 % | 2.482,80 | 1.241,40 | |
Gemeinden | 91 | 13754 | 0,66 | 90.119,05 | 990,32 | |
Aktion gesamt | 3446 | 3.002.356,97 | 871,26 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 47 | 3889 | 1,21 % | 51.147,04 | 1.088,23 | |
Gemeinde Toblach - Comune di Dobbiaco | 25 | 3360 | 0,74 % | 30.305,47 | 1.212,22 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 22 | 3300 | 0,67 % | 21.458,32 | 975,38 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 20 | 3352 | 0,60 % | 29.859,53 | 1.492,98 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 11 | 2000 | 0,55 % | 8.282,66 | 752,97 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 15 | 2900 | 0,52 % | 14.062,44 | 937,50 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 15 | 3815 | 0,39 % | 14.586,87 | 972,46 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 19 | 4862 | 0,39 % | 40.970,20 | 2.156,33 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 9 | 2580 | 0,35 % | 7.304,60 | 811,62 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 11 | 3254 | 0,34 % | 18.611,23 | 1.691,93 | |
Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 10 | 3132 | 0,32 % | 12.185,61 | 1.218,56 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 8 | 3429 | 0,23 % | 7.725,80 | 965,73 | |
Gemeinde Ratschings - Comune di Racines | 9 | 4540 | 0,20 % | 17.261,08 | 1.917,90 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 5 | 2677 | 0,19 % | 5.793,75 | 1.158,75 | |
Gemeinde Pfitsch - Comune di Val di Vizze | 5 | 3103 | 0,16 % | 1.875,72 | 375,14 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 3 | 3545 | 0,08 % | 11.410,00 | 3.803,33 | |
Gemeinden | 234 | 53738 | 0,44 | 292.840,32 | 1.251,45 | |
Aktion gesamt | 3446 | 3.002.356,97 | 871,26 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 88 | 12559 | 0,70 % | 102.617,02 | 1.166,10 | |
Gemeinde Algund - Comune di Lagundo | 31 | 5040 | 0,62 % | 24.726,96 | 797,64 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 77 | 14990 | 0,51 % | 91.765,47 | 1.191,76 | |
Gemeinde Sand in Taufers - Comune di Campo Tures | 26 | 5635 | 0,46 % | 14.412,26 | 554,32 | |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 26 | 5980 | 0,43 % | 43.244,00 | 1.663,23 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 30 | 7800 | 0,38 % | 30.638,87 | 1.021,30 |
Gemeinde Klausen - Comune di Chiusa | 16 | 5236 | 0,31 % | 18.136,50 | 1.133,53 | |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 21 | 7165 | 0,29 % | 15.742,92 | 749,66 | |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 19 | 8103 | 0,23 % | 33.983,13 | 1.788,59 | |
Gemeinde Sterzing - Comune di Vipiteno | 14 | 7007 | 0,20 % | 11.592,01 | 828,00 | |
Gemeinden | 348 | 79515 | 0,44 | 386.859,14 | 1.111,66 | |
Aktion gesamt | 3446 | 3.002.356,97 | 871,26 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 100 | 16035 | 0,62 % | 95.029,12 | 950,29 | |
Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 110 | 21630 | 0,51 % | 78.002,59 | 709,11 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 464 | 107887 | 0,43 % | 373.844,08 | 805,70 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 161 | 41203 | 0,39 % | 208.177,57 | 1.293,03 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 56 | 18100 | 0,31 % | 44.932,73 | 802,37 | |
Gemeinden | 891 | 204855 | 0,43 | 799.986,09 | 897,85 | |
Aktion gesamt | 3446 | 3.002.356,97 | 871,26 |