Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2023
36 Gemeinden, Stand: 26.09.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 33 | 1650 | 2,00 % | 36.192,60 | 1.096,75 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 8 | 1546 | 0,52 % | 3.927,00 | 490,88 |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 5 | 1700 | 0,29 % | 2.290,50 | 458,10 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 5 | 1719 | 0,29 % | 8.144,20 | 1.628,84 | |
Gemeinde Vöran - Comune di Verano | 1 | 982 | 0,10 % | 415,00 | 415,00 | |
Gemeinde Truden im Naturpark - Comune di Trodena nel parco naturale | 1 | 1043 | 0,10 % | 2.585,00 | 2.585,00 | |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 1 | 1044 | 0,10 % | 1.178,40 | 1.178,40 | |
Gemeinde Lüsen - Comune di Luson | 1 | 1575 | 0,06 % | 14.309,00 | 14.309,00 | |
Gemeinden gesamt | 55 | 11259 | 0,49 | 69.041,70 | 1.255,30 | |
Aktion gesamt | 2632 | 2.258.079,70 | 857,93 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 39 | 3889 | 1,00 % | 38.884,20 | 997,03 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 27 | 3300 | 0,82 % | 22.096,70 | 818,40 | |
Gemeinde Toblach - Comune di Dobbiaco | 24 | 3000 | 0,80 % | 7.986,80 | 332,78 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 25 | 3352 | 0,75 % | 26.916,20 | 1.076,65 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 15 | 2081 | 0,72 % | 25.788,30 | 1.719,22 | |
Marktgemeinde Welsberg-Taisten | 18 | 2913 | 0,62 % | 12.416,90 | 689,83 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 11 | 2850 | 0,39 % | 3.295,00 | 299,55 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 12 | 3429 | 0,35 % | 19.964,30 | 1.663,69 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 11 | 3815 | 0,29 % | 11.805,00 | 1.073,18 | |
Gemeinde Jenesien - Comune di San Genesio | 6 | 3049 | 0,20 % | 2.060,40 | 343,40 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 5 | 2580 | 0,19 % | 3.515,60 | 703,12 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 5 | 2677 | 0,19 % | 7.892,50 | 1.578,50 | |
Gemeinde Pfitsch - Comune di Val di Vizze | 4 | 3103 | 0,13 % | 1.522,20 | 380,55 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 3 | 3545 | 0,08 % | 3.240,30 | 1.080,10 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 2 | 3254 | 0,06 % | 608,40 | 304,20 | |
Gemeinden gesamt | 207 | 46837 | 0,44 | 187.992,80 | 908,18 | |
Aktion gesamt | 2632 | 2.258.079,70 | 857,93 |
Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 91 | 14990 | 0,61 % | 83.984,90 | 922,91 | |
+
|
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 30 | 5480 | 0,55 % | 27.218,20 | 907,27 |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 35 | 7165 | 0,49 % | 24.663,50 | 704,67 | |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 55 | 12559 | 0,44 % | 40.377,50 | 734,14 | |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 24 | 5980 | 0,40 % | 30.290,70 | 1.262,11 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 26 | 7800 | 0,33 % | 35.684,70 | 1.372,49 |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 21 | 8103 | 0,26 % | 13.377,70 | 637,03 | |
Gemeinde Sterzing - Comune di Vipiteno | 16 | 7007 | 0,23 % | 10.023,40 | 626,46 | |
Gemeinde Sand in Taufers - Comune di Campo Tures | 1 | 5635 | 0,02 % | 392,00 | 392,00 | |
Gemeinden gesamt | 299 | 74719 | 0,40 | 266.012,60 | 889,67 | |
Aktion gesamt | 2632 | 2.258.079,70 | 857,93 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 401 | 107887 | 0,37 % | 224.599,20 | 560,10 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 54 | 18100 | 0,30 % | 32.467,60 | 601,25 | |
Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 22 | 21630 | 0,10 % | 32.768,40 | 1.489,47 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 39 | 41203 | 0,09 % | 37.327,50 | 957,12 | |
Gemeinden gesamt | 516 | 188820 | 0,27 | 327.162,70 | 634,04 | |
Aktion gesamt | 2632 | 2.258.079,70 | 857,93 |