Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
35 Gemeinden, Stand: 12.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 19.075,07 | 1.003,95 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 7.684,61 | 1.921,15 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 6.117,00 | 2.039,00 | |
| Gemeinden | 41 | 8598 | 0,48 | 44.064,86 | 1.074,75 | |
| Aktion gesamt | 2749 | 2.610.022,35 | 949,44 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 34.459,67 | 1.148,66 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 16.353,52 | 1.257,96 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 28.637,68 | 2.202,90 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.432,03 | 1.536,00 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 26.837,89 | 1.789,19 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.984,54 | 1.164,09 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.214,00 | 1.221,40 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.434,64 | 1.443,46 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.230,80 | 446,16 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.860,55 | 837,22 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.856,12 | 1.171,22 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 4 | 3132 | 0,13 % | 5.335,21 | 1.333,80 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.863,84 | 931,92 | |
| Gemeinden | 137 | 47597 | 0,29 | 181.814,69 | 1.327,11 | |
| Aktion gesamt | 2749 | 2.610.022,35 | 949,44 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 65 | 6000 | 1,08 % | 46.983,30 | 722,82 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 133.800,55 | 1.408,43 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 139.435,35 | 1.267,59 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 29.310,19 | 771,32 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 36 | 8103 | 0,44 % | 21.424,01 | 595,11 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 14.347,56 | 494,74 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 22 | 5980 | 0,37 % | 31.805,99 | 1.445,73 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.695,98 | 1.036,63 | |
| Gemeinden | 414 | 68197 | 0,61 | 436.802,93 | 1.055,08 | |
| Aktion gesamt | 2749 | 2.610.022,35 | 949,44 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 124.702,15 | 966,68 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 542 | 107887 | 0,50 % | 339.313,85 | 626,04 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 157 | 41203 | 0,38 % | 141.762,49 | 902,95 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 41 | 18100 | 0,23 % | 32.504,91 | 792,80 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 39 | 21630 | 0,18 % | 20.746,60 | 531,96 | |
| Gemeinden | 908 | 204855 | 0,44 | 659.030,00 | 725,80 | |
| Aktion gesamt | 2749 | 2.610.022,35 | 949,44 |