Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
35 Gemeinden, Stand: 04.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 19.066,07 | 1.003,48 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 7.464,78 | 1.866,20 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 6.093,00 | 2.031,00 | |
| Gemeinden | 41 | 8598 | 0,48 | 43.812,03 | 1.068,59 | |
| Aktion gesamt | 2746 | 2.583.973,86 | 941,00 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 34.304,45 | 1.143,48 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 16.283,27 | 1.252,56 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 28.321,68 | 2.178,59 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.396,03 | 1.533,00 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 26.652,88 | 1.776,86 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.941,79 | 1.156,97 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.214,00 | 1.221,40 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.434,64 | 1.443,46 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.230,80 | 446,16 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.844,55 | 834,94 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.826,62 | 1.165,32 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 4 | 3132 | 0,13 % | 5.335,21 | 1.333,80 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.838,84 | 919,42 | |
| Gemeinden | 137 | 47597 | 0,29 | 180.938,96 | 1.320,72 | |
| Aktion gesamt | 2746 | 2.583.973,86 | 941,00 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 65 | 6000 | 1,08 % | 46.156,30 | 710,10 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 132.645,06 | 1.396,26 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 138.434,34 | 1.258,49 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 28.938,98 | 761,55 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 36 | 8103 | 0,44 % | 21.157,92 | 587,72 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 14.128,56 | 487,19 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 22 | 5980 | 0,37 % | 31.537,57 | 1.433,53 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.615,08 | 1.032,37 | |
| Gemeinden | 414 | 68197 | 0,61 | 432.613,81 | 1.044,96 | |
| Aktion gesamt | 2746 | 2.583.973,86 | 941,00 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 123.117,40 | 954,40 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 541 | 107887 | 0,50 % | 330.560,45 | 611,02 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 155 | 41203 | 0,38 % | 139.606,25 | 900,69 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 41 | 18100 | 0,23 % | 32.170,42 | 784,64 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 38 | 21630 | 0,18 % | 18.861,10 | 496,34 | |
| Gemeinden | 904 | 204855 | 0,44 | 644.315,62 | 712,74 | |
| Aktion gesamt | 2746 | 2.583.973,86 | 941,00 |