Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
35 Gemeinden, Stand: 01.01.2026
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 21 | 1713 | 1,23 % | 22.142,47 | 1.054,40 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 7.884,95 | 1.971,24 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 6.217,00 | 2.072,33 | |
| Gemeinden | 43 | 8598 | 0,50 | 47.432,60 | 1.103,08 | |
| Aktion gesamt | 2779 | 2.702.844,11 | 972,60 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 35.098,22 | 1.169,94 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 16.421,93 | 1.263,23 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 29.653,68 | 2.281,05 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.524,03 | 1.543,67 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 27.001,26 | 1.800,08 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.984,54 | 1.164,09 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.264,00 | 1.226,40 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 15.218,64 | 1.521,86 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.230,80 | 446,16 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.886,55 | 840,94 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.890,12 | 1.178,02 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 4 | 3132 | 0,13 % | 5.335,21 | 1.333,80 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.965,84 | 982,92 | |
| Gemeinden | 137 | 47597 | 0,29 | 184.789,02 | 1.348,82 | |
| Aktion gesamt | 2779 | 2.702.844,11 | 972,60 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 65 | 6000 | 1,08 % | 47.641,40 | 732,94 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 96 | 12559 | 0,76 % | 139.608,87 | 1.454,26 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 141.173,72 | 1.283,40 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 29.710,29 | 781,85 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 36 | 8103 | 0,44 % | 22.012,61 | 611,46 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 14.753,56 | 508,74 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 22 | 5980 | 0,37 % | 32.068,39 | 1.457,65 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.854,78 | 1.044,99 | |
| Gemeinden | 415 | 68197 | 0,61 | 446.823,62 | 1.076,68 | |
| Aktion gesamt | 2779 | 2.702.844,11 | 972,60 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 126.644,61 | 981,74 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 544 | 107887 | 0,50 % | 350.587,49 | 644,46 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 158 | 41203 | 0,38 % | 146.463,58 | 926,98 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 41 | 18100 | 0,23 % | 33.454,98 | 815,98 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 39 | 21630 | 0,18 % | 21.490,10 | 551,03 | |
| Gemeinden | 911 | 204855 | 0,44 | 678.640,76 | 744,94 | |
| Aktion gesamt | 2779 | 2.702.844,11 | 972,60 |