Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
35 Gemeinden, Stand: 16.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 19.075,07 | 1.003,95 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 7.736,93 | 1.934,23 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 6.167,00 | 2.055,67 | |
| Gemeinden | 41 | 8598 | 0,48 | 44.167,18 | 1.077,25 | |
| Aktion gesamt | 2750 | 2.618.374,83 | 952,14 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 34.560,40 | 1.152,01 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 16.366,85 | 1.258,99 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 28.758,68 | 2.212,21 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.432,03 | 1.536,00 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 26.904,39 | 1.793,63 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.984,54 | 1.164,09 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.264,00 | 1.226,40 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.434,64 | 1.443,46 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.230,80 | 446,16 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.875,55 | 839,36 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.877,62 | 1.175,52 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 4 | 3132 | 0,13 % | 5.335,21 | 1.333,80 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.881,84 | 940,92 | |
| Gemeinden | 137 | 47597 | 0,29 | 182.220,75 | 1.330,08 | |
| Aktion gesamt | 2750 | 2.618.374,83 | 952,14 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 65 | 6000 | 1,08 % | 47.131,80 | 725,10 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 134.408,24 | 1.414,82 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 140.190,47 | 1.274,46 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 29.418,05 | 774,16 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 36 | 8103 | 0,44 % | 21.479,01 | 596,64 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 14.510,56 | 500,36 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 22 | 5980 | 0,37 % | 31.856,79 | 1.448,04 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.699,98 | 1.036,84 | |
| Gemeinden | 414 | 68197 | 0,61 | 438.694,90 | 1.059,65 | |
| Aktion gesamt | 2750 | 2.618.374,83 | 952,14 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 125.089,65 | 969,69 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 542 | 107887 | 0,50 % | 340.480,62 | 628,19 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 157 | 41203 | 0,38 % | 142.141,85 | 905,36 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 41 | 18100 | 0,23 % | 32.593,01 | 794,95 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 39 | 21630 | 0,18 % | 20.775,10 | 532,69 | |
| Gemeinden | 908 | 204855 | 0,44 | 661.080,23 | 728,06 | |
| Aktion gesamt | 2750 | 2.618.374,83 | 952,14 |