Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
33 Gemeinden, Stand: 17.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 16 | 1713 | 0,93 % | 3.545,40 | 221,59 | |
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 5 | 760 | 0,66 % | 2.382,30 | 476,46 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 6 | 1546 | 0,39 % | 1.542,60 | 257,10 |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 670,00 | 335,00 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 1.816,00 | 605,33 | |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 3 | 1800 | 0,17 % | 2.891,02 | 963,67 | |
Gemeinden | 35 | 8598 | 0,41 | 12.847,32 | 367,07 | |
Aktion gesamt | 2101 | 835.236,37 | 397,54 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 18 | 3889 | 0,46 % | 6.503,60 | 361,31 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 12 | 2900 | 0,41 % | 3.441,75 | 286,81 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 1.807,31 | 301,22 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 8 | 3250 | 0,25 % | 7.256,70 | 907,09 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 8 | 3340 | 0,24 % | 7.292,91 | 911,61 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 9 | 3815 | 0,24 % | 2.146,91 | 238,55 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 6 | 3352 | 0,18 % | 1.443,50 | 240,58 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 6 | 3545 | 0,17 % | 2.341,95 | 390,33 | |
Gemeinde Tirol | 4 | 2455 | 0,16 % | 608,78 | 152,20 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 341,46 | 113,82 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 3 | 3429 | 0,09 % | 483,00 | 161,00 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 400,06 | 200,03 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 2 | 4924 | 0,04 % | 1.869,57 | 934,79 | |
Gemeinden | 87 | 42156 | 0,21 | 35.937,50 | 413,07 | |
Aktion gesamt | 2101 | 835.236,37 | 397,54 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 45 | 6000 | 0,75 % | 14.413,87 | 320,31 | |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 79 | 12559 | 0,63 % | 59.745,14 | 756,27 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 75 | 14990 | 0,50 % | 46.335,38 | 617,81 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 30 | 7800 | 0,38 % | 9.904,36 | 330,15 |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 21 | 5980 | 0,35 % | 10.584,43 | 504,02 | |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 22 | 7165 | 0,31 % | 5.146,65 | 233,94 | |
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 15 | 5600 | 0,27 % | 8.449,64 | 563,31 | |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 20 | 8103 | 0,25 % | 6.240,22 | 312,01 | |
Gemeinden | 307 | 68197 | 0,45 | 160.819,69 | 523,84 | |
Aktion gesamt | 2101 | 835.236,37 | 397,54 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 106 | 16035 | 0,66 % | 30.191,17 | 284,82 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 400 | 107887 | 0,37 % | 131.527,16 | 328,82 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 108 | 41203 | 0,26 % | 35.900,58 | 332,41 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 28 | 18100 | 0,15 % | 9.009,08 | 321,75 | |
Gemeinden | 642 | 183225 | 0,35 | 206.627,99 | 321,85 | |
Aktion gesamt | 2101 | 835.236,37 | 397,54 |