Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
35 Gemeinden, Stand: 24.11.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 19.043,00 | 1.002,26 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 7.187,85 | 1.796,96 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 6.057,00 | 2.019,00 | |
| Gemeinden | 41 | 8598 | 0,48 | 43.476,03 | 1.060,39 | |
| Aktion gesamt | 2742 | 2.542.675,73 | 927,31 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 33.846,41 | 1.128,21 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 16.076,41 | 1.236,65 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 27.908,68 | 2.146,82 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.354,03 | 1.529,50 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 26.446,28 | 1.763,09 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.900,32 | 1.150,05 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.149,00 | 1.214,90 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.434,64 | 1.443,46 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.230,80 | 446,16 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.835,55 | 833,65 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.826,62 | 1.165,32 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 3 | 3132 | 0,10 % | 4.522,21 | 1.507,40 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.821,84 | 910,92 | |
| Gemeinden | 136 | 47597 | 0,29 | 178.666,99 | 1.313,73 | |
| Aktion gesamt | 2742 | 2.542.675,73 | 927,31 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 65 | 6000 | 1,08 % | 45.791,70 | 704,49 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 130.900,36 | 1.377,90 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 136.207,78 | 1.238,25 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 28.808,58 | 758,12 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 35 | 8103 | 0,43 % | 20.835,33 | 595,30 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 14.056,56 | 484,71 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 22 | 5980 | 0,37 % | 31.176,62 | 1.417,12 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.258,48 | 1.013,60 | |
| Gemeinden | 413 | 68197 | 0,61 | 427.035,41 | 1.033,98 | |
| Aktion gesamt | 2742 | 2.542.675,73 | 927,31 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 121.581,01 | 942,49 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 540 | 107887 | 0,50 % | 322.112,07 | 596,50 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 155 | 41203 | 0,38 % | 137.566,46 | 887,53 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 40 | 18100 | 0,22 % | 31.861,99 | 796,55 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 37 | 21630 | 0,17 % | 16.557,10 | 447,49 | |
| Gemeinden | 901 | 204855 | 0,44 | 629.678,63 | 698,87 | |
| Aktion gesamt | 2742 | 2.542.675,73 | 927,31 |