Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
35 Gemeinden, Stand: 13.11.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 19.043,00 | 1.002,26 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 7.054,77 | 1.763,69 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 5.905,00 | 1.968,33 | |
| Gemeinden | 41 | 8598 | 0,48 | 43.190,95 | 1.053,44 | |
| Aktion gesamt | 2737 | 2.503.704,19 | 914,76 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 30.780,36 | 1.026,01 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 15.928,32 | 1.225,26 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 27.360,68 | 2.104,67 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.354,03 | 1.529,50 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 26.312,89 | 1.754,19 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.496,32 | 1.082,72 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.022,00 | 1.202,20 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.434,64 | 1.443,46 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.203,30 | 440,66 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.824,55 | 832,08 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.817,02 | 1.163,40 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.801,84 | 900,92 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 2 | 3132 | 0,06 % | 351,00 | 175,50 | |
| Gemeinden | 135 | 47597 | 0,28 | 170.001,15 | 1.259,27 | |
| Aktion gesamt | 2737 | 2.503.704,19 | 914,76 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 64 | 6000 | 1,07 % | 44.990,70 | 702,98 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 129.253,11 | 1.360,56 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 134.754,94 | 1.225,04 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 28.428,91 | 748,13 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 35 | 8103 | 0,43 % | 20.389,33 | 582,55 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 13.806,02 | 476,07 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 23 | 5980 | 0,38 % | 32.189,17 | 1.399,53 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.244,88 | 1.012,89 | |
| Gemeinden | 413 | 68197 | 0,61 | 423.057,06 | 1.024,35 | |
| Aktion gesamt | 2737 | 2.503.704,19 | 914,76 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 121.185,91 | 939,43 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 539 | 107887 | 0,50 % | 316.233,73 | 586,70 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 155 | 41203 | 0,38 % | 135.470,42 | 874,00 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 40 | 18100 | 0,22 % | 31.545,39 | 788,63 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 37 | 21630 | 0,17 % | 16.457,60 | 444,80 | |
| Gemeinden | 900 | 204855 | 0,44 | 620.893,05 | 689,88 | |
| Aktion gesamt | 2737 | 2.503.704,19 | 914,76 |