Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
35 Gemeinden, Stand: 01.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 19.043,00 | 1.002,26 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 7.387,18 | 1.846,80 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 6.093,00 | 2.031,00 | |
| Gemeinden | 41 | 8598 | 0,48 | 43.711,36 | 1.066,13 | |
| Aktion gesamt | 2743 | 2.564.192,03 | 934,81 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 34.157,81 | 1.138,59 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 16.146,53 | 1.242,04 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 28.198,68 | 2.169,13 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.396,03 | 1.533,00 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 26.610,88 | 1.774,06 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.941,79 | 1.156,97 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.179,00 | 1.217,90 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.434,64 | 1.443,46 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.230,80 | 446,16 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.835,55 | 833,65 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.826,62 | 1.165,32 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 4 | 3132 | 0,13 % | 5.335,21 | 1.333,80 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.838,84 | 919,42 | |
| Gemeinden | 137 | 47597 | 0,29 | 180.446,58 | 1.317,13 | |
| Aktion gesamt | 2743 | 2.564.192,03 | 934,81 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 65 | 6000 | 1,08 % | 45.875,90 | 705,78 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 131.740,09 | 1.386,74 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 137.627,82 | 1.251,16 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 28.908,98 | 760,76 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 36 | 8103 | 0,44 % | 21.016,92 | 583,80 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 14.103,56 | 486,33 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 22 | 5980 | 0,37 % | 31.361,22 | 1.425,51 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.567,88 | 1.029,89 | |
| Gemeinden | 414 | 68197 | 0,61 | 430.202,37 | 1.039,14 | |
| Aktion gesamt | 2743 | 2.564.192,03 | 934,81 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 122.592,40 | 950,33 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 540 | 107887 | 0,50 % | 325.908,58 | 603,53 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 155 | 41203 | 0,38 % | 138.874,22 | 895,96 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 40 | 18100 | 0,22 % | 31.975,31 | 799,38 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 37 | 21630 | 0,17 % | 16.678,60 | 450,77 | |
| Gemeinden | 901 | 204855 | 0,44 | 636.029,11 | 705,91 | |
| Aktion gesamt | 2743 | 2.564.192,03 | 934,81 |