Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
35 Gemeinden, Stand: 21.11.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 19.043,00 | 1.002,26 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 7.162,08 | 1.790,52 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 6.007,00 | 2.002,33 | |
| Gemeinden | 41 | 8598 | 0,48 | 43.400,26 | 1.058,54 | |
| Aktion gesamt | 2741 | 2.529.722,28 | 922,92 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 33.814,41 | 1.127,15 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 16.027,94 | 1.232,92 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 27.793,68 | 2.137,98 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.354,03 | 1.529,50 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 26.406,89 | 1.760,46 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.900,32 | 1.150,05 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.119,00 | 1.211,90 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.434,64 | 1.443,46 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.230,80 | 446,16 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.835,55 | 833,65 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.823,42 | 1.164,68 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.821,84 | 910,92 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 2 | 3132 | 0,06 % | 351,00 | 175,50 | |
| Gemeinden | 135 | 47597 | 0,28 | 174.227,72 | 1.290,58 | |
| Aktion gesamt | 2741 | 2.529.722,28 | 922,92 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 65 | 6000 | 1,08 % | 45.705,30 | 703,16 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 130.742,70 | 1.376,24 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 135.994,30 | 1.236,31 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 28.791,68 | 757,68 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 35 | 8103 | 0,43 % | 20.807,33 | 594,50 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 14.054,56 | 484,64 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 23 | 5980 | 0,38 % | 32.434,25 | 1.410,18 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.248,28 | 1.013,07 | |
| Gemeinden | 414 | 68197 | 0,61 | 427.778,40 | 1.033,28 | |
| Aktion gesamt | 2741 | 2.529.722,28 | 922,92 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 121.538,17 | 942,16 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 540 | 107887 | 0,50 % | 320.412,25 | 593,36 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 155 | 41203 | 0,38 % | 137.460,06 | 886,84 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 40 | 18100 | 0,22 % | 31.855,99 | 796,40 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 37 | 21630 | 0,17 % | 16.557,10 | 447,49 | |
| Gemeinden | 901 | 204855 | 0,44 | 627.823,57 | 696,81 | |
| Aktion gesamt | 2741 | 2.529.722,28 | 922,92 |