Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
35 Gemeinden, Stand: 23.10.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 18.755,20 | 987,12 | |
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.442,42 | 1.240,40 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 6.570,02 | 1.642,51 | |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.464,80 | 732,40 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 5.765,00 | 1.921,67 | |
Gemeinden | 41 | 8598 | 0,48 | 42.196,00 | 1.029,17 | |
Aktion gesamt | 2704 | 2.382.655,52 | 881,16 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 29.444,44 | 981,48 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 14.597,23 | 1.122,86 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 26.245,68 | 2.018,90 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 17.851,03 | 1.487,59 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.453,00 | 1.075,50 | |
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 11.800,00 | 1.180,00 | |
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 13 | 4924 | 0,26 % | 23.102,30 | 1.777,10 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.003,64 | 1.400,36 | |
Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.053,86 | 410,77 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.702,55 | 814,65 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 4.888,15 | 977,63 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.324,00 | 662,00 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.710,74 | 855,37 | |
Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 1 | 3132 | 0,03 % | 15,50 | 15,50 | |
Gemeinden | 132 | 47597 | 0,28 | 160.074,32 | 1.212,68 | |
Aktion gesamt | 2704 | 2.382.655,52 | 881,16 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 64 | 6000 | 1,07 % | 43.283,10 | 676,30 | |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 95 | 12559 | 0,76 % | 122.631,33 | 1.290,86 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 109 | 14990 | 0,73 % | 124.828,98 | 1.145,22 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 27.241,18 | 716,87 |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 35 | 8103 | 0,43 % | 19.281,69 | 550,91 | |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 28 | 7165 | 0,39 % | 12.584,11 | 449,43 | |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 23 | 5980 | 0,38 % | 29.996,88 | 1.304,21 | |
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 18.377,10 | 967,22 | |
Gemeinden | 411 | 68197 | 0,60 | 398.224,37 | 968,92 | |
Aktion gesamt | 2704 | 2.382.655,52 | 881,16 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 130 | 16035 | 0,81 % | 116.765,34 | 898,19 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 526 | 107887 | 0,49 % | 297.898,87 | 566,35 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 153 | 41203 | 0,37 % | 127.457,24 | 833,05 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 39 | 18100 | 0,22 % | 30.107,64 | 771,99 | |
Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 33 | 21630 | 0,15 % | 15.033,60 | 455,56 | |
Gemeinden | 881 | 204855 | 0,43 | 587.262,69 | 666,59 | |
Aktion gesamt | 2704 | 2.382.655,52 | 881,16 |