Statistik
Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2025
35 Gemeinden, Stand: 24.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Percha - Comune di Perca | 19 | 1713 | 1,11 % | 19.075,07 | 1.003,95 | |
| Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 6 | 760 | 0,79 % | 7.498,82 | 1.249,80 | |
|
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 7 | 1546 | 0,45 % | 2.198,56 | 314,08 |
| Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 4 | 1800 | 0,22 % | 7.884,95 | 1.971,24 | |
| Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 1.490,80 | 745,40 | |
| Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 6.217,00 | 2.072,33 | |
| Gemeinden | 41 | 8598 | 0,48 | 44.365,20 | 1.082,08 | |
| Aktion gesamt | 2753 | 2.642.680,90 | 959,93 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 30 | 3889 | 0,77 % | 35.031,02 | 1.167,70 | |
| Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 13 | 2900 | 0,45 % | 16.419,33 | 1.263,03 | |
| Gemeinde Gais - Comune di Gais | 13 | 3250 | 0,40 % | 29.372,98 | 2.259,46 | |
| Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 12 | 3340 | 0,36 % | 18.524,03 | 1.543,67 | |
| Gemeinde Terlan - Comune di Terlano | 15 | 4924 | 0,30 % | 27.001,26 | 1.800,08 | |
| Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 6 | 2000 | 0,30 % | 6.984,54 | 1.164,09 | |
| Gemeinde Innichen - Comune di San Candido | 10 | 3352 | 0,30 % | 12.264,00 | 1.226,40 | |
| Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 10 | 3815 | 0,26 % | 14.462,64 | 1.446,26 | |
| Gemeinde Tirol | 5 | 2455 | 0,20 % | 2.230,80 | 446,16 | |
| Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 7 | 3545 | 0,20 % | 5.886,55 | 840,94 | |
| Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 5 | 3429 | 0,15 % | 5.890,12 | 1.178,02 | |
| Gemeinde Olang - Comune di Valdaora | 4 | 3132 | 0,13 % | 5.335,21 | 1.333,80 | |
| Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 882,20 | 294,07 | |
| Gemeinde Kastelbell Tschars | 2 | 2309 | 0,09 % | 1.432,00 | 716,00 | |
| Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 1.911,84 | 955,92 | |
| Gemeinden | 137 | 47597 | 0,29 | 183.628,52 | 1.340,35 | |
| Aktion gesamt | 2753 | 2.642.680,90 | 959,93 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 65 | 6000 | 1,08 % | 47.345,80 | 728,40 | |
| Gemeinde Lana - Comune di Lana | 96 | 12559 | 0,76 % | 136.340,66 | 1.420,22 | |
| Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 110 | 14990 | 0,73 % | 140.844,40 | 1.280,40 | |
|
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 38 | 7800 | 0,49 % | 29.647,15 | 780,19 |
| Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 36 | 8103 | 0,44 % | 21.836,61 | 606,57 | |
| Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 29 | 7165 | 0,40 % | 14.591,56 | 503,16 | |
| Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 22 | 5980 | 0,37 % | 32.001,59 | 1.454,62 | |
| Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 19 | 5600 | 0,34 % | 19.800,38 | 1.042,13 | |
| Gemeinden | 415 | 68197 | 0,61 | 442.408,15 | 1.066,04 | |
| Aktion gesamt | 2753 | 2.642.680,90 | 959,93 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 129 | 16035 | 0,80 % | 125.860,39 | 975,66 | |
| Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 542 | 107887 | 0,50 % | 345.072,23 | 636,66 | |
| Gemeinde Meran - Comune di Merano | 158 | 41203 | 0,38 % | 145.819,45 | 922,91 | |
| Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 41 | 18100 | 0,23 % | 32.746,79 | 798,70 | |
| Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone | 39 | 21630 | 0,18 % | 21.450,10 | 550,00 | |
| Gemeinden | 909 | 204855 | 0,44 | 670.948,96 | 738,12 | |
| Aktion gesamt | 2753 | 2.642.680,90 | 959,93 |