Statistik

Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2026

45 Gemeinden, Stand: 17.04.2026

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes 6 1546 0,39 % 2.323,21 387,20
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus 2 760 0,26 % 468,70 234,35
Gemeinde Percha - Comune di Perca 4 1713 0,23 % 765,18 191,30
Gemeinde Pfatten - Comune di Vadena 2 1095 0,18 % 131,00 65,50
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone 3 1800 0,17 % 1.077,75 359,25
Gemeinde Schluderns 2 1882 0,11 % 406,00 203,00
Gemeinde Riffian 1 1378 0,07 % 302,00 302,00
Gemeinde Karneid - Comune di Cornedo all'Isarco 3 0 0,00 % 437,73 145,91
Gemeinde Völs am Schlern - Comune di Fiè allo Sciliar 1 0 0,00 % 21,50 21,50
Gemeinden 24 10174 0,24 5.933,07 247,21
Aktion gesamt 1614 503.389,23 311,89

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Gais - Comune di Gais 18 3250 0,55 % 10.210,32 567,24
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo 16 2900 0,55 % 4.322,42 270,15
Gemeinde Olang - Comune di Valdaora 9 3132 0,29 % 506,72 56,30
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno 9 3429 0,26 % 1.482,07 164,67
Gemeinde Tirol 6 2455 0,24 % 2.982,48 497,08
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo 9 3889 0,23 % 946,59 105,18
Gemeinde Jenesien - Comune di San Genesio 7 3049 0,23 % 938,00 134,00
Gemeinde Nals - Comune di Nalles 4 2100 0,19 % 2.549,35 637,34
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano 7 4924 0,14 % 3.976,30 568,04
Gemeinde Vahrn - Comune di Varna 6 4523 0,13 % 1.079,92 179,99
Gemeinde Rasen-Antholz - Comun di Rasun-Anterselva 3 2926 0,10 % 389,00 129,67
Gemeinde Vintl - Comune di Vandoies 3 3308 0,09 % 210,40 70,13
Gemeinde Ratschings - Comune di Racines 4 4540 0,09 % 1.147,25 286,81
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno 3 3545 0,08 % 390,80 130,27
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines 3 3815 0,08 % 818,04 272,68
Chemun de Selva - Gemeinde Wolkenstein - Comune di Selva di Val Gardena 2 2600 0,08 % 279,00 139,50
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens 1 2677 0,04 % 201,00 201,00
Gemeinde Feldthurns - Comune di Velturno 1 3107 0,03 % 57,00 57,00
Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch 1 3871 0,03 % 70,00 70,00
Gemeinden 112 64040 0,17 32.556,66 290,68
Aktion gesamt 1614 503.389,23 311,89

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro 29 6000 0,48 % 5.374,57 185,33
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano 57 14990 0,38 % 24.519,48 430,17
Gemeinde Lana - Comune di Lana 36 12559 0,29 % 13.709,32 380,81
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. 22 8103 0,27 % 6.897,39 313,52
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna 12 5600 0,21 % 2.211,36 184,28
Gemeinde Sand in Taufers - Comune di Campo Tures 12 5890 0,20 % 1.802,19 150,18
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino 14 7165 0,20 % 4.320,32 308,59
Gemeinde Sterzing - Comune di Vipiteno 13 7007 0,19 % 1.600,71 123,13
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno 8 5980 0,13 % 2.175,32 271,92
Gemeinde Mals 5 5254 0,10 % 4.068,00 813,60
Gemeinde Klausen - Comune di Chiusa 4 5236 0,08 % 1.036,47 259,12
Gemeinde Ritten - Comune di Renon 2 8332 0,02 % 103,00 51,50
Gemeinden 214 92116 0,23 67.818,13 316,91
Aktion gesamt 1614 503.389,23 311,89

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico 47 16035 0,29 % 15.159,06 322,53
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano 286 107887 0,27 % 70.365,44 246,03
Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone 55 21630 0,25 % 10.571,22 192,20
Gemeinde Leifers - Comune di Laives 39 18100 0,22 % 7.162,72 183,66
Gemeinde Meran - Comune di Merano 53 41203 0,13 % 15.477,85 292,03
Gemeinden 480 204855 0,23 118.736,29 247,37
Aktion gesamt 1614 503.389,23 311,89