Statistik

Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2019

54 Gemeinden, Stand: 21.03.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes 1 10 10,00 % 839,00 839,00
Gemeinde Percha - Comune di Perca 24 1522 1,58 % 23.993,80 999,74
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus 5 724 0,69 % 3.141,40 628,28
Stadtgemeinde Glurns - Città di Glorenza 5 907 0,55 % 2.516,60 503,32
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano 4 1044 0,38 % 3.422,40 855,60
Gemeinde Montan - Comune di Montagna 6 1701 0,35 % 9.875,50 1.645,92
Gemeinde Tiers - Comune di Tires 3 1000 0,30 % 2.881,60 960,53
Gemeinde Sexten - Comune di Sesto 4 1909 0,21 % 6.104,40 1.526,10
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes 3 1527 0,20 % 4.941,00 1.647,00
Gemeinde Kurtinig - Comune di Cortina 1 652 0,15 % 864,80 864,80
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone 2 1688 0,12 % 1.394,80 697,40
Gemeinde Welschnofen - Comune di Nova Levante 2 1937 0,10 % 2.721,80 1.360,90
Gemeinde Truden im Naturpark - Comune di Trodena nel parco naturale 1 1040 0,10 % 200,00 200,00
Gemeinde Lüsen - Comune di Luson 1 1500 0,07 % 3.000,00 3.000,00
Gemeinde Aldein - Comune di Aldino 1 1658 0,06 % 1.219,10 1.219,10
Gemeinden gesamt 63 18819 0,33 67.116,20 1.065,34
Aktion gesamt 1859 1.781.743,90 958,44

Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Toblach - Comune di Dobbiaco 33 3395 0,97 % 85.414,30 2.588,31
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo 27 3889 0,69 % 32.219,30 1.193,31
Gemeinde St. Leonhard in Passeier - Comune di San Leonardo in Passiria 21 3573 0,59 % 10.024,70 477,37
Gemeinde Gais - Comune di Gais 16 3300 0,48 % 28.501,70 1.781,36
Chemun de Urtijei - Gemeinde St. Ulrich - Comune di Ortisei 20 4869 0,41 % 15.655,50 782,78
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria 10 3260 0,31 % 3.986,60 398,66
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes 8 2629 0,30 % 3.087,60 385,95
Gemeinde Karneid - Comune di Cornedo all'Isarco 9 3340 0,27 % 20.354,40 2.261,60
Gemeinde Innichen - Comune di San Candido 9 3352 0,27 % 9.353,00 1.039,22
Chemun de Selva - Gemeinde Wolkenstein - Comune di Selva di Val Gardena 7 2660 0,26 % 13.651,50 1.950,21
Gemeinde Olang - Comune di Valdaora 8 3132 0,26 % 7.822,10 977,76
Gemeinde Vintl - Comune di Vandoies 8 3308 0,24 % 4.747,80 593,48
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano 10 4473 0,22 % 16.728,80 1.672,88
Gemeinde Rasen-Antholz - Comun di Rasun-Anterselva 6 2854 0,21 % 28.228,60 4.704,77
Gemeinde Natz-Schabs - Comune di Naz-Sciaves 6 3230 0,19 % 2.347,90 391,32
Gemeinde Ratschings - Comune di Racines 8 4410 0,18 % 16.633,30 2.079,16
Gemeinde Pfitsch - Comune di Val di Vizze 5 3006 0,17 % 3.752,10 750,42
Gemeinde Lajen - Comune di Laion 4 2700 0,15 % 4.361,90 1.090,48
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo 4 2700 0,15 % 5.646,30 1.411,58
Gemeinde Jenesien - Comune di San Genesio 4 3013 0,13 % 1.381,00 345,25
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens 2 2655 0,08 % 1.609,00 804,50
Gemeinden gesamt 225 69748 0,32 315.507,40 1.402,26
Aktion gesamt 1859 1.781.743,90 958,44

Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Lana - Comune di Lana 57 12000 0,48 % 49.335,30 865,53
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano 48 14955 0,32 % 108.953,30 2.269,86
Gemeinde Algund - Comune di Lagundo 14 5020 0,28 % 30.031,70 2.145,12
Gemeinde Ahrntal - Comune di Valle Aurina 14 5956 0,24 % 23.944,40 1.710,31
Gemeinde Sand in Taufers - Comune di Campo Tures 11 5370 0,20 % 12.222,60 1.111,15
Gemeinde Sterzing - Comune di Vipiteno 14 6900 0,20 % 16.753,60 1.196,69
Gemeinde Klausen - Comune di Chiusa 10 5230 0,19 % 33.646,70 3.364,67
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno 11 5800 0,19 % 11.897,30 1.081,57
+
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 41 4,88 % 381,00 190,50
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna 9 5680 0,16 % 15.830,60 1.758,96
Gemeinde Ritten - Comune di Renon 11 7800 0,14 % 2.877,60 261,60
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino 10 7100 0,14 % 8.502,60 850,26
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. 10 8104 0,12 % 14.342,50 1.434,25
Gemeinde Latsch - Comune di Laces 2 5155 0,04 % 1.311,90 655,95
Gemeinde Kastelruth - Comune di Castelrotto 2 6800 0,03 % 671,40 335,70
Gemeinden gesamt 223 101870 0,22 330.321,50 1.481,26
Aktion gesamt 1859 1.781.743,90 958,44

Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Meran - Comune di Merano 101 40000 0,25 % 147.901,20 1.464,37
Gemeinde Brixen - Comune di Bressanone 47 21000 0,22 % 51.030,80 1.085,76
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano 160 106951 0,15 % 163.713,90 1.023,21
Gemeinde Leifers - Comune di Laives 24 17700 0,14 % 31.034,80 1.293,12
Gemeinden gesamt 332 185651 0,18 393.680,70 1.185,79
Aktion gesamt 1859 1.781.743,90 958,44
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android