Statistik

Zwischenstand Schulen für Südtirol radelt 2025

80 Schulen, Stand: 16.06.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
3A 1 13 7,69 % 534,00 534,00
5B 1 14 7,14 % 1.560,00 1.560,00
1B 1 15 6,67 % 1.168,00 1.168,00
3B 1 15 6,67 % 541,00 541,00
5A 1 15 6,67 % 1.170,00 1.170,00
1A 1 17 5,88 % 756,80 756,80
2A 1 17 5,88 % 478,00 478,00
2B 1 18 5,56 % 172,00 172,00
4A 1 18 5,56 % 717,00 717,00
4B 1 18 5,56 % 1.146,00 1.146,00
Grundschule St. Lorenzen 10 15 66,67 % 8.242,80 824,28
+
1A 1 1 100,00 % 117,00 117,00
2A 1 3 33,33 % 218,00 218,00
4A 1 3 33,33 % 320,00 320,00
3A 1 5 20,00 % 323,00 323,00
5A 1 6 16,67 % 122,00 122,00
Scuola primaria - San Candido 5 18 27,78 % 1.100,00 220,00
+
1A 1 8 12,50 % 344,10 344,10
2A 1 8 12,50 % 462,40 462,40
Mittelschule "Franz Xaver Mitterer" Laurein 2 16 12,50 % 806,50 403,25
+
4A 1 11 9,09 % 1.342,00 1.342,00
4B 1 12 8,33 % 2.004,00 2.004,00
Grundschule Lengmoos 2 23 8,70 % 3.346,00 1.673,00
+
1./2. 1 11 9,09 % 539,00 539,00
3./4./5. 1 13 7,69 % 1.092,50 1.092,50
Grundschule Vals 2 24 8,33 % 1.631,50 815,75
+
4C 1 13 7,69 % 1.245,22 1.245,22
4B 1 14 7,14 % 986,00 986,00
5C 1 15 6,67 % 757,00 757,00
Grundschule Prad am Stilfserjoch 3 42 7,14 % 2.988,22 996,07
+
5A 1 15 6,67 % 1.093,70 1.093,70
5C 1 15 6,67 % 1.214,20 1.214,20
5B 1 16 6,25 % 1.108,40 1.108,40
4A 1 17 5,88 % 1.733,13 1.733,13
4C 1 18 5,56 % 972,00 972,00
4D 1 18 5,56 % 1.052,00 1.052,00
Grundschule St.Michael 6 84 7,14 % 7.173,43 1.195,57
+
3 1 7 14,29 % 536,00 536,00
1 1 15 6,67 % 482,00 482,00
2 1 20 5,00 % 1.097,00 1.097,00
SSP Nonsberg Schulstelle St. Felix MS 3 42 7,14 % 2.115,00 705,00
+
5A 1 10 10,00 % 801,26 801,26
5B 1 12 8,33 % 1.305,20 1.305,20
3 1 16 6,25 % 1.094,00 1.094,00
4 1 19 5,26 % 2.013,00 2.013,00
Grundschule Schluderns Eduard Wallnöfer 4 57 7,02 % 5.213,46 1.303,37
+
3A 1 15 6,67 % 1.704,79 1.704,79
3B 1 15 6,67 % 982,00 982,00
Grundschule St. Johann 2 30 6,67 % 2.686,79 1.343,40
+
2B 1 15 6,67 % 903,00 903,00
Mittelschule Albin Egger Lienz 1 15 6,67 % 903,00 903,00
+
3C 1 14 7,14 % 861,00 861,00
2C 1 16 6,25 % 1.602,40 1.602,40
1A 1 17 5,88 % 1.350,10 1.350,10
1C 1 18 5,56 % 852,00 852,00
Mittelschule Schlanders 4 65 6,15 % 4.665,50 1.166,38
+
4 1 18 5,56 % 1.011,00 1.011,00
Grundschule Mölten "Johannes Greif 1 18 5,56 % 1.011,00 1.011,00
+
5B 1 19 5,26 % 829,50 829,50
Grundschule Lanegg 1 19 5,26 % 829,50 829,50
+
4 1 19 5,26 % 1.320,63 1.320,63
Grundschule Terlan 1 19 5,26 % 1.320,63 1.320,63
+
1R 1 20 5,00 % 738,00 738,00
Grundschule Johann Wolfgang von Goethe 1 20 5,00 % 738,00 738,00
+
2C 1 20 5,00 % 200,00 200,00
Scuola secondaria di primo grado "F. Filzi" 1 20 5,00 % 200,00 200,00
+
2B 1 21 4,76 % 143,00 143,00
4B 1 21 4,76 % 850,00 850,00
Grundschule Tramin 2 42 4,76 % 993,00 496,50
+
4 1 12 8,33 % 159,00 159,00
Grundschule Natz 1 24 4,17 % 159,00 159,00
Schulen 52 593 8,77 46.123,33 886,99
Aktion gesamt 2308 1.184.559,60 513,24