Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2020
59 Arbeitgeber, Stand: 20.01.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | im Rahmen der Aktion "Südtirol radelt mit dem Rad zur Arbeit" von 01.07. bis 31.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls | 4 | 0,00 % | 5.770,40 | 1.442,60 | 21 | ||
eco center S.p.A. | 2 | 0,00 % | 5.159,10 | 2.579,55 | 25 | ||
Compet-Team GmbH | 4 | 7 | 57,14 % | 3.739,90 | 934,98 | ||
Riegler Veranstaltungstechnik - Spacelights | 1 | 3 | 33,33 % | 3.158,00 | 3.158,00 | ||
Architektur & Design GmbH | 2 | 4 | 50,00 % | 3.128,00 | 1.564,00 | ||
Qbus | 1 | 3 | 33,33 % | 1.612,00 | 1.612,00 | 16 | |
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige | 6 | 9 | 66,67 % | 1.424,70 | 237,45 | ||
Dr. Oberhofer Immobilien | 1 | 1 | 100,00 % | 1.200,00 | 1.200,00 | 1 | |
Helios srl/GmbH | 1 | 7 | 14,29 % | 830,00 | 830,00 | ||
Artprint Plus GmbH | 1 | 3 | 33,33 % | 721,00 | 721,00 | ||
Escape Val Gardena | 1 | 1 | 100,00 % | 615,00 | 615,00 | 11 | |
Hell Company | 1 | 2 | 50,00 % | 163,40 | 163,40 | ||
Reifen Hochrainer GmbH | 1 | 0,00 % | 58,00 | 58,00 | |||
Arbeitgeber gesamt | 26 | 40 | 65,00 | 27.579,50 | 1.060,75 | 74 | |
Aktion gesamt | 2059 | 1.465.354,10 | 711,68 | 1433 |
Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | im Rahmen der Aktion "Südtirol radelt mit dem Rad zur Arbeit" von 01.07. bis 31.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monier Srl Hauptsitz Kiens | 10 | 28 | 35,71 % | 27.296,30 | 2.729,63 | ||
Peer GmbH/srl | 21 | 25 | 84,00 % | 14.242,00 | 678,19 | 60 | |
Planteam GmbH | 9 | 49 | 18,37 % | 11.550,90 | 1.283,43 | 67 | |
Peer Apotheken KG | 5 | 35 | 14,29 % | 10.579,20 | 2.115,84 | ||
teamblau InternetManufaktur | 5 | 15 | 33,33 % | 8.081,00 | 1.616,20 | ||
ARA Pustertal AG / ARA Pusteria SPA | 8 | 38 | 21,05 % | 6.649,50 | 831,19 | 54 | |
Systent GmbH | 8 | 32 | 25,00 % | 4.706,90 | 588,36 | ||
Kellerei Bozen | 3 | 42 | 7,14 % | 2.054,40 | 684,80 | ||
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna | 5 | 41 | 12,20 % | 1.598,00 | 319,60 | ||
Elektro Winkler GmbH | 1 | 10 | 10,00 % | 1.206,50 | 1.206,50 | ||
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione | 1 | 15 | 6,67 % | 799,00 | 799,00 | ||
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano | 6 | 13 | 46,15 % | 640,00 | 106,67 | 12 | |
Bioland Verband Südtirol | 3 | 11 | 27,27 % | 313,00 | 104,33 | ||
Kellerei St. Pauls | 2 | 26 | 7,69 % | 295,00 | 147,50 | 15 | |
VI.P Gen.landw.Gesellschaft | 4 | 44 | 9,09 % | 177,00 | 44,25 | 35 | |
Arbeitgeber gesamt | 91 | 424 | 21,46 | 90.188,70 | 991,08 | 243 | |
Aktion gesamt | 2059 | 1.465.354,10 | 711,68 | 1433 |
Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | im Rahmen der Aktion "Südtirol radelt mit dem Rad zur Arbeit" von 01.07. bis 31.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bautechnik GmbH/Srl | 16 | 72 | 22,22 % | 27.075,90 | 1.692,24 | 12 | |
Südtiroler Transportstrukturen AG - Strutture Trasporto Alto Adige spa | 22 | 90 | 24,44 % | 25.034,00 | 1.137,91 | 9 | |
Walterscheid Welsberg AG | 12 | 200 | 6,00 % | 17.243,70 | 1.436,98 | 30 | |
HGV-Service Genossenschaft | 25 | 205 | 12,20 % | 16.662,70 | 666,51 | 5 | |
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company | 13 | 245 | 5,31 % | 12.015,70 | 924,28 | 14 | |
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. | 13 | 190 | 6,84 % | 11.586,20 | 891,25 | 9 | |
Raiffeisen Landesbank Südtirol | 22 | 208 | 10,58 % | 10.833,30 | 492,42 | 26 | |
Elektrisola Atesina | 12 | 200 | 6,00 % | 9.512,20 | 792,68 | ||
MiCROTEC srl/GmbH | 16 | 127 | 12,60 % | 9.420,40 | 588,78 | 7 | |
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft | 7 | 82 | 8,54 % | 9.140,10 | 1.305,73 | ||
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano | 3 | 87 | 3,45 % | 7.909,00 | 2.636,33 | ||
Melix | 3 | 70 | 4,29 % | 7.320,30 | 2.440,10 | 23 | |
Parkhotel Laurin - IFI AG | 7 | 90 | 7,78 % | 5.544,30 | 792,04 | 15 | |
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione | 7 | 80 | 8,75 % | 4.837,70 | 691,10 | 8 | |
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz | 12 | 180 | 6,67 % | 4.609,20 | 384,10 | ||
Doppelmayr Italia GmbH | 6 | 100 | 6,00 % | 4.333,20 | 722,20 | 14 | |
E. INNERHOFER AG | 7 | 210 | 3,33 % | 3.746,80 | 535,26 | ||
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers | 3 | 120 | 2,50 % | 3.540,40 | 1.180,13 | 1 | |
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione | 5 | 210 | 2,38 % | 2.005,80 | 401,16 | ||
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione | 2 | 70 | 2,86 % | 1.622,70 | 811,35 | ||
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione | 3 | 150 | 2,00 % | 1.071,00 | 357,00 | ||
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO | 4 | 199 | 2,01 % | 717,10 | 179,28 | ||
Raiffeisenkasse Unterland | 3 | 65 | 4,62 % | 546,10 | 182,03 | ||
Arbeitgeber gesamt | 223 | 3250 | 6,86 | 196.327,80 | 880,39 | 173 | |
Aktion gesamt | 2059 | 1.465.354,10 | 711,68 | 1433 |
Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | im Rahmen der Aktion "Südtirol radelt mit dem Rad zur Arbeit" von 01.07. bis 31.07. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | 368 | 11000 | 3,35 % | 194.801,80 | 529,35 | 190 |
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano | 194 | 12170 | 1,59 % | 104.245,40 | 537,35 | 144 | |
+
|
TechnoAlpin | 21 | 370 | 5,68 % | 27.735,50 | 1.320,74 | 16 |
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen | 31 | 1033 | 3,00 % | 25.484,10 | 822,07 | 10 | |
EURAC research | 24 | 510 | 4,71 % | 11.608,50 | 483,69 | 71 | |
Südtiroler Bauernbund | 21 | 283 | 7,42 % | 10.138,50 | 482,79 | ||
+
|
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen | 21 | 1000 | 2,10 % | 8.411,80 | 400,56 | 5 |
Dr. Schär AG | 7 | 450 | 1,56 % | 3.198,60 | 456,94 | ||
Arbeitgeber gesamt | 687 | 26816 | 2,56 | 385.624,20 | 561,32 | 436 | |
Aktion gesamt | 2059 | 1.465.354,10 | 711,68 | 1433 |