Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2021

164 Arbeitgeber, Stand: 28.03.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
EXIM Transport GmbH Betriebsstätte Neumarkt 2 3 66,67 % 31,20 15,60
Compet-Team GmbH 4 7 57,14 % 3.354,80 838,70
Hotel Im Tiefenbrunn 1 2 50,00 % 2.524,92 2.524,92
Qbus 1 2 50,00 % 618,00 618,00
teamblau InternetManufaktur 2 6 33,33 % 554,40 277,20
Salto.bz 2 7 28,57 % 13,00 6,50
Fernheizwerk Olang AG 1 4 25,00 % 3.041,00 3.041,00
Stazione Carabinieri Natz Schabs 1 5 20,00 % 5.402,54 5.402,54
Bottiglieria del Corso 1 0 0,00 % 897,20 897,20
IMMOBILIARE GIGLIO 1 0 0,00 % 897,00 897,00
Arbeitgeber gesamt 16 36 44,44 17.334,06 1.083,38
Aktion gesamt 3737 2.664.433,31 712,99

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
PRONORM Consulting GmbH 14 22 63,64 % 21.842,56 1.560,18
Peer GmbH/srl 13 25 52,00 % 12.726,75 978,98
Limitis GmbH 5 10 50,00 % 3.309,14 661,83
Volkshochschule Südtirol VHS 7 15 46,67 % 4.013,26 573,32
Systent GmbH 12 30 40,00 % 8.562,66 713,56
SiMedia 14 40 35,00 % 4.134,51 295,32
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 8 28 28,57 % 26.840,21 3.355,03
Peer Apotheken KG 10 40 25,00 % 9.885,86 988,59
Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano - Bauarbeiterkasse der Autonomen Provinz Bozen 4 20 20,00 % 1.444,19 361,05
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 3 15 20,00 % 4.207,42 1.402,47
Yanovis 3 15 20,00 % 2.121,24 707,08
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 8 41 19,51 % 10.736,81 1.342,10
R3GIS GmbH 3 16 18,75 % 2.927,80 975,93
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 8 45 17,78 % 7.990,28 998,79
Ras Rundfunk Anstalt Südtirol 4 26 15,38 % 3.876,23 969,06
Planteam GmbH 6 43 13,95 % 4.177,10 696,18
ARA Pustertal AG / ARA Pusteria SPA 5 38 13,16 % 5.974,50 1.194,90
Meran 2000 Bergbahnen AG 5 40 12,50 % 2.432,58 486,52
Kellerei Bozen 5 42 11,90 % 4.557,07 911,41
Sennerei Drei Zinnen- Schaukäserei 4 38 10,53 % 4.182,37 1.045,59
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 2 20 10,00 % 3.726,41 1.863,21
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.337,00 1.337,00
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 2 20 10,00 % 2.362,38 1.181,19
succus. 1 20 5,00 % 3.004,00 3.004,00
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 2 44 4,55 % 5.506,00 2.753,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 417,00 208,50
Kellerei St. Pauls 1 26 3,85 % 201,70 201,70
Gemeindeverwaltung Terlan-Comune di Terlano amministrazione 1 32 3,13 % 85,53 85,53
Gemeindeverwaltung Sand in Taufers - Comune di Campo Tures amministrazione 1 50 2,00 % 30,00 30,00
Arbeitgeber gesamt 154 857 17,97 162.612,56 1.055,93
Aktion gesamt 3737 2.664.433,31 712,99

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Würth MODYF GmbH 23 52 44,23 % 16.261,65 707,03
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 18 82 21,95 % 24.717,82 1.373,21
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 33 170 19,41 % 28.748,56 871,17
Bautechnik GmbH/Srl 11 75 14,67 % 20.265,35 1.842,30
MiCROTEC srl/GmbH 18 150 12,00 % 24.005,76 1.333,65
HGV-Service Genossenschaft 24 216 11,11 % 14.938,10 622,42
Karl Pedross AG 15 160 9,38 % 16.960,61 1.130,71
Doppelmayr Italia GmbH 9 100 9,00 % 6.501,63 722,40
Elektrisola Atesina 17 192 8,85 % 7.881,03 463,59
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 7 80 8,75 % 4.742,10 677,44
eco center S.p.A. 17 207 8,21 % 15.793,71 929,04
OberAlp 16 250 6,40 % 11.153,74 697,11
IDM Südtirol / Alto Adige 14 230 6,09 % 11.685,34 834,67
Aster GmbH - Srl 4 80 5,00 % 8.596,50 2.149,13
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 10 200 5,00 % 8.728,67 872,87
Raiffeisen Landesbank Südtirol 10 218 4,59 % 9.602,35 960,24
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 5 110 4,55 % 3.974,57 794,91
Walterscheid Welsberg AG 9 200 4,50 % 10.260,39 1.140,04
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company 11 245 4,49 % 7.425,60 675,05
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 5 118 4,24 % 1.147,04 229,41
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 6 150 4,00 % 2.691,50 448,58
INNERHOFER AG 8 220 3,64 % 6.784,57 848,07
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 3 87 3,45 % 4.589,07 1.529,69
Raiffeisenkasse Unterland 2 65 3,08 % 1.181,78 590,89
Therme Meran AG 3 100 3,00 % 134,20 44,73
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 2 68 2,94 % 1.014,70 507,35
Ivoclar Vivadent Manufacturing Srl 7 250 2,80 % 2.460,61 351,52
Gruber Logistics S.p.a. 3 132 2,27 % 8.408,59 2.802,86
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 3 180 1,67 % 717,00 239,00
Sozialgenossenschaft Co-Opera 1 60 1,67 % 47,00 47,00
Prinoth AG 3 209 1,44 % 2.201,00 733,67
Melix 1 80 1,25 % 4.522,00 4.522,00
Parkhotel Laurin - IFI AG 1 85 1,18 % 38,00 38,00
Demaclenko IT GmbH 1 109 0,92 % 338,30 338,30
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 1 120 0,83 % 61,70 61,70
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 1 150 0,67 % 4.445,19 4.445,19
Versuchszentrum Laimburg 1 170 0,59 % 445,60 445,60
Arbeitgeber gesamt 323 5370 6,01 293.471,33 908,58
Aktion gesamt 3737 2.664.433,31 712,99

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
GKN Driveline Bruneck AG 52 600 8,67 % 45.749,36 879,80
Südtiroler Bauernbund 20 312 6,41 % 15.382,28 769,11
+
EmiControls 1 21 4,76 % 333,10 333,10
TechnoAlpin 21 328 6,40 % 29.605,70 1.409,80
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 24 427 5,62 % 11.041,77 460,07
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 12 296 4,05 % 14.949,33 1.245,78
Eurac Research 20 550 3,64 % 9.399,47 469,97
Alperia Gruppe 32 1017 3,15 % 14.229,37 444,67
Alupress AG 17 587 2,90 % 11.618,59 683,45
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 27 1033 2,61 % 15.446,96 572,11
+
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 305 12170 2,51 % 264.827,89 868,29
A. Loacker AG 25 1029 2,43 % 10.827,49 433,10
Dr. Schär AG 9 380 2,37 % 10.352,90 1.150,32
+
Gesundheitssprengel Passeier / distretto Val Passiria 1 26 3,85 % 1.053,00 1.053,00
Neonatologie und Neugeborenenintensivstation - Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale 3 0 0,00 % 1.169,41 389,80
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 222 11000 2,02 % 138.750,54 625,00
Intercable GmbH 20 1000 2,00 % 19.152,76 957,64
Leitner AG 16 823 1,94 % 9.252,02 578,25
Gemeindeverwaltung Meran-Comune di Merano amministrazione 7 400 1,75 % 8.423,69 1.203,38
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 13 1000 1,30 % 13.914,77 1.070,37
Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol 2 269 0,74 % 6,30 3,15
Landesrettungsverein Weißes Kreuz 2 462 0,43 % 1.996,42 998,21
Röchling Automotive S.r.l. e Röchling Automotive Italia S.r.l. 3 1000 0,30 % 2.664,43 888,14
Arbeitgeber gesamt 849 34683 2,45 647.592,04 762,77
Aktion gesamt 3737 2.664.433,31 712,99
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Hole dir die App!
Jetzt kostenlos für iOS & Android