Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2023
73 Arbeitgeber, Stand: 21.03.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CISMA srl | 2 | 4 | 50,00 % | 1.064,70 | 532,35 | |
Qbus | 1 | 2 | 50,00 % | 49,00 | 49,00 | |
Folio Verlag | 2 | 6 | 33,33 % | 397,90 | 198,95 | |
Arbeitgeber gesamt | 5 | 12 | 41,67 | 1.511,60 | 302,32 | |
Aktion gesamt | 1443 | 328.458,00 | 227,62 |
Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSD-electronic GmbH | 4 | 17 | 23,53 % | 1.973,10 | 493,28 | |
Peer GmbH/srl | 5 | 25 | 20,00 % | 786,80 | 157,36 | |
PRONORM Consulting GmbH | 4 | 22 | 18,18 % | 343,80 | 85,95 | |
Systent GmbH | 6 | 33 | 18,18 % | 1.452,90 | 242,15 | |
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. | 3 | 20 | 15,00 % | 151,00 | 50,33 | |
Kellerei Bozen | 6 | 42 | 14,29 % | 1.448,80 | 241,47 | |
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione | 2 | 15 | 13,33 % | 585,30 | 292,65 | |
Peer Apotheken KG | 5 | 40 | 12,50 % | 620,30 | 124,06 | |
Elektro Winkler GmbH | 1 | 10 | 10,00 % | 431,20 | 431,20 | |
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung | 2 | 20 | 10,00 % | 273,00 | 136,50 | |
Sport Tenne | 1 | 11 | 9,09 % | 88,00 | 88,00 | |
Francehopital | 2 | 25 | 8,00 % | 428,30 | 214,15 | |
Fiera Bolzano Messe Bozen | 3 | 40 | 7,50 % | 70,50 | 23,50 | |
Monier GmbH Hauptsitz Kiens | 1 | 18 | 5,56 % | 5,00 | 5,00 | |
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. | 1 | 20 | 5,00 % | 656,90 | 656,90 | |
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione | 2 | 44 | 4,55 % | 135,60 | 67,80 | |
Kaufgut AG | 2 | 50 | 4,00 % | 323,50 | 161,75 | |
ARA Pustertal AG / ARA Pusteria SPA | 1 | 38 | 2,63 % | 10,00 | 10,00 | |
Planteam GmbH | 1 | 43 | 2,33 % | 739,40 | 739,40 | |
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione | 1 | 46 | 2,17 % | 73,00 | 73,00 | |
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione | 1 | 50 | 2,00 % | 818,00 | 818,00 | |
Torggler S.r.l. | 1 | 50 | 2,00 % | 369,00 | 369,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 55 | 679 | 8,10 | 11.783,40 | 214,24 | |
Aktion gesamt | 1443 | 328.458,00 | 227,62 |
Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft | 15 | 82 | 18,29 % | 3.134,20 | 208,95 | |
NOI AG | 8 | 79 | 10,13 % | 1.293,10 | 161,64 | |
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister | 12 | 145 | 8,28 % | 1.769,40 | 147,45 | |
Bautechnik GmbH/Srl | 6 | 75 | 8,00 % | 3.539,60 | 589,93 | |
Südtiroler Transportstrukturen AG - Strutture Trasporto Alto Adige SpA | 13 | 170 | 7,65 % | 3.894,50 | 299,58 | |
Fruitservice GmbH | 11 | 150 | 7,33 % | 1.559,70 | 141,79 | |
IDM Südtirol / Alto Adige | 13 | 230 | 5,65 % | 653,40 | 50,26 | |
Raiffeisen Landesbank Südtirol | 12 | 218 | 5,50 % | 1.425,20 | 118,77 | |
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company | 13 | 245 | 5,31 % | 3.921,90 | 301,68 | |
PICHLER Projects GmbH | 12 | 250 | 4,80 % | 1.926,70 | 160,56 | |
Karl Pedross AG | 7 | 160 | 4,38 % | 1.208,80 | 172,69 | |
Gronbach Gmbh | 6 | 140 | 4,29 % | 816,50 | 136,08 | |
Würth MODYF GmbH | 2 | 52 | 3,85 % | 72,00 | 36,00 | |
INFOMINDS SPA | 4 | 123 | 3,25 % | 554,00 | 138,50 | |
MS Eppan | 2 | 70 | 2,86 % | 117,00 | 58,50 | |
Bergmeister GmbH | 2 | 80 | 2,50 % | 2.332,00 | 1.166,00 | |
Raiffeisenkasse Eisacktal | 2 | 82 | 2,44 % | 153,50 | 76,75 | |
barth Innenausbau KG d. Ivo Barth GmbH & Co. | 2 | 92 | 2,17 % | 194,80 | 97,40 | |
ACS Data Systems | 5 | 240 | 2,08 % | 373,90 | 74,78 | |
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. | 4 | 200 | 2,00 % | 604,30 | 151,08 | |
Elpo GmbH | 3 | 160 | 1,88 % | 1.736,00 | 578,67 | |
INNERHOFER AG | 4 | 220 | 1,82 % | 737,90 | 184,48 | |
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls | 2 | 118 | 1,69 % | 511,10 | 255,55 | |
MiCROTEC srl/GmbH | 2 | 150 | 1,33 % | 380,80 | 190,40 | |
ENETEC SPA | 1 | 80 | 1,25 % | 14,00 | 14,00 | |
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione | 1 | 80 | 1,25 % | 86,00 | 86,00 | |
Eurotherm Spa | 1 | 90 | 1,11 % | 41,20 | 41,20 | |
Elektrisola Atesina | 2 | 192 | 1,04 % | 383,00 | 191,50 | |
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO | 1 | 110 | 0,91 % | 49,00 | 49,00 | |
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione | 1 | 150 | 0,67 % | 48,00 | 48,00 | |
Prinoth AG | 1 | 199 | 0,50 % | 20,00 | 20,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 170 | 4432 | 3,84 | 33.551,50 | 197,36 | |
Aktion gesamt | 1443 | 328.458,00 | 227,62 |
Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
VI.P Gen.landw.Gesellschaft | 20 | 300 | 6,67 % | 4.707,80 | 235,39 |
Raiffeisenverband Südtirol Gen. | 13 | 296 | 4,39 % | 4.589,80 | 353,06 | |
Eurac Research | 25 | 628 | 3,98 % | 2.945,30 | 117,81 | |
Südtiroler Bauernbund | 11 | 312 | 3,53 % | 2.108,00 | 191,64 | |
TechnoAlpin | 6 | 328 | 1,83 % | 1.089,40 | 181,57 | |
GKN Driveline Bruneck AG | 8 | 600 | 1,33 % | 1.475,70 | 184,46 | |
+
|
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano | 147 | 12170 | 1,21 % | 42.376,00 | 288,27 |
Alperia Gruppe | 12 | 1017 | 1,18 % | 2.400,10 | 200,01 | |
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato | 5 | 427 | 1,17 % | 435,80 | 87,16 | |
Leitner AG | 9 | 843 | 1,07 % | 1.863,60 | 207,07 | |
Alupress AG | 6 | 587 | 1,02 % | 1.283,20 | 213,87 | |
Intercable GmbH | 8 | 800 | 1,00 % | 612,40 | 76,55 | |
Bauexpert AG | 3 | 350 | 0,86 % | 672,00 | 224,00 | |
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | 72 | 11000 | 0,65 % | 12.319,50 | 171,10 | |
Dr. Schär AG | 1 | 380 | 0,26 % | 853,80 | 853,80 | |
Stiftung St. Elisabeth | 1 | 430 | 0,23 % | 39,00 | 39,00 | |
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen | 2 | 1000 | 0,20 % | 278,00 | 139,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 349 | 31468 | 1,11 | 80.049,40 | 229,37 | |
Aktion gesamt | 1443 | 328.458,00 | 227,62 |