Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2023
95 Arbeitgeber, Stand: 26.09.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compet-Team GmbH | 5 | 7 | 71,43 % | 4.058,10 | 811,62 | |
CISMA srl | 2 | 4 | 50,00 % | 3.505,30 | 1.752,65 | |
Qbus | 1 | 2 | 50,00 % | 329,00 | 329,00 | |
Folio Verlag | 2 | 6 | 33,33 % | 2.291,10 | 1.145,55 | |
Fernheizwerk Olang AG | 1 | 4 | 25,00 % | 2.810,50 | 2.810,50 | |
Reichhalter Treppen | 2 | 8 | 25,00 % | 1.178,00 | 589,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 13 | 31 | 41,94 | 14.172,00 | 1.090,15 | |
Aktion gesamt | 2632 | 2.258.079,70 | 857,93 |
Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRONORM Consulting GmbH | 13 | 22 | 59,09 % | 8.845,30 | 680,41 | |
Systent GmbH | 17 | 33 | 51,52 % | 11.372,90 | 668,99 | |
RSD-electronic GmbH | 7 | 18 | 38,89 % | 11.650,30 | 1.664,33 | |
SiMedia | 14 | 40 | 35,00 % | 5.950,60 | 425,04 | |
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. | 7 | 20 | 35,00 % | 5.477,90 | 782,56 | |
Schulsprengel Graun | 4 | 15 | 26,67 % | 2.589,00 | 647,25 | |
Volkshochschule Südtirol VHS | 4 | 15 | 26,67 % | 3.942,00 | 985,50 | |
Peer GmbH/srl | 6 | 25 | 24,00 % | 4.258,20 | 709,70 | |
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano | 4 | 22 | 18,18 % | 5.861,20 | 1.465,30 | |
Kellerei Bozen | 7 | 42 | 16,67 % | 7.636,90 | 1.090,99 | |
Monier GmbH Hauptsitz Kiens | 3 | 18 | 16,67 % | 19.358,00 | 6.452,67 | |
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung | 3 | 20 | 15,00 % | 1.972,30 | 657,43 | |
Raiffeisenkasse Untervinschgau Gen. | 7 | 50 | 14,00 % | 3.517,50 | 502,50 | |
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione | 2 | 15 | 13,33 % | 4.561,20 | 2.280,60 | |
Peer Apotheken KG | 5 | 40 | 12,50 % | 8.179,90 | 1.635,98 | |
Elektro Winkler GmbH | 1 | 10 | 10,00 % | 1.579,60 | 1.579,60 | |
Fiera Bolzano Messe Bozen | 4 | 40 | 10,00 % | 270,00 | 67,50 | |
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. | 2 | 20 | 10,00 % | 2.625,50 | 1.312,75 | |
Sport Tenne | 1 | 11 | 9,09 % | 88,00 | 88,00 | |
Francehopital | 2 | 25 | 8,00 % | 1.825,20 | 912,60 | |
Marseiler GmbH | 2 | 30 | 6,67 % | 915,40 | 457,70 | |
Planteam GmbH | 2 | 43 | 4,65 % | 2.371,80 | 1.185,90 | |
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione | 2 | 44 | 4,55 % | 4.615,20 | 2.307,60 | |
Fischer & Fischer GmbH | 1 | 24 | 4,17 % | 891,00 | 891,00 | |
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione | 2 | 50 | 4,00 % | 4.494,00 | 2.247,00 | |
Kaufgut AG | 2 | 50 | 4,00 % | 746,30 | 373,15 | |
ARA Pustertal AG / ARA Pusteria SPA | 1 | 38 | 2,63 % | 10,00 | 10,00 | |
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione | 1 | 46 | 2,17 % | 361,00 | 361,00 | |
Torggler S.r.l. | 1 | 50 | 2,00 % | 1.215,00 | 1.215,00 | |
Tratter Engineering | 1 | 50 | 2,00 % | 1.148,00 | 1.148,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 128 | 926 | 13,82 | 128.329,20 | 1.002,57 | |
Aktion gesamt | 2632 | 2.258.079,70 | 857,93 |
Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Würth MODYF GmbH | 25 | 52 | 48,08 % | 19.191,20 | 767,65 | |
Bergmeister GmbH | 29 | 80 | 36,25 % | 36.618,60 | 1.262,71 | |
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft | 22 | 82 | 26,83 % | 25.884,00 | 1.176,55 | |
Südtiroler Transportstrukturen AG - Strutture Trasporto Alto Adige SpA | 22 | 170 | 12,94 % | 19.578,70 | 889,94 | |
Bautechnik GmbH/Srl | 9 | 75 | 12,00 % | 21.186,40 | 2.354,04 | |
NOI AG | 8 | 79 | 10,13 % | 3.491,10 | 436,39 | |
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister | 14 | 145 | 9,66 % | 15.907,30 | 1.136,24 | |
Fruitservice GmbH | 12 | 150 | 8,00 % | 5.887,80 | 490,65 | |
ENETEC SPA | 6 | 80 | 7,50 % | 960,70 | 160,12 | |
Karl Pedross AG | 12 | 160 | 7,50 % | 8.846,20 | 737,18 | |
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company | 18 | 245 | 7,35 % | 14.894,70 | 827,48 | |
Raiffeisen Landesbank Südtirol | 16 | 218 | 7,34 % | 11.212,10 | 700,76 | |
Raiffeisenkasse Eisacktal | 6 | 82 | 7,32 % | 3.417,50 | 569,58 | |
INNERHOFER AG | 15 | 220 | 6,82 % | 17.512,60 | 1.167,51 | |
PICHLER Projects GmbH | 15 | 250 | 6,00 % | 8.376,60 | 558,44 | |
INFOMINDS SPA | 7 | 123 | 5,69 % | 2.392,10 | 341,73 | |
MiCROTEC srl/GmbH | 8 | 150 | 5,33 % | 6.445,10 | 805,64 | |
IDM Südtirol / Alto Adige | 12 | 230 | 5,22 % | 1.410,70 | 117,56 | |
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione | 4 | 80 | 5,00 % | 1.107,00 | 276,75 | |
Elpo GmbH | 7 | 160 | 4,38 % | 4.263,40 | 609,06 | |
barth Innenausbau KG d. Ivo Barth GmbH & Co. | 4 | 92 | 4,35 % | 1.017,90 | 254,48 | |
Gronbach Gmbh | 6 | 140 | 4,29 % | 5.676,50 | 946,08 | |
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. | 7 | 200 | 3,50 % | 8.272,70 | 1.181,81 | |
ACS Data Systems | 8 | 240 | 3,33 % | 5.324,90 | 665,61 | |
Eurotherm Spa | 3 | 90 | 3,33 % | 2.497,50 | 832,50 | |
MS Eppan | 2 | 70 | 2,86 % | 270,00 | 135,00 | |
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls | 3 | 118 | 2,54 % | 1.770,00 | 590,00 | |
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO | 4 | 180 | 2,22 % | 744,80 | 186,20 | |
Demaclenko IT GmbH | 2 | 109 | 1,83 % | 1.296,80 | 648,40 | |
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO | 2 | 110 | 1,82 % | 1.668,50 | 834,25 | |
Elektrisola Atesina | 3 | 192 | 1,56 % | 3.278,00 | 1.092,67 | |
Raiffeisenkasse Unterland | 1 | 65 | 1,54 % | 22,80 | 22,80 | |
Prinoth AG | 3 | 199 | 1,51 % | 9.239,90 | 3.079,97 | |
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione | 2 | 150 | 1,33 % | 564,00 | 282,00 | |
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano | 1 | 87 | 1,15 % | 2.086,00 | 2.086,00 | |
Raiffeisenkasse Überetsch | 1 | 90 | 1,11 % | 119,00 | 119,00 | |
FRENER & REIFER GmbH | 1 | 130 | 0,77 % | 640,00 | 640,00 | |
Purnamh GmbH società benefit | 1 | 160 | 0,63 % | 10,00 | 10,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 321 | 5253 | 6,11 | 273.083,10 | 850,73 | |
Aktion gesamt | 2632 | 2.258.079,70 | 857,93 |
Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
VI.P Gen.landw.Gesellschaft | 54 | 300 | 18,00 % | 50.654,00 | 938,04 |
Raiffeisenverband Südtirol Gen. | 20 | 296 | 6,76 % | 26.241,60 | 1.312,08 | |
Bauexpert AG | 22 | 350 | 6,29 % | 17.509,60 | 795,89 | |
Südtiroler Bauernbund | 18 | 312 | 5,77 % | 13.177,40 | 732,08 | |
Bezirksgemeinschaft Pustertal | 17 | 375 | 4,53 % | 3.971,90 | 233,64 | |
Eurac Research | 27 | 628 | 4,30 % | 15.282,10 | 566,00 | |
TechnoAlpin | 13 | 328 | 3,96 % | 10.637,40 | 818,26 | |
GKN Driveline Bruneck AG | 19 | 600 | 3,17 % | 12.052,50 | 634,34 | |
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato | 13 | 427 | 3,04 % | 7.131,10 | 548,55 | |
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank | 19 | 695 | 2,73 % | 15.139,80 | 796,83 | |
Intercable GmbH | 16 | 800 | 2,00 % | 10.788,90 | 674,31 | |
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen | 18 | 1033 | 1,74 % | 9.698,70 | 538,82 | |
Alperia Gruppe | 17 | 1017 | 1,67 % | 15.360,30 | 903,55 | |
+
|
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano | 202 | 12170 | 1,66 % | 207.161,10 | 1.025,55 |
Leitner AG | 13 | 843 | 1,54 % | 5.689,40 | 437,65 | |
Alupress AG | 9 | 587 | 1,53 % | 19.427,90 | 2.158,66 | |
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | 127 | 11000 | 1,15 % | 96.095,70 | 756,66 | |
Dr. Schär AG | 3 | 380 | 0,79 % | 4.867,90 | 1.622,63 | |
Stiftung St. Elisabeth | 3 | 430 | 0,70 % | 3.390,20 | 1.130,07 | |
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen | 4 | 1000 | 0,40 % | 1.520,50 | 380,13 | |
Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano | 1 | 1280 | 0,08 % | 2.360,00 | 2.360,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 635 | 34851 | 1,82 | 548.158,00 | 863,24 | |
Aktion gesamt | 2632 | 2.258.079,70 | 857,93 |