Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2024

143 Arbeitgeber, Stand: 15.10.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Elektro Winkler GmbH 1 1 100,00 % 2.010,20 2.010,20
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 2 3 66,67 % 2.360,77 1.180,39
CISMA srl 2 4 50,00 % 3.296,25 1.648,13
Folio Verlag 2 4 50,00 % 3.013,52 1.506,76
Helios srl/GmbH 2 7 28,57 % 659,00 329,50
Helios srl/GmbH 2 7 28,57 % 659,00 329,50
Arbeitgeber gesamt 11 26 42,31 11.998,74 1.090,79
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 20 50,00 % 5.600,23 560,02
Systent GmbH 16 33 48,48 % 14.754,82 922,18
PRONORM Consulting GmbH 10 22 45,45 % 15.140,76 1.514,08
Raiffeisenkasse Eisacktal 4 10 40,00 % 3.770,28 942,57
GKN Driveline Bruneck AG 18 50 36,00 % 17.551,33 975,07
RSD-electronic GmbH 6 18 33,33 % 12.800,94 2.133,49
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano 5 22 22,73 % 6.525,12 1.305,02
Reusch International SpA 5 24 20,83 % 2.820,89 564,18
B&B Hotel Sonneck 3 15 20,00 % 9.975,94 3.325,31
Kaufgut AG 2 10 20,00 % 1.327,35 663,68
Kellerei Bozen 7 42 16,67 % 4.803,34 686,19
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo 3 19 15,79 % 1.918,93 639,64
Cooperativa sociale independent L. ONLUS 2 15 13,33 % 266,60 133,30
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 5.078,12 2.539,06
Inderst GmbH 5 40 12,50 % 4.189,67 837,93
Zuegg Com GmbH 1 10 10,00 % 411,13 411,13
Francehopital 2 25 8,00 % 3.163,87 1.581,94
Marseiler GmbH 2 28 7,14 % 921,30 460,65
Planteam GmbH 3 49 6,12 % 2.333,68 777,89
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 3 50 6,00 % 4.152,51 1.384,17
Raiffeisenkasse Untervinschgau Gen. 3 50 6,00 % 4.673,83 1.557,94
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 1 18 5,56 % 8.243,00 8.243,00
Fiera Bolzano Messe Bozen 2 40 5,00 % 1.727,68 863,84
Melix 1 20 5,00 % 4.768,00 4.768,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 1.077,03 538,52
Peer Apotheken KG 2 50 4,00 % 4.458,54 2.229,27
Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein Gen. 1 30 3,33 % 158,00 158,00
ACS Data Systems 1 50 2,00 % 494,00 494,00
INFOMINDS SPA 1 50 2,00 % 627,00 627,00
Arbeitgeber gesamt 123 871 14,12 143.733,89 1.168,57
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Bergmeister GmbH 26 80 32,50 % 40.425,50 1.554,83
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 27 187 14,44 % 30.725,29 1.137,97
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 12 96 12,50 % 19.168,30 1.597,36
Würth Phoenix 16 130 12,31 % 15.108,71 944,29
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 12 150 8,00 % 8.156,39 679,70
INNERHOFER AG 17 250 6,80 % 26.767,89 1.574,58
SGBCISL 10 150 6,67 % 5.712,05 571,21
NOI AG 5 79 6,33 % 4.033,87 806,77
Bautechnik GmbH/Srl 5 80 6,25 % 9.682,09 1.936,42
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 5 90 5,56 % 9.117,04 1.823,41
Karl Pedross AG 8 160 5,00 % 10.690,45 1.336,31
SiMedia 3 60 5,00 % 1.301,62 433,87
MiCROTEC srl/GmbH 7 150 4,67 % 7.425,54 1.060,79
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 10 215 4,65 % 8.296,30 829,63
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 244 4,51 % 9.328,38 848,03
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 3 80 3,75 % 862,41 287,47
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 119 3,36 % 3.275,80 818,95
Gronbach Gmbh 4 140 2,86 % 6.016,50 1.504,13
Merano Speck GmbH 2 70 2,86 % 3.135,00 1.567,50
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 5 180 2,78 % 3.549,75 709,95
Brigl AG 3 110 2,73 % 1.237,87 412,62
IDM Südtirol / Alto Adige 6 230 2,61 % 1.454,80 242,47
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company 5 245 2,04 % 4.210,32 842,06
ENETEC SPA 2 100 2,00 % 365,58 182,79
Würth MODYF GmbH 1 52 1,92 % 331,00 331,00
Raiffeisenkasse Unterland 1 55 1,82 % 2.351,00 2.351,00
Atzwanger AG 2 112 1,79 % 465,97 232,99
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 353,00 353,00
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 200 1,50 % 6.103,90 2.034,63
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 1 68 1,47 % 615,20 615,20
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 646,00 323,00
Elektrisola Atesina 2 180 1,11 % 2.457,00 1.228,50
Raiffeisenkasse Überetsch 1 90 1,11 % 298,00 298,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 34,00 34,00
Demaclenko IT GmbH 1 140 0,71 % 1.672,04 1.672,04
Prinoth AG 1 240 0,42 % 2.153,00 2.153,00
Arbeitgeber gesamt 225 4862 4,63 247.527,56 1.100,12
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 44 270 16,30 % 37.173,56 844,85
+
OVEG 10 31 32,26 % 18.081,45 1.808,15
GEOS 13 50 26,00 % 17.393,39 1.337,95
MIVOR 13 70 18,57 % 10.181,35 783,18
ALPE 6 33 18,18 % 4.556,30 759,38
JUVAL 5 54 9,26 % 9.288,68 1.857,74
TEXEL 2 53 3,77 % 645,45 322,73
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 64 400 16,00 % 75.246,75 1.175,73
+
Administrative departments 11 68 16,18 % 11.770,39 1.070,04
Institute for Minority Rights 3 20 15,00 % 9.487,20 3.162,40
Communication 3 28 10,71 % 5.125,92 1.708,64
Institute for Public Management 1 10 10,00 % 2.753,65 2.753,65
Institute for Biomedicine 7 77 9,09 % 3.500,93 500,13
Center for Sensing Solutions 1 13 7,69 % 124,80 124,80
ICT - Information Technologies 1 13 7,69 % 413,50 413,50
Institute for Regional Development 2 28 7,14 % 744,60 372,30
Institute for Mummy Studies 1 15 6,67 % 11,00 11,00
Institute for Alpine Environment 3 60 5,00 % 1.320,00 440,00
Center for Climate Change and Transformation 1 24 4,17 % 2.812,26 2.812,26
Institute for Renewable Energy 6 150 4,00 % 2.791,18 465,20
Institute for Earth Observation 1 37 2,70 % 658,00 658,00
Eurac Research 43 628 6,85 % 41.681,87 969,35
Südtiroler Bauernbund 12 312 3,85 % 11.604,51 967,04
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 14 435 3,22 % 15.959,17 1.139,94
Bauexpert AG 11 360 3,06 % 10.146,57 922,42
Dr. Schär AG 9 380 2,37 % 11.031,61 1.225,73
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 21 1033 2,03 % 21.930,47 1.044,31
Alupress AG 11 587 1,87 % 26.289,32 2.389,94
Sasa SpA 10 570 1,75 % 13.012,10 1.301,21
Wolf System GmbH / Srl 6 370 1,62 % 5.375,64 895,94
Wolf System GmbH / Srl 6 370 1,62 % 5.375,64 895,94
Bezirksgemeinschaft Pustertal 6 375 1,60 % 3.201,20 533,53
TechnoAlpin 6 400 1,50 % 11.658,55 1.943,09
Intercable GmbH 12 1000 1,20 % 12.159,17 1.013,26
GKN Powder Metallurgy 7 638 1,10 % 5.344,36 763,48
+
Ripartizione 6/Abteilung 6 2 100 2,00 % 1.493,00 746,50
Ripartizione 3/Abteilung3 1 100 1,00 % 410,00 410,00
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 10 1000 1,00 % 9.893,42 989,34
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 10 170 5,88 % 11.813,07 1.181,31
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 91 12170 0,75 % 92.776,74 1.019,52
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 67 10000 0,67 % 51.042,24 761,82
Leitner AG 5 980 0,51 % 6.876,62 1.375,32
Stiftung St. Elisabeth 2 430 0,47 % 7.698,50 3.849,25
OberAlp 3 1200 0,25 % 647,31 215,77
Arbeitgeber gesamt 460 33908 1,36 476.125,32 1.035,06
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56