Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025

173 Arbeitgeber, Stand: 06.11.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
CISMA srl 5 5 100,00 % 9.278,05 1.855,61
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 1.474,60 1.474,60
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.686,26 1.686,26
HPV Geschäftsstelle 3 4 75,00 % 7.348,66 2.449,55
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 531,00 531,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Arbeitgeber 14 39 35,90 21.260,17 1.518,58
Aktion gesamt 2730 2.466.844,41 903,61

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
RSD-electronic GmbH 14 18 77,78 % 20.189,04 1.442,07
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 12.512,88 1.390,32
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 2.838,05 473,01
Systent GmbH 13 33 39,39 % 13.468,38 1.036,03
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 9.069,41 1.295,63
Raiffeisenkasse Eisacktal 3 10 30,00 % 5.067,93 1.689,31
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 1.432,16 358,04
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 13 50 26,00 % 5.066,00 389,69
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 5 20 25,00 % 8.634,24 1.726,85
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 10.308,31 1.030,83
GKN Driveline Bruneck AG 11 50 22,00 % 10.730,94 975,54
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 11.253,94 1.250,44
Naturmuseum Südtirol 8 38 21,05 % 6.200,94 775,12
Peer GmbH/srl 5 30 16,67 % 16.244,61 3.248,92
Fiera Bolzano Messe Bozen 6 40 15,00 % 2.510,65 418,44
Schachermayer Italia GmbH 4 27 14,81 % 2.339,87 584,97
Bibliotheksverband Südtirol 2 15 13,33 % 2.082,99 1.041,50
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.405,64 2.202,82
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 6.257,24 1.251,45
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.760,00 1.760,00
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 4.847,00 2.423,50
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 18.162,50 4.540,63
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 2.961,86 740,47
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 5.417,55 2.708,78
Melix 1 20 5,00 % 3.225,00 3.225,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 1.053,00 1.053,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 49,00 49,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 397,00 397,00
Arbeitgeber 156 923 16,90 189.408,03 1.214,15
Aktion gesamt 2730 2.466.844,41 903,61

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 18.486,10 1.540,51
Raiffeisenkasse Überetsch 10 90 11,11 % 1.421,99 142,20
+
Green Mobility 4 8 50,00 % 4.530,02 1.132,51
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 3 11 27,27 % 2.446,00 815,33
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 19 198 9,60 % 15.970,92 840,57
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 9 96 9,38 % 19.467,60 2.163,07
NOI AG 7 79 8,86 % 7.024,20 1.003,46
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 17.965,08 1.633,19
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 4 60 6,67 % 2.977,90 744,48
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 1.775,98 355,20
Zeppelin - ReGuest 5 80 6,25 % 3.343,60 668,72
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 3.423,87 427,98
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 8.099,00 1.349,83
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 2.032,70 406,54
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 10 190 5,26 % 13.206,26 1.320,63
INNERHOFER AG 13 250 5,20 % 20.677,37 1.590,57
Südtiroler Bauernbund 13 250 5,20 % 10.721,13 824,70
Bautechnik GmbH/Srl 4 77 5,19 % 8.217,67 2.054,42
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 4.173,57 1.043,39
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.405,48 486,50
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.405,48 486,50
MiCROTEC srl/GmbH 6 150 4,00 % 3.911,60 651,93
SGBCISL 6 150 4,00 % 1.460,10 243,35
Tratter Engineering 2 54 3,70 % 900,54 450,27
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 717,00 358,50
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 4.563,81 912,76
Therme Meran AG 3 100 3,00 % 94,60 31,53
ADDITIVE GmbH 2 70 2,86 % 222,50 111,25
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.101,79 728,83
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.101,79 728,83
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 5 180 2,78 % 2.570,04 514,01
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 117 2,56 % 1.807,00 602,33
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 5 210 2,38 % 4.816,00 963,20
Elas Gzfr GmbH 2 85 2,35 % 979,00 489,50
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 269,00 89,67
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 4.413,51 882,70
IDM Südtirol / Alto Adige 5 230 2,17 % 1.405,80 281,16
Berufsfeuerwehr Bozen 3 140 2,14 % 8.531,22 2.843,74
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 215 1,40 % 566,23 188,74
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 4.396,89 2.198,45
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 2 150 1,33 % 993,46 496,73
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 1.058,00 529,00
Prinoth AG 2 150 1,33 % 2.161,00 1.080,50
Südtiroler Kinderdorf 1 80 1,25 % 2.410,01 2.410,01
ENETEC SPA 1 100 1,00 % 77,80 77,80
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 1 110 0,91 % 1.495,00 1.495,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 500,01 500,01
Miele 1 160 0,63 % 200,00 200,00
Elektrisola Atesina 1 180 0,56 % 1.889,00 1.889,00
Arbeitgeber 249 6637 3,75 228.462,80 917,52
Aktion gesamt 2730 2.466.844,41 903,61

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 59 270 21,85 % 64.142,96 1.087,17
+
OVEG 5 31 16,13 % 8.387,15 1.677,43
GEOS 8 50 16,00 % 7.988,03 998,50
MIVOR 9 70 12,86 % 12.468,48 1.385,39
TEXEL 4 53 7,55 % 7.618,15 1.904,54
JUVAL 2 54 3,70 % 1.116,05 558,03
ALPE 1 33 3,03 % 158,69 158,69
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 42 350 12,00 % 45.709,76 1.088,33
Alperia Spa 71 900 7,89 % 28.256,76 397,98
+
Institute for Public Management 2 10 20,00 % 2.292,56 1.146,28
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 3.435,62 1.145,21
Institute for Minority Rights 2 20 10,00 % 8.683,00 4.341,50
Administrative departments 6 68 8,82 % 13.655,57 2.275,93
Institute for Biomedicine 6 77 7,79 % 3.973,77 662,30
Institute for Applied Linguistics 2 26 7,69 % 406,50 203,25
Institute for Alpine Environment 4 60 6,67 % 1.320,53 330,13
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 4.268,51 2.134,26
terraXcube 1 27 3,70 % 1.246,55 1.246,55
Communication 1 28 3,57 % 2.602,64 2.602,64
Institute for Renewable Energy 5 150 3,33 % 6.406,19 1.281,24
Eurac Research 41 628 6,53 % 52.667,44 1.284,57
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin AG 28 450 6,22 % 19.878,71 709,95
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 19 435 4,37 % 11.843,17 623,32
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 8.207,47 746,13
Bezirksgemeinschaft Pustertal 13 375 3,47 % 5.895,99 453,54
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 12.220,60 1.745,80
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 6.243,01 567,55
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 28 1033 2,71 % 31.744,90 1.133,75
GKN Powder Metallurgy 17 638 2,66 % 18.566,08 1.092,12
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
HOPPE AG 9 500 1,80 % 7.845,18 871,69
Leitner AG 17 1000 1,70 % 9.035,69 531,51
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 11 717 1,53 % 4.328,51 393,50
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 5.612,47 1.122,49
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 138 10000 1,38 % 87.258,31 632,31
Sasa SpA 7 570 1,23 % 8.534,26 1.219,18
Alupress AG 7 587 1,19 % 5.396,02 770,86
OberAlp 6 600 1,00 % 1.633,20 272,20
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 4 461 0,87 % 2.798,00 699,50
FERCAM SPA 5 607 0,82 % 302,53 60,51
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 1.329,20 664,60
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 5 1000 0,50 % 6.476,00 1.295,20
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 11 170 6,47 % 11.826,78 1.075,16
23. Gesundheitswesen - Sanità 1 101 0,99 % 48,00 48,00
05. Finanzen - Finanze 1 102 0,00 % 0,00 0,00
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 60 12170 0,49 % 88.274,96 1.471,25
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 967,20 967,20
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 490,00 490,00
A. Loacker AG 4 1029 0,19 % 103,32 25,83
Arbeitgeber 641 37194 1,72 537.204,90 838,07
Aktion gesamt 2730 2.466.844,41 903,61