Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025

173 Arbeitgeber, Stand: 12.12.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
CISMA srl 5 5 100,00 % 9.995,05 1.999,01
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 1.474,60 1.474,60
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.843,16 1.843,16
HPV Geschäftsstelle 3 4 75,00 % 8.175,93 2.725,31
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 531,00 531,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Arbeitgeber 14 39 35,90 22.961,34 1.640,10
Aktion gesamt 2749 2.610.022,35 949,44

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
RSD-electronic GmbH 14 18 77,78 % 21.423,84 1.530,27
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 13.351,68 1.483,52
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 3.274,05 545,68
Systent GmbH 13 33 39,39 % 14.404,61 1.108,05
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 9.740,12 1.391,45
Raiffeisenkasse Eisacktal 3 10 30,00 % 5.067,93 1.689,31
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 1.453,96 363,49
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 13 50 26,00 % 5.605,00 431,15
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 5 20 25,00 % 9.141,49 1.828,30
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 10.688,36 1.068,84
GKN Driveline Bruneck AG 11 50 22,00 % 11.372,37 1.033,85
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 11.946,94 1.327,44
Naturmuseum Südtirol 8 38 21,05 % 6.200,94 775,12
Peer GmbH/srl 5 30 16,67 % 16.789,99 3.358,00
Fiera Bolzano Messe Bozen 6 40 15,00 % 2.686,65 447,78
Schachermayer Italia GmbH 4 27 14,81 % 2.339,87 584,97
Bibliotheksverband Südtirol 2 15 13,33 % 2.343,79 1.171,90
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.655,69 2.327,85
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 7.171,24 1.434,25
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.962,40 1.962,40
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 4.983,00 2.491,50
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 19.648,50 4.912,13
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 3.737,86 934,47
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 5.521,85 2.760,93
Melix 1 20 5,00 % 3.267,00 3.267,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 1.053,00 1.053,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 49,00 49,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 397,00 397,00
Arbeitgeber 156 923 16,90 201.200,03 1.289,74
Aktion gesamt 2749 2.610.022,35 949,44

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 19.727,20 1.643,93
Raiffeisenkasse Überetsch 10 90 11,11 % 1.421,99 142,20
+
Green Mobility 4 8 50,00 % 5.138,02 1.284,51
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 3 11 27,27 % 2.585,00 861,67
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 19 198 9,60 % 17.363,72 913,88
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 9 96 9,38 % 20.054,20 2.228,24
NOI AG 7 79 8,86 % 7.327,85 1.046,84
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 19.212,64 1.746,60
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 4 60 6,67 % 3.108,30 777,08
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 1.775,98 355,20
Zeppelin - ReGuest 5 80 6,25 % 3.401,60 680,32
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 3.735,87 466,98
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 8.451,00 1.408,50
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 2.351,70 470,34
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 10 190 5,26 % 13.925,35 1.392,54
INNERHOFER AG 13 250 5,20 % 24.891,47 1.914,73
Südtiroler Bauernbund 13 250 5,20 % 10.932,13 840,93
Bautechnik GmbH/Srl 4 77 5,19 % 8.250,80 2.062,70
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 4.330,71 1.082,68
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.584,48 512,07
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.584,48 512,07
MiCROTEC srl/GmbH 6 150 4,00 % 3.911,60 651,93
SGBCISL 6 150 4,00 % 1.529,10 254,85
Tratter Engineering 2 54 3,70 % 995,54 497,77
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 6 180 3,33 % 6.712,04 1.118,67
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 770,00 385,00
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 4.885,18 977,04
Therme Meran AG 3 100 3,00 % 94,60 31,53
ADDITIVE GmbH 2 70 2,86 % 222,50 111,25
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.404,49 772,07
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.404,49 772,07
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 117 2,56 % 1.997,50 665,83
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 5 210 2,38 % 4.816,00 963,20
Elas Gzfr GmbH 2 85 2,35 % 1.014,70 507,35
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 269,00 89,67
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 4.615,51 923,10
IDM Südtirol / Alto Adige 5 230 2,17 % 1.405,80 281,16
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 1.222,39 407,46
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
Berufsfeuerwehr Bozen 2 140 1,43 % 1.467,00 733,50
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 215 1,40 % 566,23 188,74
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 4.478,10 2.239,05
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 2 150 1,33 % 993,46 496,73
Prinoth AG 2 150 1,33 % 2.161,00 1.080,50
Südtiroler Kinderdorf 1 80 1,25 % 2.492,61 2.492,61
ENETEC SPA 1 100 1,00 % 77,80 77,80
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 1 110 0,91 % 1.570,00 1.570,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 508,67 508,67
Miele 1 160 0,63 % 200,00 200,00
Elektrisola Atesina 1 180 0,56 % 2.076,00 2.076,00
Arbeitgeber 250 6637 3,77 239.346,98 957,39
Aktion gesamt 2749 2.610.022,35 949,44

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 63 270 23,33 % 68.221,68 1.082,88
+
GEOS 9 50 18,00 % 9.696,43 1.077,38
OVEG 5 31 16,13 % 8.387,15 1.677,43
MIVOR 9 70 12,86 % 14.300,48 1.588,94
TEXEL 4 53 7,55 % 9.508,95 2.377,24
JUVAL 2 54 3,70 % 1.116,05 558,03
ALPE 1 33 3,03 % 158,69 158,69
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 44 350 12,57 % 52.343,36 1.189,62
Alperia Spa 73 900 8,11 % 30.438,44 416,96
+
Institute for Public Management 2 10 20,00 % 2.319,16 1.159,58
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 3.519,84 1.173,28
Institute for Minority Rights 2 20 10,00 % 8.683,00 4.341,50
Administrative departments 6 68 8,82 % 15.878,16 2.646,36
Institute for Biomedicine 6 77 7,79 % 5.109,17 851,53
Institute for Applied Linguistics 2 26 7,69 % 644,50 322,25
Institute for Alpine Environment 4 60 6,67 % 1.502,03 375,51
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 4.268,51 2.134,26
terraXcube 1 27 3,70 % 1.246,55 1.246,55
Communication 1 28 3,57 % 2.717,94 2.717,94
Institute for Renewable Energy 5 150 3,33 % 6.828,34 1.365,67
Eurac Research 41 628 6,53 % 57.653,20 1.406,18
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin AG 29 450 6,44 % 20.495,90 706,76
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 19 435 4,37 % 12.501,17 657,96
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 8.469,47 769,95
Bezirksgemeinschaft Pustertal 13 375 3,47 % 6.154,99 473,46
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 12.865,60 1.837,94
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 6.454,01 586,73
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 28 1033 2,71 % 32.130,90 1.147,53
GKN Powder Metallurgy 17 638 2,66 % 19.134,58 1.125,56
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
HOPPE AG 9 500 1,80 % 7.872,68 874,74
Leitner AG 18 1000 1,80 % 9.673,39 537,41
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 11 717 1,53 % 5.094,12 463,10
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 139 10000 1,39 % 97.056,44 698,25
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 5.612,47 1.122,49
Sasa SpA 7 570 1,23 % 8.558,26 1.222,61
Alupress AG 7 587 1,19 % 5.937,87 848,27
OberAlp 6 600 1,00 % 1.711,60 285,27
FERCAM SPA 6 607 0,99 % 758,53 126,42
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 4 461 0,87 % 3.040,00 760,00
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 1.412,20 706,10
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 11 170 6,47 % 12.698,38 1.154,40
23. Gesundheitswesen - Sanità 1 101 0,99 % 48,00 48,00
05. Finanzen - Finanze 1 102 0,00 % 0,00 0,00
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 62 12170 0,51 % 96.492,44 1.556,33
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 5 1000 0,50 % 6.671,00 1.334,20
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 1.132,43 1.132,43
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 600,00 600,00
A. Loacker AG 1 1029 0,10 % 109,20 109,20
Arbeitgeber 652 37194 1,75 580.039,13 889,63
Aktion gesamt 2749 2.610.022,35 949,44