Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025

160 Arbeitgeber, Stand: 16.06.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
CISMA srl 4 3 100,00 % 4.614,45 1.153,61
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 379,20 379,20
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 884,60 884,60
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 219,00 219,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Arbeitgeber 10 33 30,30 7.038,85 703,89
Aktion gesamt 2308 1.184.559,60 513,24

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
RSD-electronic GmbH 13 18 72,22 % 9.122,81 701,75
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 5.174,00 574,89
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 1.480,05 246,68
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 7 20 35,00 % 5.905,23 843,60
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 3.953,15 564,74
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 427,76 106,94
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 5.021,31 502,13
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 5.102,79 566,98
GKN Driveline Bruneck AG 10 50 20,00 % 4.084,08 408,41
Raiffeisenkasse Eisacktal 2 10 20,00 % 2.008,65 1.004,33
Naturmuseum Südtirol 7 38 18,42 % 3.348,93 478,42
Systent GmbH 6 33 18,18 % 4.163,63 693,94
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 1.832,94 916,47
Peer GmbH/srl 4 30 13,33 % 4.826,98 1.206,75
Fiera Bolzano Messe Bozen 5 40 12,50 % 1.444,00 288,80
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 3.697,17 739,43
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 924,00 924,00
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 2.786,00 1.393,00
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 8.074,00 2.018,50
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 1.910,41 477,60
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 1.265,10 632,55
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 3 50 6,00 % 1.761,00 587,00
Melix 1 20 5,00 % 1.648,00 1.648,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 18,00 18,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 39,00 39,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 138,00 138,00
Arbeitgeber 128 858 14,92 80.900,89 632,04
Aktion gesamt 2308 1.184.559,60 513,24

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Raiffeisenkasse Meran 11 77 14,29 % 9.081,34 825,58
NOI AG 7 79 8,86 % 5.010,26 715,75
+
Green Mobility 5 8 62,50 % 2.930,72 586,14
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 2 11 18,18 % 552,60 276,30
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 16 198 8,08 % 7.980,82 498,80
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 9.051,63 822,88
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 4 60 6,67 % 1.693,90 423,48
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 692,98 138,60
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 6 96 6,25 % 4.393,80 732,30
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 2.187,67 273,46
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 3.736,00 622,67
Südtiroler Bauernbund 14 250 5,60 % 7.340,03 524,29
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 1.324,20 264,84
INNERHOFER AG 12 250 4,80 % 7.491,91 624,33
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 9 190 4,74 % 6.817,03 757,45
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 2.415,98 604,00
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 2.595,28 370,75
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 2.595,28 370,75
Bautechnik GmbH/Srl 3 77 3,90 % 2.486,27 828,76
Südtiroler Kinderdorf 3 80 3,75 % 1.819,66 606,55
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 562,00 281,00
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 3.798,39 542,63
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 3.798,39 542,63
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 4 150 2,67 % 1.509,20 377,30
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 4 150 2,67 % 1.833,90 458,48
MiCROTEC srl/GmbH 4 150 2,67 % 1.992,20 498,05
SGBCISL 4 150 2,67 % 889,06 222,27
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 235,00 78,33
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 2.814,41 562,88
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 981,19 245,30
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
IDM Südtirol / Alto Adige 4 230 1,74 % 985,80 246,45
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 2 117 1,71 % 852,40 426,20
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 1.939,30 969,65
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 788,00 394,00
Elas Gzfr GmbH 1 85 1,18 % 441,00 441,00
ENETEC SPA 1 100 1,00 % 149,21 149,21
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 2 215 0,93 % 348,23 174,12
Berufsfeuerwehr Bozen 1 140 0,71 % 532,00 532,00
Prinoth AG 1 150 0,67 % 296,00 296,00
Arbeitgeber 200 5463 3,66 103.513,92 517,57
Aktion gesamt 2308 1.184.559,60 513,24

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 45 270 16,67 % 21.094,57 468,77
+
GEOS 7 50 14,00 % 2.882,63 411,80
MIVOR 9 70 12,86 % 7.915,45 879,49
OVEG 3 31 9,68 % 1.099,00 366,33
TEXEL 3 53 5,66 % 3.355,40 1.118,47
JUVAL 2 54 3,70 % 719,00 359,50
ALPE 1 33 3,03 % 107,54 107,54
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 35 350 10,00 % 19.123,69 546,39
Alperia Spa 47 900 5,22 % 14.134,13 300,73
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin 23 500 4,60 % 9.827,56 427,29
+
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 1.994,36 664,79
Institute for Public Management 1 10 10,00 % 77,50 77,50
Administrative departments 4 68 5,88 % 3.222,90 805,73
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 1.631,91 815,96
Institute for Biomedicine 4 77 5,19 % 490,17 122,54
Institute for Minority Rights 1 20 5,00 % 149,00 149,00
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 1.348,60 1.348,60
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 383,00 383,00
Institute for Alpine Environment 2 60 3,33 % 498,28 249,14
Institute for Renewable Energy 3 150 2,00 % 2.810,05 936,68
Eurac Research 27 628 4,30 % 17.717,18 656,19
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 6.445,53 585,96
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 16 435 3,68 % 4.850,69 303,17
Bezirksgemeinschaft Pustertal 11 375 2,93 % 2.649,19 240,84
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 2.178,09 198,01
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 26 1033 2,52 % 15.229,14 585,74
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 6 254 2,36 % 4.750,60 791,77
GKN Powder Metallurgy 14 638 2,19 % 9.656,06 689,72
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 12 717 1,67 % 2.685,39 223,78
HOPPE AG 7 500 1,40 % 1.365,98 195,14
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 3.000,57 600,11
Leitner AG 13 1000 1,30 % 3.953,60 304,12
Sasa SpA 7 570 1,23 % 4.297,98 614,00
Alupress AG 7 587 1,19 % 2.873,20 410,46
OberAlp 6 600 1,00 % 1.060,10 176,68
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 78 10000 0,78 % 36.997,49 474,33
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 3 461 0,65 % 1.476,00 492,00
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 381,57 381,57
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 3 1000 0,30 % 4.221,00 1.407,00
ACS Data Systems 1 350 0,29 % 275,30 275,30
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 10 170 5,88 % 5.715,46 571,55
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 30 12170 0,25 % 21.932,88 731,10
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 300,00 300,00
Arbeitgeber 458 35608 1,29 213.920,69 467,08
Aktion gesamt 2308 1.184.559,60 513,24