Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025

164 Arbeitgeber, Stand: 19.09.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
CISMA srl 5 5 100,00 % 7.684,65 1.536,93
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 1.405,30 1.405,30
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.419,30 1.419,30
HPV Geschäftsstelle 3 4 75,00 % 4.761,75 1.587,25
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 219,00 219,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Arbeitgeber 14 39 35,90 16.431,60 1.173,69
Aktion gesamt 2442 2.079.474,71 851,55

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
RSD-electronic GmbH 14 18 77,78 % 16.610,73 1.186,48
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 11.120,28 1.235,59
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 2.464,05 410,68
Systent GmbH 13 33 39,39 % 10.546,20 811,25
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 7 20 35,00 % 9.111,64 1.301,66
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 7.484,85 1.069,26
Raiffeisenkasse Eisacktal 3 10 30,00 % 4.689,13 1.563,04
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 1.074,86 268,72
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 8.373,73 837,37
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 9.177,99 1.019,78
GKN Driveline Bruneck AG 10 50 20,00 % 8.727,73 872,77
Naturmuseum Südtirol 7 38 18,42 % 4.858,36 694,05
Peer GmbH/srl 5 30 16,67 % 14.535,06 2.907,01
Schachermayer Italia GmbH 4 27 14,81 % 2.299,87 574,97
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 3.729,74 1.864,87
Fiera Bolzano Messe Bozen 5 40 12,50 % 1.884,65 376,93
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 6 50 12,00 % 3.748,20 624,70
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 5.552,94 1.110,59
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.469,60 1.469,60
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 4.200,00 2.100,00
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 17.967,50 4.491,88
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 2.961,86 740,47
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 4.364,35 2.182,18
Melix 1 20 5,00 % 2.919,00 2.919,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 1.029,00 1.029,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 39,00 39,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 156,00 156,00
Arbeitgeber 146 908 16,08 162.018,22 1.109,71
Aktion gesamt 2442 2.079.474,71 851,55

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 13.987,21 1.165,60
Raiffeisenkasse Überetsch 10 90 11,11 % 1.045,58 104,56
NOI AG 7 79 8,86 % 6.664,28 952,04
+
Green Mobility 5 8 62,50 % 4.118,72 823,74
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 3 11 27,27 % 2.111,90 703,97
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 17 198 8,59 % 12.709,23 747,60
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 7 96 7,29 % 10.287,60 1.469,66
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 16.115,30 1.465,03
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 1.537,98 307,60
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 2.680,67 335,08
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 6.283,00 1.047,17
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 1.698,20 339,64
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 10 190 5,26 % 11.494,00 1.149,40
INNERHOFER AG 13 250 5,20 % 18.296,69 1.407,44
Südtiroler Bauernbund 13 250 5,20 % 9.228,01 709,85
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 3 60 5,00 % 2.539,90 846,63
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 3.769,11 942,28
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 2.989,48 427,07
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 2.989,48 427,07
Bautechnik GmbH/Srl 3 77 3,90 % 3.680,20 1.226,73
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 653,00 326,50
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 3.923,00 784,60
SGBCISL 5 150 3,33 % 1.356,10 271,22
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 4.563,79 651,97
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 4.563,79 651,97
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 4 150 2,67 % 2.467,06 616,77
MiCROTEC srl/GmbH 4 150 2,67 % 2.852,80 713,20
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 117 2,56 % 1.595,00 531,67
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 2.758,71 1.379,36
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 261,00 87,00
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 3.331,51 666,30
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 1.838,88 459,72
ENETEC SPA 2 100 2,00 % 227,01 113,51
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
IDM Südtirol / Alto Adige 4 230 1,74 % 985,80 246,45
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 215 1,40 % 566,23 188,74
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 3.924,68 1.962,34
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 956,00 478,00
Elas Gzfr GmbH 1 85 1,18 % 441,00 441,00
Berufsfeuerwehr Bozen 1 140 0,71 % 532,00 532,00
Prinoth AG 1 150 0,67 % 1.850,00 1.850,00
Miele 1 160 0,63 % 200,00 200,00
Arbeitgeber 218 5713 3,82 167.897,48 770,17
Aktion gesamt 2442 2.079.474,71 851,55

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 55 270 20,37 % 54.327,41 987,77
+
OVEG 5 31 16,13 % 7.296,09 1.459,22
GEOS 8 50 16,00 % 6.957,23 869,65
MIVOR 9 70 12,86 % 11.684,28 1.298,25
TEXEL 3 53 5,66 % 7.491,20 2.497,07
JUVAL 2 54 3,70 % 1.024,05 512,03
ALPE 1 33 3,03 % 143,49 143,49
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 41 350 11,71 % 41.955,44 1.023,30
+
Institute for Public Management 2 10 20,00 % 2.048,86 1.024,43
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 2.930,36 976,79
Institute for Minority Rights 2 20 10,00 % 7.240,00 3.620,00
Administrative departments 6 68 8,82 % 12.536,52 2.089,42
Institute for Biomedicine 6 77 7,79 % 3.270,67 545,11
Institute for Alpine Environment 4 60 6,67 % 1.134,03 283,51
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 3.522,51 1.761,26
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 383,00 383,00
terraXcube 1 27 3,70 % 1.004,54 1.004,54
Communication 1 28 3,57 % 2.288,60 2.288,60
Institute for Renewable Energy 5 150 3,33 % 5.542,00 1.108,40
Eurac Research 40 628 6,37 % 46.117,09 1.152,93
Alperia Spa 48 900 5,33 % 23.274,86 484,89
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin 23 500 4,60 % 14.566,30 633,32
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 7.406,00 673,27
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 17 435 3,91 % 8.921,67 524,80
Bezirksgemeinschaft Pustertal 12 375 3,20 % 3.865,99 322,17
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 11.421,10 1.631,59
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 5.709,01 519,00
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 27 1033 2,61 % 25.290,60 936,69
GKN Powder Metallurgy 14 638 2,19 % 15.081,68 1.077,26
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 13 717 1,81 % 5.358,38 412,18
HOPPE AG 9 500 1,80 % 7.655,34 850,59
Leitner AG 15 1000 1,50 % 6.779,50 451,97
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 3.785,47 757,09
Sasa SpA 7 570 1,23 % 6.971,36 995,91
Alupress AG 7 587 1,19 % 4.685,02 669,29
OberAlp 6 600 1,00 % 1.381,80 230,30
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 83 10000 0,83 % 65.842,99 793,29
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 3 461 0,65 % 1.539,00 513,00
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 983,90 491,95
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 862,92 862,92
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 11 170 6,47 % 10.106,26 918,75
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 40 12170 0,33 % 54.984,47 1.374,61
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 3 1000 0,30 % 4.221,00 1.407,00
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 410,00 410,00
Arbeitgeber 513 35608 1,44 424.841,50 828,15
Aktion gesamt 2442 2.079.474,71 851,55