Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025
159 Arbeitgeber, Stand: 17.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CISMA srl | 3 | 3 | 100,00 % | 2.063,60 | 687,87 | |
Fernheizwerk Olang AG | 1 | 1 | 100,00 % | 253,30 | 253,30 | |
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. | 1 | 1 | 100,00 % | 670,90 | 670,90 | |
BLIC GmbH | 1 | 5 | 20,00 % | 381,60 | 381,60 | |
Elektrizitätswerk Antholz | 1 | 6 | 16,67 % | 54,00 | 54,00 | |
Reichhalter Treppen | 1 | 8 | 12,50 % | 219,00 | 219,00 | |
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus | 1 | 9 | 11,11 % | 389,00 | 389,00 | |
Arbeitgeber | 9 | 33 | 27,27 | 4.031,40 | 447,93 | |
Aktion gesamt | 2101 | 835.236,37 | 397,54 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRONORM Consulting GmbH | 9 | 14 | 64,29 % | 3.629,90 | 403,32 | |
RSD-electronic GmbH | 11 | 18 | 61,11 % | 6.113,03 | 555,73 | |
Gruppo Santini | 6 | 10 | 60,00 % | 1.191,05 | 198,51 | |
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle | 7 | 20 | 35,00 % | 5.028,47 | 718,35 | |
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano | 7 | 22 | 31,82 % | 2.685,73 | 383,68 | |
Inderst GmbH | 9 | 45 | 20,00 % | 2.619,80 | 291,09 | |
Raiffeisenkasse Eisacktal | 2 | 10 | 20,00 % | 1.424,63 | 712,32 | |
Kellerei Bozen | 8 | 42 | 19,05 % | 2.883,17 | 360,40 | |
Naturmuseum Südtirol | 7 | 38 | 18,42 % | 2.427,21 | 346,74 | |
Systent GmbH | 6 | 33 | 18,18 % | 3.609,63 | 601,61 | |
GKN Driveline Bruneck AG | 9 | 50 | 18,00 % | 2.421,92 | 269,10 | |
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione | 2 | 15 | 13,33 % | 1.366,25 | 683,13 | |
Peer GmbH/srl | 4 | 30 | 13,33 % | 3.356,66 | 839,17 | |
Tourismusverein Schenna | 2 | 15 | 13,33 % | 238,00 | 119,00 | |
Fiera Bolzano Messe Bozen | 5 | 40 | 12,50 % | 1.110,00 | 222,00 | |
Elektro Winkler GmbH | 1 | 10 | 10,00 % | 712,80 | 712,80 | |
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal | 2 | 23 | 8,70 % | 2.064,00 | 1.032,00 | |
Planteam GmbH | 4 | 49 | 8,16 % | 1.420,97 | 355,24 | |
Bergmeister GmbH | 4 | 50 | 8,00 % | 7.974,00 | 1.993,50 | |
Peer Apotheken KG | 4 | 50 | 8,00 % | 1.878,67 | 469,67 | |
Melix | 1 | 20 | 5,00 % | 1.343,00 | 1.343,00 | |
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. | 1 | 20 | 5,00 % | 206,00 | 206,00 | |
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione | 2 | 50 | 4,00 % | 1.443,00 | 721,50 | |
Marseiler GmbH | 1 | 27 | 3,70 % | 18,00 | 18,00 | |
Hotel Emmy - five elements | 1 | 30 | 3,33 % | 539,00 | 539,00 | |
Baubüro | 1 | 36 | 2,78 % | 84,90 | 84,90 | |
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione | 1 | 44 | 2,27 % | 39,00 | 39,00 | |
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione | 1 | 46 | 2,17 % | 138,00 | 138,00 | |
Arbeitgeber | 118 | 857 | 13,77 | 57.966,79 | 491,24 | |
Aktion gesamt | 2101 | 835.236,37 | 397,54 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenkasse Meran | 11 | 77 | 14,29 % | 5.819,84 | 529,08 | |
NOI AG | 7 | 79 | 8,86 % | 4.340,65 | 620,09 | |
+
|
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA | 16 | 198 | 8,08 % | 6.620,84 | 413,80 |
KONVERTO AG | 11 | 155 | 7,10 % | 2.853,27 | 259,39 | |
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns | 4 | 60 | 6,67 % | 1.295,10 | 323,78 | |
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano | 6 | 100 | 6,00 % | 3.315,00 | 552,50 | |
Südtiroler Bauernbund | 14 | 250 | 5,60 % | 5.581,47 | 398,68 | |
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal | 5 | 90 | 5,56 % | 1.062,70 | 212,54 | |
Würth Phoenix | 7 | 130 | 5,38 % | 1.911,80 | 273,11 | |
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft | 5 | 96 | 5,21 % | 3.347,70 | 669,54 | |
Marktgemeinde Lana | 4 | 80 | 5,00 % | 284,40 | 71,10 | |
INNERHOFER AG | 12 | 250 | 4,80 % | 5.531,99 | 461,00 | |
Raiffeisen Information Service KonsGmbH | 9 | 190 | 4,74 % | 4.900,73 | 544,53 | |
Gronbach Gmbh | 4 | 94 | 4,26 % | 1.597,60 | 399,40 | |
Wörndle Interservice | 7 | 166 | 4,22 % | 1.745,88 | 249,41 | |
Wörndle Interservice | 7 | 166 | 4,22 % | 1.745,88 | 249,41 | |
Bautechnik GmbH/Srl | 3 | 77 | 3,90 % | 1.983,46 | 661,15 | |
Südtiroler Kinderdorf | 3 | 80 | 3,75 % | 1.500,86 | 500,29 | |
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna | 2 | 60 | 3,33 % | 528,00 | 264,00 | |
PICHLER Projects GmbH | 7 | 250 | 2,80 % | 3.126,39 | 446,63 | |
PICHLER Projects GmbH | 7 | 250 | 2,80 % | 3.126,39 | 446,63 | |
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern | 4 | 150 | 2,67 % | 1.479,20 | 369,80 | |
MiCROTEC srl/GmbH | 4 | 150 | 2,67 % | 1.452,20 | 363,05 | |
SGBCISL | 4 | 150 | 2,67 % | 712,40 | 178,10 | |
Raiffeisenverband Südtirol Gen. | 5 | 218 | 2,29 % | 2.695,70 | 539,14 | |
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO | 4 | 180 | 2,22 % | 880,26 | 220,07 | |
Parkhotel Laurin | 2 | 100 | 2,00 % | 54,20 | 27,10 | |
IDM Südtirol / Alto Adige | 4 | 230 | 1,74 % | 985,80 | 246,45 | |
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls | 2 | 117 | 1,71 % | 567,80 | 283,90 | |
Demaclenko IT GmbH | 2 | 150 | 1,33 % | 1.264,71 | 632,36 | |
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione | 2 | 150 | 1,33 % | 745,00 | 372,50 | |
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano | 2 | 150 | 1,33 % | 1.279,95 | 639,98 | |
Elas Gzfr GmbH | 1 | 85 | 1,18 % | 407,00 | 407,00 | |
Berufsfeuerwehr Bozen | 1 | 140 | 0,71 % | 532,00 | 532,00 | |
Prinoth AG | 1 | 150 | 0,67 % | 296,00 | 296,00 | |
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. | 1 | 215 | 0,47 % | 338,23 | 338,23 | |
Arbeitgeber | 190 | 5233 | 3,63 | 75.910,40 | 399,53 | |
Aktion gesamt | 2101 | 835.236,37 | 397,54 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal | 37 | 270 | 13,70 % | 11.637,69 | 314,53 | |
+
|
VI.P Gen.landw.Gesellschaft | 28 | 350 | 8,00 % | 10.632,49 | 379,73 |
Alperia Spa | 45 | 900 | 5,00 % | 11.204,72 | 248,99 | |
+
|
TechnoAlpin | 23 | 500 | 4,60 % | 8.171,31 | 355,27 |
Raiffeisen Landesbank Südtirol | 11 | 260 | 4,23 % | 4.793,67 | 435,79 | |
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato | 15 | 435 | 3,45 % | 3.721,30 | 248,09 | |
+
|
Eurac Research | 16 | 628 | 2,55 % | 10.198,36 | 637,40 |
Intercable GmbH | 10 | 400 | 2,50 % | 1.934,44 | 193,44 | |
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen | 25 | 1033 | 2,42 % | 13.495,94 | 539,84 | |
Bezirksgemeinschaft Pustertal | 9 | 375 | 2,40 % | 1.533,39 | 170,38 | |
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband | 6 | 254 | 2,36 % | 4.606,10 | 767,68 | |
Lebenshilfe Onlus | 12 | 570 | 2,11 % | 1.303,20 | 108,60 | |
GKN Powder Metallurgy | 13 | 638 | 2,04 % | 5.050,41 | 388,49 | |
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank | 11 | 717 | 1,53 % | 2.370,59 | 215,51 | |
Bauexpert AG | 5 | 360 | 1,39 % | 2.555,07 | 511,01 | |
Sasa SpA | 7 | 570 | 1,23 % | 3.482,39 | 497,48 | |
Leitner AG | 12 | 1000 | 1,20 % | 2.959,00 | 246,58 | |
Alupress AG | 6 | 587 | 1,02 % | 2.329,21 | 388,20 | |
OberAlp | 6 | 600 | 1,00 % | 732,10 | 122,02 | |
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | 76 | 10000 | 0,76 % | 29.736,27 | 391,27 | |
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione | 2 | 461 | 0,43 % | 180,00 | 90,00 | |
Obstgenossenschaft POMUS | 1 | 270 | 0,37 % | 381,57 | 381,57 | |
ACS Data Systems | 1 | 350 | 0,29 % | 205,60 | 205,60 | |
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco | 1 | 410 | 0,24 % | 250,00 | 250,00 | |
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen | 2 | 1000 | 0,20 % | 721,00 | 360,50 | |
HOPPE AG | 1 | 500 | 0,20 % | 338,96 | 338,96 | |
+
|
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano | 22 | 12170 | 0,18 % | 13.011,25 | 591,42 |
Arbeitgeber | 403 | 35608 | 1,13 | 147.536,03 | 366,09 | |
Aktion gesamt | 2101 | 835.236,37 | 397,54 |