Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025
52 Arbeitgeber, Stand: 17.01.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSD-electronic GmbH | 2 | 18 | 11,11 % | 207,20 | 103,60 | |
Elektro Winkler GmbH | 1 | 10 | 10,00 % | 79,20 | 79,20 | |
Peer GmbH/srl | 2 | 30 | 6,67 % | 147,80 | 73,90 | |
GKN Driveline Bruneck AG | 3 | 50 | 6,00 % | 185,40 | 61,80 | |
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione | 2 | 50 | 4,00 % | 68,00 | 34,00 | |
Arbeitgeber | 10 | 158 | 6,33 | 687,60 | 68,76 | |
Aktion gesamt | 336 | 24.236,24 | 72,13 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NOI AG | 4 | 79 | 5,06 % | 199,84 | 49,96 | |
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns | 2 | 60 | 3,33 % | 43,00 | 21,50 | |
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft | 2 | 96 | 2,08 % | 125,00 | 62,50 | |
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano | 2 | 100 | 2,00 % | 110,00 | 55,00 | |
SGBCISL | 2 | 150 | 1,33 % | 67,60 | 33,80 | |
+
|
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA | 2 | 198 | 1,01 % | 41,40 | 20,70 |
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione | 1 | 150 | 0,67 % | 104,00 | 104,00 | |
IDM Südtirol / Alto Adige | 1 | 230 | 0,43 % | 15,60 | 15,60 | |
INNERHOFER AG | 1 | 250 | 0,40 % | 24,00 | 24,00 | |
Arbeitgeber | 17 | 1313 | 1,29 | 730,44 | 42,97 | |
Aktion gesamt | 336 | 24.236,24 | 72,13 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
VI.P Gen.landw.Gesellschaft | 8 | 350 | 2,29 % | 332,91 | 41,61 |
Alupress AG | 4 | 587 | 0,68 % | 527,50 | 131,88 | |
Südtiroler Bauernbund | 2 | 312 | 0,64 % | 11,80 | 5,90 | |
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato | 1 | 435 | 0,23 % | 30,00 | 30,00 | |
Leitner AG | 1 | 1000 | 0,10 % | 60,00 | 60,00 | |
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | 7 | 10000 | 0,07 % | 591,00 | 84,43 | |
Arbeitgeber | 23 | 12684 | 0,18 | 1.553,21 | 67,53 | |
Aktion gesamt | 336 | 24.236,24 | 72,13 |