Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025

156 Arbeitgeber, Stand: 01.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
CISMA srl 3 3 100,00 % 1.976,60 658,87
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 106,50 106,50
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 611,30 611,30
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 219,00 219,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 389,00 389,00
Arbeitgeber 9 33 27,27 3.738,00 415,33
Aktion gesamt 1966 667.005,46 339,27

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 3.077,30 341,92
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 1.105,05 184,18
RSD-electronic GmbH 9 18 50,00 % 5.156,34 572,93
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano 7 22 31,82 % 2.103,21 300,46
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 4 20 20,00 % 2.764,53 691,13
Raiffeisenkasse Eisacktal 2 10 20,00 % 958,34 479,17
Naturmuseum Südtirol 7 38 18,42 % 2.312,72 330,39
Systent GmbH 6 33 18,18 % 3.098,79 516,47
GKN Driveline Bruneck AG 9 50 18,00 % 1.819,82 202,20
Kellerei Bozen 7 42 16,67 % 2.359,85 337,12
Inderst GmbH 7 45 15,56 % 1.649,60 235,66
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 1.002,47 501,24
Peer GmbH/srl 4 30 13,33 % 2.583,88 645,97
Tourismusverein Schenna 2 15 13,33 % 165,00 82,50
Fiera Bolzano Messe Bozen 5 40 12,50 % 1.102,00 220,40
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 712,80 712,80
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 1.842,00 921,00
Planteam GmbH 4 49 8,16 % 1.010,32 252,58
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 6.290,00 1.572,50
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 1.848,47 462,12
Melix 1 20 5,00 % 1.152,00 1.152,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 206,00 206,00
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 2 50 4,00 % 1.246,00 623,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 18,00 18,00
Hotel Emmy - five elements 1 30 3,33 % 471,00 471,00
Baubüro 1 36 2,78 % 71,70 71,70
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 138,00 138,00
Arbeitgeber 109 813 13,41 46.265,19 424,45
Aktion gesamt 1966 667.005,46 339,27

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Raiffeisenkasse Meran 11 77 14,29 % 5.819,84 529,08
NOI AG 7 79 8,86 % 4.164,53 594,93
+
Green Mobility 5 8 62,50 % 2.070,80 414,16
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 2 11 18,18 % 552,60 276,30
Information Systems 2 65 3,08 % 201,00 100,50
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 16 198 8,08 % 5.422,82 338,93
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 2.087,14 189,74
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 6 90 6,67 % 1.509,70 251,62
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 4 60 6,67 % 1.090,10 272,53
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 2.685,00 447,50
Südtiroler Bauernbund 14 250 5,60 % 4.551,73 325,12
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 5 96 5,21 % 2.439,60 487,92
INNERHOFER AG 13 250 5,20 % 4.326,49 332,81
Marktgemeinde Lana 4 80 5,00 % 284,40 71,10
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 9 190 4,74 % 4.093,27 454,81
Würth Phoenix 6 130 4,62 % 1.616,80 269,47
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 1.105,18 276,30
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 1.358,89 194,13
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 1.358,89 194,13
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 6 150 4,00 % 2.703,20 450,53
Bautechnik GmbH/Srl 3 77 3,90 % 1.816,40 605,47
Südtiroler Kinderdorf 3 80 3,75 % 1.306,17 435,39
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 499,00 249,50
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 2.943,61 420,52
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 2.943,61 420,52
MiCROTEC srl/GmbH 4 150 2,67 % 1.411,40 352,85
SGBCISL 4 150 2,67 % 457,66 114,42
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 4 180 2,22 % 880,26 220,07
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 4 218 1,83 % 2.261,40 565,35
IDM Südtirol / Alto Adige 4 230 1,74 % 985,80 246,45
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 952,59 476,30
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 729,00 364,50
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 2 150 1,33 % 1.070,24 535,12
Elas Gzfr GmbH 1 85 1,18 % 373,00 373,00
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 1 117 0,85 % 362,00 362,00
Berufsfeuerwehr Bozen 1 140 0,71 % 532,00 532,00
Prinoth AG 1 150 0,67 % 166,00 166,00
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 1 215 0,47 % 235,88 235,88
Arbeitgeber 191 5233 3,65 66.597,80 348,68
Aktion gesamt 1966 667.005,46 339,27

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 32 270 11,85 % 7.604,56 237,64
+
MIVOR 6 70 8,57 % 4.992,85 832,14
GEOS 4 50 8,00 % 876,99 219,25
TEXEL 3 53 5,66 % 809,20 269,73
JUVAL 2 54 3,70 % 529,00 264,50
OVEG 1 31 3,23 % 135,00 135,00
ALPE 1 33 3,03 % 94,19 94,19
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 25 350 7,14 % 10.548,66 421,95
Alperia Spa 41 900 4,56 % 9.605,38 234,28
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin 22 500 4,40 % 6.405,05 291,14
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 3.820,03 347,28
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 14 435 3,22 % 2.685,36 191,81
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 4.982,08 711,73
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 25 1033 2,42 % 12.294,10 491,76
+
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 703,10 703,10
Center for Climate Change and Transformation 1 24 4,17 % 797,81 797,81
Institute for Biomedicine 3 77 3,90 % 439,97 146,66
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 383,00 383,00
Institute for Earth Observation 1 37 2,70 % 765,00 765,00
Institute for Alpine Environment 1 60 1,67 % 3,41 3,41
Administrative departments 1 68 1,47 % 245,00 245,00
Institute for Renewable Energy 2 150 1,33 % 1.903,79 951,90
Eurac Research 15 628 2,39 % 8.530,11 568,67
Bezirksgemeinschaft Pustertal 8 375 2,13 % 1.113,39 139,17
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.188,55 99,05
GKN Powder Metallurgy 13 638 2,04 % 3.219,40 247,65
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 13 717 1,81 % 3.444,59 264,97
Intercable GmbH 7 400 1,75 % 769,16 109,88
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 1.157,87 231,57
Sasa SpA 7 570 1,23 % 3.043,69 434,81
Alupress AG 6 587 1,02 % 2.183,21 363,87
OberAlp 6 600 1,00 % 629,40 104,90
Leitner AG 9 1000 0,90 % 2.259,10 251,01
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 73 10000 0,73 % 24.789,93 339,59
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 2 461 0,43 % 180,00 90,00
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 364,02 364,02
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 3 1000 0,30 % 2.195,00 731,67
ACS Data Systems 1 350 0,29 % 181,20 181,20
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 205,00 205,00
HOPPE AG Lana 1 500 0,20 % 309,67 309,67
Arbeitgeber 360 23438 1,54 113.708,51 315,86
Aktion gesamt 1966 667.005,46 339,27