Statistik
Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025
173 Arbeitgeber, Stand: 29.12.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CISMA srl | 5 | 5 | 100,00 % | 10.063,05 | 2.012,61 | |
| Fernheizwerk Olang AG | 1 | 1 | 100,00 % | 1.474,60 | 1.474,60 | |
| NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. | 1 | 1 | 100,00 % | 1.922,76 | 1.922,76 | |
| HPV Geschäftsstelle | 3 | 4 | 75,00 % | 8.473,44 | 2.824,48 | |
| BLIC GmbH | 1 | 5 | 20,00 % | 381,60 | 381,60 | |
| Elektrizitätswerk Antholz | 1 | 6 | 16,67 % | 54,00 | 54,00 | |
| Reichhalter Treppen | 1 | 8 | 12,50 % | 531,00 | 531,00 | |
| Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus | 1 | 9 | 11,11 % | 506,00 | 506,00 | |
| Arbeitgeber | 14 | 39 | 35,90 | 23.406,45 | 1.671,89 | |
| Aktion gesamt | 2753 | 2.650.481,66 | 962,76 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD-electronic GmbH | 14 | 18 | 77,78 % | 21.937,44 | 1.566,96 | |
| PRONORM Consulting GmbH | 9 | 14 | 64,29 % | 13.367,68 | 1.485,30 | |
| Gruppo Santini | 6 | 10 | 60,00 % | 3.274,05 | 545,68 | |
| Systent GmbH | 13 | 33 | 39,39 % | 14.415,01 | 1.108,85 | |
| Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano | 7 | 23 | 30,43 % | 9.970,75 | 1.424,39 | |
| Raiffeisenkasse Eisacktal | 3 | 10 | 30,00 % | 5.067,93 | 1.689,31 | |
| Tourismusverein Schenna | 4 | 15 | 26,67 % | 1.453,96 | 363,49 | |
| Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione | 13 | 50 | 26,00 % | 5.842,00 | 449,38 | |
| Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle | 5 | 20 | 25,00 % | 9.203,49 | 1.840,70 | |
| Inderst GmbH | 10 | 45 | 22,22 % | 10.721,36 | 1.072,14 | |
| GKN Driveline Bruneck AG | 11 | 50 | 22,00 % | 11.749,28 | 1.068,12 | |
| Kellerei Bozen | 9 | 42 | 21,43 % | 12.040,54 | 1.337,84 | |
| Naturmuseum Südtirol | 8 | 38 | 21,05 % | 6.200,94 | 775,12 | |
| Peer GmbH/srl | 5 | 30 | 16,67 % | 16.934,12 | 3.386,82 | |
| Fiera Bolzano Messe Bozen | 6 | 40 | 15,00 % | 2.782,65 | 463,78 | |
| Schachermayer Italia GmbH | 4 | 27 | 14,81 % | 2.339,87 | 584,97 | |
| Bibliotheksverband Südtirol | 2 | 15 | 13,33 % | 2.420,39 | 1.210,20 | |
| Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione | 2 | 15 | 13,33 % | 4.712,69 | 2.356,35 | |
| Bergmeister GmbH | 6 | 50 | 12,00 % | 20.797,50 | 3.466,25 | |
| Planteam GmbH | 5 | 49 | 10,20 % | 7.195,24 | 1.439,05 | |
| Elektro Winkler GmbH | 1 | 10 | 10,00 % | 2.068,00 | 2.068,00 | |
| Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal | 2 | 23 | 8,70 % | 4.983,00 | 2.491,50 | |
| Peer Apotheken KG | 4 | 50 | 8,00 % | 3.737,86 | 934,47 | |
| Hotel Emmy - five elements | 2 | 30 | 6,67 % | 5.555,85 | 2.777,93 | |
| Melix | 1 | 20 | 5,00 % | 3.267,00 | 3.267,00 | |
| VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. | 1 | 20 | 5,00 % | 659,00 | 659,00 | |
| Fischer & Fischer GmbH | 1 | 23 | 4,35 % | 1.053,00 | 1.053,00 | |
| Marseiler GmbH | 1 | 27 | 3,70 % | 178,00 | 178,00 | |
| Baubüro | 1 | 36 | 2,78 % | 84,90 | 84,90 | |
| Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione | 1 | 44 | 2,27 % | 49,00 | 49,00 | |
| Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione | 1 | 46 | 2,17 % | 397,00 | 397,00 | |
| Arbeitgeber | 158 | 923 | 17,12 | 204.459,50 | 1.294,05 | |
| Aktion gesamt | 2753 | 2.650.481,66 | 962,76 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenkasse Meran | 12 | 77 | 15,58 % | 20.026,40 | 1.668,87 | |
| Raiffeisenkasse Überetsch | 10 | 90 | 11,11 % | 1.421,99 | 142,20 | |
|
+
|
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA | 19 | 198 | 9,60 % | 17.638,42 | 928,34 |
| Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft | 9 | 96 | 9,38 % | 20.166,20 | 2.240,69 | |
| NOI AG | 7 | 79 | 8,86 % | 7.417,42 | 1.059,63 | |
| KONVERTO AG | 11 | 155 | 7,10 % | 19.653,48 | 1.786,68 | |
| Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns | 4 | 60 | 6,67 % | 3.203,60 | 800,90 | |
| Marktgemeinde Lana | 5 | 80 | 6,25 % | 1.775,98 | 355,20 | |
| Zeppelin - ReGuest | 5 | 80 | 6,25 % | 3.404,20 | 680,84 | |
| Würth Phoenix | 8 | 130 | 6,15 % | 3.989,87 | 498,73 | |
| Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano | 6 | 100 | 6,00 % | 8.679,00 | 1.446,50 | |
| Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal | 5 | 90 | 5,56 % | 2.473,20 | 494,64 | |
| Raiffeisen Information Service KonsGmbH | 10 | 190 | 5,26 % | 14.086,75 | 1.408,68 | |
| INNERHOFER AG | 13 | 250 | 5,20 % | 25.312,57 | 1.947,12 | |
| Südtiroler Bauernbund | 13 | 250 | 5,20 % | 10.932,13 | 840,93 | |
| Bautechnik GmbH/Srl | 4 | 77 | 5,19 % | 8.277,67 | 2.069,42 | |
| Gronbach Gmbh | 4 | 94 | 4,26 % | 4.330,71 | 1.082,68 | |
| Wörndle Interservice | 7 | 166 | 4,22 % | 3.620,48 | 517,21 | |
| Wörndle Interservice | 7 | 166 | 4,22 % | 3.620,48 | 517,21 | |
| MiCROTEC srl/GmbH | 6 | 150 | 4,00 % | 3.911,60 | 651,93 | |
| SGBCISL | 6 | 150 | 4,00 % | 1.529,10 | 254,85 | |
| Tratter Engineering | 2 | 54 | 3,70 % | 995,54 | 497,77 | |
| AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO | 6 | 180 | 3,33 % | 6.906,04 | 1.151,01 | |
| Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna | 2 | 60 | 3,33 % | 790,00 | 395,00 | |
| Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano | 5 | 150 | 3,33 % | 4.917,07 | 983,41 | |
| Therme Meran AG | 3 | 100 | 3,00 % | 94,60 | 31,53 | |
| ADDITIVE GmbH | 2 | 70 | 2,86 % | 222,50 | 111,25 | |
| PICHLER Projects GmbH | 7 | 250 | 2,80 % | 5.476,49 | 782,36 | |
| PICHLER Projects GmbH | 7 | 250 | 2,80 % | 5.476,49 | 782,36 | |
| Wohn- und Pflegeheim St. Pauls | 3 | 117 | 2,56 % | 2.053,80 | 684,60 | |
| Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione | 5 | 210 | 2,38 % | 4.816,00 | 963,20 | |
| Elas Gzfr GmbH | 2 | 85 | 2,35 % | 1.033,40 | 516,70 | |
| I.C. Merano 2 | 3 | 130 | 2,31 % | 269,00 | 89,67 | |
| Raiffeisenverband Südtirol Gen. | 5 | 218 | 2,29 % | 4.662,51 | 932,50 | |
| IDM Südtirol / Alto Adige | 5 | 230 | 2,17 % | 1.405,80 | 281,16 | |
| Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione | 3 | 150 | 2,00 % | 1.297,39 | 432,46 | |
| Parkhotel Laurin | 2 | 100 | 2,00 % | 54,20 | 27,10 | |
| Berufsfeuerwehr Bozen | 2 | 140 | 1,43 % | 1.467,00 | 733,50 | |
| BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. | 3 | 215 | 1,40 % | 566,23 | 188,74 | |
| Demaclenko IT GmbH | 2 | 150 | 1,33 % | 4.478,10 | 2.239,05 | |
| Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern | 2 | 150 | 1,33 % | 993,46 | 496,73 | |
| Prinoth AG | 2 | 150 | 1,33 % | 2.161,00 | 1.080,50 | |
| Südtiroler Kinderdorf | 1 | 80 | 1,25 % | 2.492,61 | 2.492,61 | |
| ENETEC SPA | 1 | 100 | 1,00 % | 77,80 | 77,80 | |
| LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO | 1 | 110 | 0,91 % | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Eurotherm Spa | 1 | 120 | 0,83 % | 508,67 | 508,67 | |
| Miele | 1 | 160 | 0,63 % | 200,00 | 200,00 | |
| Elektrisola Atesina | 1 | 180 | 0,56 % | 2.195,00 | 2.195,00 | |
| Arbeitgeber | 250 | 6637 | 3,77 | 242.681,95 | 970,73 | |
| Aktion gesamt | 2753 | 2.650.481,66 | 962,76 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal | 63 | 270 | 23,33 % | 68.595,94 | 1.088,82 | |
|
+
|
VI.P Gen.landw.Gesellschaft | 46 | 350 | 13,14 % | 56.413,41 | 1.226,38 |
| Alperia Spa | 73 | 900 | 8,11 % | 31.792,84 | 435,52 | |
|
+
|
Eurac Research | 41 | 628 | 6,53 % | 58.095,48 | 1.416,96 |
|
+
|
TechnoAlpin AG | 29 | 450 | 6,44 % | 21.719,02 | 748,93 |
| Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato | 19 | 435 | 4,37 % | 12.976,17 | 682,96 | |
| Raiffeisen Landesbank Südtirol | 11 | 260 | 4,23 % | 8.489,47 | 771,77 | |
| Bezirksgemeinschaft Pustertal | 13 | 375 | 3,47 % | 6.154,99 | 473,46 | |
| HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband | 7 | 254 | 2,76 % | 14.060,60 | 2.008,66 | |
| Intercable GmbH | 11 | 400 | 2,75 % | 6.500,01 | 590,91 | |
| Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen | 28 | 1033 | 2,71 % | 32.731,90 | 1.169,00 | |
| GKN Powder Metallurgy | 17 | 638 | 2,66 % | 19.278,58 | 1.134,03 | |
| Lebenshilfe Onlus | 12 | 570 | 2,11 % | 1.443,20 | 120,27 | |
| HOPPE AG | 9 | 500 | 1,80 % | 7.872,68 | 874,74 | |
| Leitner AG | 18 | 1000 | 1,80 % | 9.852,99 | 547,39 | |
| Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank | 11 | 717 | 1,53 % | 5.102,12 | 463,83 | |
| Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | 139 | 10000 | 1,39 % | 98.046,17 | 705,37 | |
| Bauexpert AG | 5 | 360 | 1,39 % | 5.612,47 | 1.122,49 | |
| Sasa SpA | 7 | 570 | 1,23 % | 9.773,06 | 1.396,15 | |
| Alupress AG | 7 | 587 | 1,19 % | 6.174,67 | 882,10 | |
| OberAlp | 6 | 600 | 1,00 % | 1.711,60 | 285,27 | |
| FERCAM SPA | 6 | 607 | 0,99 % | 758,53 | 126,42 | |
| Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione | 4 | 461 | 0,87 % | 3.108,00 | 777,00 | |
| ACS Data Systems | 2 | 350 | 0,57 % | 1.432,20 | 716,10 | |
|
+
|
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano | 62 | 12170 | 0,51 % | 98.118,47 | 1.582,56 |
| Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen | 5 | 1000 | 0,50 % | 7.282,00 | 1.456,40 | |
| Obstgenossenschaft POMUS | 1 | 270 | 0,37 % | 1.132,43 | 1.132,43 | |
| IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco | 1 | 410 | 0,24 % | 640,00 | 640,00 | |
| A. Loacker AG | 1 | 1029 | 0,10 % | 109,20 | 109,20 | |
| Arbeitgeber | 654 | 37194 | 1,76 | 594.978,20 | 909,75 | |
| Aktion gesamt | 2753 | 2.650.481,66 | 962,76 |