Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025

173 Arbeitgeber, Stand: 19.12.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
CISMA srl 5 5 100,00 % 10.051,05 2.010,21
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 1.474,60 1.474,60
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.878,46 1.878,46
HPV Geschäftsstelle 3 4 75,00 % 8.237,15 2.745,72
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 531,00 531,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Arbeitgeber 14 39 35,90 23.113,86 1.650,99
Aktion gesamt 2751 2.627.603,52 955,14

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
RSD-electronic GmbH 14 18 77,78 % 21.565,64 1.540,40
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 13.361,28 1.484,59
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 3.274,05 545,68
Systent GmbH 13 33 39,39 % 14.415,01 1.108,85
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 9.756,12 1.393,73
Raiffeisenkasse Eisacktal 3 10 30,00 % 5.067,93 1.689,31
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 1.453,96 363,49
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 13 50 26,00 % 5.652,00 434,77
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 5 20 25,00 % 9.172,49 1.834,50
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 10.709,16 1.070,92
GKN Driveline Bruneck AG 11 50 22,00 % 11.523,22 1.047,57
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 11.972,14 1.330,24
Naturmuseum Südtirol 8 38 21,05 % 6.200,94 775,12
Peer GmbH/srl 5 30 16,67 % 16.839,99 3.368,00
Fiera Bolzano Messe Bozen 6 40 15,00 % 2.696,65 449,44
Schachermayer Italia GmbH 4 27 14,81 % 2.339,87 584,97
Bibliotheksverband Südtirol 2 15 13,33 % 2.343,79 1.171,90
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.712,69 2.356,35
Bergmeister GmbH 6 50 12,00 % 20.797,50 3.466,25
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 7.195,24 1.439,05
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 2.006,40 2.006,40
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 4.983,00 2.491,50
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 3.737,86 934,47
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 5.555,85 2.777,93
Melix 1 20 5,00 % 3.267,00 3.267,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 1.053,00 1.053,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 49,00 49,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 397,00 397,00
Arbeitgeber 158 923 17,12 203.020,68 1.284,94
Aktion gesamt 2751 2.627.603,52 955,14

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 20.026,40 1.668,87
Raiffeisenkasse Überetsch 10 90 11,11 % 1.421,99 142,20
+
Green Mobility 4 8 50,00 % 5.315,02 1.328,76
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 3 11 27,27 % 2.597,70 865,90
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 19 198 9,60 % 17.635,42 928,18
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 9 96 9,38 % 20.109,70 2.234,41
NOI AG 7 79 8,86 % 7.385,95 1.055,14
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 19.400,32 1.763,67
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 4 60 6,67 % 3.140,70 785,18
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 1.775,98 355,20
Zeppelin - ReGuest 5 80 6,25 % 3.404,20 680,84
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 3.974,87 496,86
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 8.671,00 1.445,17
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 2.362,20 472,44
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 10 190 5,26 % 14.060,75 1.406,08
INNERHOFER AG 13 250 5,20 % 25.175,87 1.936,61
Südtiroler Bauernbund 13 250 5,20 % 10.932,13 840,93
Bautechnik GmbH/Srl 4 77 5,19 % 8.277,67 2.069,42
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 4.330,71 1.082,68
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.604,48 514,93
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.604,48 514,93
MiCROTEC srl/GmbH 6 150 4,00 % 3.911,60 651,93
SGBCISL 6 150 4,00 % 1.529,10 254,85
Tratter Engineering 2 54 3,70 % 995,54 497,77
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 6 180 3,33 % 6.852,04 1.142,01
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 770,00 385,00
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 4.917,07 983,41
Therme Meran AG 3 100 3,00 % 94,60 31,53
ADDITIVE GmbH 2 70 2,86 % 222,50 111,25
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.444,49 777,78
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.444,49 777,78
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 117 2,56 % 2.041,50 680,50
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 5 210 2,38 % 4.816,00 963,20
Elas Gzfr GmbH 2 85 2,35 % 1.026,60 513,30
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 269,00 89,67
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 4.615,51 923,10
IDM Südtirol / Alto Adige 5 230 2,17 % 1.405,80 281,16
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 1.276,39 425,46
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
Berufsfeuerwehr Bozen 2 140 1,43 % 1.467,00 733,50
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 215 1,40 % 566,23 188,74
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 4.478,10 2.239,05
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 2 150 1,33 % 993,46 496,73
Prinoth AG 2 150 1,33 % 2.161,00 1.080,50
Südtiroler Kinderdorf 1 80 1,25 % 2.492,61 2.492,61
ENETEC SPA 1 100 1,00 % 77,80 77,80
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 1 110 0,91 % 1.585,00 1.585,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 508,67 508,67
Miele 1 160 0,63 % 200,00 200,00
Elektrisola Atesina 1 180 0,56 % 2.076,00 2.076,00
Arbeitgeber 250 6637 3,77 241.587,12 966,35
Aktion gesamt 2751 2.627.603,52 955,14

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 63 270 23,33 % 68.508,18 1.087,43
+
OVEG 6 31 19,35 % 11.897,80 1.982,97
GEOS 9 50 18,00 % 9.730,03 1.081,11
MIVOR 9 70 12,86 % 14.395,48 1.599,50
TEXEL 4 53 7,55 % 9.514,55 2.378,64
JUVAL 2 54 3,70 % 1.116,05 558,03
ALPE 1 33 3,03 % 158,69 158,69
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 45 350 12,86 % 55.988,21 1.244,18
Alperia Spa 73 900 8,11 % 30.984,04 424,44
+
Institute for Public Management 2 10 20,00 % 2.332,86 1.166,43
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 3.519,84 1.173,28
Institute for Minority Rights 2 20 10,00 % 8.683,00 4.341,50
Administrative departments 6 68 8,82 % 15.912,85 2.652,14
Institute for Biomedicine 6 77 7,79 % 5.192,67 865,45
Institute for Applied Linguistics 2 26 7,69 % 644,50 322,25
Institute for Alpine Environment 4 60 6,67 % 1.502,03 375,51
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 4.268,51 2.134,26
terraXcube 1 27 3,70 % 1.246,55 1.246,55
Communication 1 28 3,57 % 2.756,54 2.756,54
Institute for Renewable Energy 5 150 3,33 % 6.905,08 1.381,02
Eurac Research 41 628 6,53 % 57.900,43 1.412,21
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin AG 29 450 6,44 % 20.653,17 712,18
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 19 435 4,37 % 12.695,17 668,17
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 8.469,47 769,95
Bezirksgemeinschaft Pustertal 13 375 3,47 % 6.154,99 473,46
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 12.865,60 1.837,94
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 6.470,01 588,18
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 28 1033 2,71 % 32.539,90 1.162,14
GKN Powder Metallurgy 17 638 2,66 % 19.235,58 1.131,50
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
HOPPE AG 9 500 1,80 % 7.872,68 874,74
Leitner AG 18 1000 1,80 % 9.793,59 544,09
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 11 717 1,53 % 5.102,12 463,83
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 139 10000 1,39 % 97.666,68 702,64
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 5.612,47 1.122,49
Sasa SpA 7 570 1,23 % 8.558,26 1.222,61
Alupress AG 7 587 1,19 % 6.057,87 865,41
OberAlp 6 600 1,00 % 1.711,60 285,27
FERCAM SPA 6 607 0,99 % 758,53 126,42
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 4 461 0,87 % 3.096,00 774,00
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 1.432,20 716,10
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 11 170 6,47 % 12.796,18 1.163,29
23. Gesundheitswesen - Sanità 1 101 0,99 % 48,00 48,00
05. Finanzen - Finanze 1 102 0,00 % 0,00 0,00
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 62 12170 0,51 % 97.631,47 1.574,70
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 5 1000 0,50 % 7.267,00 1.453,40
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 1.132,43 1.132,43
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 600,00 600,00
A. Loacker AG 1 1029 0,10 % 109,20 109,20
Arbeitgeber 653 37194 1,76 588.310,05 900,93
Aktion gesamt 2751 2.627.603,52 955,14