Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2025

173 Arbeitgeber, Stand: 28.11.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
CISMA srl 5 5 100,00 % 9.647,05 1.929,41
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 1.474,60 1.474,60
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.794,66 1.794,66
HPV Geschäftsstelle 3 4 75,00 % 7.977,17 2.659,06
BLIC GmbH 1 5 20,00 % 381,60 381,60
Elektrizitätswerk Antholz 1 6 16,67 % 54,00 54,00
Reichhalter Treppen 1 8 12,50 % 531,00 531,00
Touriseum - Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 1 9 11,11 % 506,00 506,00
Arbeitgeber 14 39 35,90 22.366,08 1.597,58
Aktion gesamt 2743 2.558.390,91 932,70

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
RSD-electronic GmbH 14 18 77,78 % 20.959,84 1.497,13
PRONORM Consulting GmbH 9 14 64,29 % 13.338,88 1.482,10
Gruppo Santini 6 10 60,00 % 2.964,05 494,01
Systent GmbH 13 33 39,39 % 14.006,61 1.077,43
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 7 23 30,43 % 9.155,41 1.307,92
Raiffeisenkasse Eisacktal 3 10 30,00 % 5.067,93 1.689,31
Tourismusverein Schenna 4 15 26,67 % 1.453,96 363,49
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 13 50 26,00 % 5.451,00 419,31
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 5 20 25,00 % 9.100,49 1.820,10
Inderst GmbH 10 45 22,22 % 10.465,21 1.046,52
GKN Driveline Bruneck AG 11 50 22,00 % 11.073,62 1.006,69
Kellerei Bozen 9 42 21,43 % 11.894,74 1.321,64
Naturmuseum Südtirol 8 38 21,05 % 6.200,94 775,12
Peer GmbH/srl 5 30 16,67 % 16.661,88 3.332,38
Fiera Bolzano Messe Bozen 6 40 15,00 % 2.676,65 446,11
Schachermayer Italia GmbH 4 27 14,81 % 2.339,87 584,97
Bibliotheksverband Südtirol 2 15 13,33 % 2.255,19 1.127,60
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.598,29 2.299,15
Planteam GmbH 5 49 10,20 % 6.927,24 1.385,45
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 1.874,40 1.874,40
Mittelschule Albin Egger-Lienz - Lehrpersonal 2 23 8,70 % 4.983,00 2.491,50
Bergmeister GmbH 4 50 8,00 % 19.638,50 4.909,63
Peer Apotheken KG 4 50 8,00 % 3.669,86 917,47
Hotel Emmy - five elements 2 30 6,67 % 5.492,35 2.746,18
Melix 1 20 5,00 % 3.267,00 3.267,00
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 1 20 5,00 % 659,00 659,00
Fischer & Fischer GmbH 1 23 4,35 % 1.053,00 1.053,00
Marseiler GmbH 1 27 3,70 % 178,00 178,00
Baubüro 1 36 2,78 % 84,90 84,90
Gemeindeverwaltung Innichen-Comune di San Candido amministrazione 1 44 2,27 % 49,00 49,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 397,00 397,00
Arbeitgeber 156 923 16,90 197.937,81 1.268,83
Aktion gesamt 2743 2.558.390,91 932,70

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Raiffeisenkasse Meran 12 77 15,58 % 19.727,20 1.643,93
Raiffeisenkasse Überetsch 10 90 11,11 % 1.421,99 142,20
+
Green Mobility 4 8 50,00 % 5.138,02 1.284,51
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 312,00 312,00
Projects & Facility Management 3 11 27,27 % 2.525,50 841,83
Information Systems 2 65 3,08 % 304,00 152,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 19 198 9,60 % 17.172,22 903,80
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 9 96 9,38 % 19.794,20 2.199,36
NOI AG 7 79 8,86 % 7.210,52 1.030,07
KONVERTO AG 11 155 7,10 % 18.800,35 1.709,12
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 4 60 6,67 % 3.041,10 760,28
Marktgemeinde Lana 5 80 6,25 % 1.775,98 355,20
Zeppelin - ReGuest 5 80 6,25 % 3.396,40 679,28
Würth Phoenix 8 130 6,15 % 3.443,87 430,48
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 6 100 6,00 % 8.379,00 1.396,50
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 5 90 5,56 % 2.240,70 448,14
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 10 190 5,26 % 13.769,35 1.376,94
INNERHOFER AG 13 250 5,20 % 24.706,67 1.900,51
Südtiroler Bauernbund 13 250 5,20 % 10.906,13 838,93
Bautechnik GmbH/Srl 4 77 5,19 % 8.250,80 2.062,70
Gronbach Gmbh 4 94 4,26 % 4.330,71 1.082,68
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.510,48 501,50
Wörndle Interservice 7 166 4,22 % 3.510,48 501,50
MiCROTEC srl/GmbH 6 150 4,00 % 3.911,60 651,93
SGBCISL 6 150 4,00 % 1.529,10 254,85
Tratter Engineering 2 54 3,70 % 995,54 497,77
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 2 60 3,33 % 752,00 376,00
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 4.563,81 912,76
Therme Meran AG 3 100 3,00 % 94,60 31,53
ADDITIVE GmbH 2 70 2,86 % 222,50 111,25
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.205,79 743,68
PICHLER Projects GmbH 7 250 2,80 % 5.205,79 743,68
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 5 180 2,78 % 2.570,04 514,01
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 3 117 2,56 % 1.944,90 648,30
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 5 210 2,38 % 4.816,00 963,20
Elas Gzfr GmbH 2 85 2,35 % 1.004,50 502,25
I.C. Merano 2 3 130 2,31 % 269,00 89,67
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 4.591,51 918,30
IDM Südtirol / Alto Adige 5 230 2,17 % 1.405,80 281,16
Berufsfeuerwehr Bozen 3 140 2,14 % 8.531,22 2.843,74
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 1.114,59 371,53
Parkhotel Laurin 2 100 2,00 % 54,20 27,10
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 215 1,40 % 566,23 188,74
Demaclenko IT GmbH 2 150 1,33 % 4.478,10 2.239,05
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern 2 150 1,33 % 993,46 496,73
Prinoth AG 2 150 1,33 % 2.161,00 1.080,50
Südtiroler Kinderdorf 1 80 1,25 % 2.492,61 2.492,61
ENETEC SPA 1 100 1,00 % 77,80 77,80
LignoAlp® - DAMIANI-HOLZ&KO 1 110 0,91 % 1.540,00 1.540,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 500,01 500,01
Miele 1 160 0,63 % 200,00 200,00
Elektrisola Atesina 1 180 0,56 % 2.049,00 2.049,00
Arbeitgeber 250 6637 3,77 239.228,85 956,92
Aktion gesamt 2743 2.558.390,91 932,70

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 63 270 23,33 % 67.975,40 1.078,97
+
OVEG 5 31 16,13 % 8.387,15 1.677,43
GEOS 8 50 16,00 % 8.632,43 1.079,05
MIVOR 9 70 12,86 % 12.572,48 1.396,94
TEXEL 4 53 7,55 % 9.494,95 2.373,74
JUVAL 2 54 3,70 % 1.116,05 558,03
ALPE 1 33 3,03 % 158,69 158,69
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 42 350 12,00 % 48.600,16 1.157,15
Alperia Spa 73 900 8,11 % 30.155,64 413,09
+
Institute for Public Management 2 10 20,00 % 2.292,56 1.146,28
Center for Climate Change and Transformation 3 24 12,50 % 3.477,09 1.159,03
Institute for Minority Rights 2 20 10,00 % 8.683,00 4.341,50
Administrative departments 6 68 8,82 % 13.798,93 2.299,82
Institute for Biomedicine 6 77 7,79 % 4.981,97 830,33
Institute for Applied Linguistics 2 26 7,69 % 406,50 203,25
Institute for Alpine Environment 4 60 6,67 % 1.442,53 360,63
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 4.268,51 2.134,26
terraXcube 1 27 3,70 % 1.246,55 1.246,55
Communication 1 28 3,57 % 2.717,94 2.717,94
Institute for Renewable Energy 5 150 3,33 % 6.630,16 1.326,03
Eurac Research 41 628 6,53 % 54.321,74 1.324,92
+
EmiControls 1 21 4,76 % 1.118,00 1.118,00
TechnoAlpin AG 29 450 6,44 % 20.242,93 698,03
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 19 435 4,37 % 12.265,17 645,54
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 260 4,23 % 8.389,47 762,68
Bezirksgemeinschaft Pustertal 13 375 3,47 % 6.069,99 466,92
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 7 254 2,76 % 12.625,60 1.803,66
Intercable GmbH 11 400 2,75 % 6.390,01 580,91
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 28 1033 2,71 % 32.028,90 1.143,89
GKN Powder Metallurgy 17 638 2,66 % 18.937,58 1.113,98
Lebenshilfe Onlus 12 570 2,11 % 1.443,20 120,27
HOPPE AG 9 500 1,80 % 7.872,68 874,74
Leitner AG 18 1000 1,80 % 9.366,79 520,38
Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank 11 717 1,53 % 4.384,51 398,59
Bauexpert AG 5 360 1,39 % 5.612,47 1.122,49
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 138 10000 1,38 % 88.690,97 642,69
Sasa SpA 7 570 1,23 % 8.558,26 1.222,61
Alupress AG 7 587 1,19 % 5.760,27 822,90
OberAlp 6 600 1,00 % 1.633,20 272,20
FERCAM SPA 6 607 0,99 % 549,53 91,59
Gemeinde Meran Verwaltung - Comune di Merano Amministrazione 4 461 0,87 % 2.836,00 709,00
ACS Data Systems 2 350 0,57 % 1.379,10 689,55
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 5 1000 0,50 % 6.626,00 1.325,20
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 11 170 6,47 % 12.307,18 1.118,83
23. Gesundheitswesen - Sanità 1 101 0,99 % 48,00 48,00
05. Finanzen - Finanze 1 102 0,00 % 0,00 0,00
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 60 12170 0,49 % 91.719,73 1.528,66
Obstgenossenschaft POMUS 1 270 0,37 % 1.132,43 1.132,43
IPC Vipiteno Alta Val d'Isarco 1 410 0,24 % 560,00 560,00
A. Loacker AG 1 1029 0,10 % 109,20 109,20
Arbeitgeber 647 37194 1,74 556.236,93 859,72
Aktion gesamt 2743 2.558.390,91 932,70