Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2026

133 Arbeitgeber, Stand: 24.10.2026

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Fernheizwerk Olang AG 1 1 100,00 % 976,10 976,10
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 1 100,00 % 1.756,16 1.756,16
TEMCO GMBH 6 7 85,71 % 8.160,15 1.360,03
CISMA srl 4 5 80,00 % 5.026,25 1.256,56
GLOBO ALPIN 4 5 80,00 % 1.617,00 404,25
Folio Verlag 2 4 50,00 % 2.459,72 1.229,86
HPV Geschäftsstelle 2 4 50,00 % 4.058,75 2.029,38
Wuega Ahrntal 1 4 25,00 % 450,00 450,00
IMMOBILIARE GIGLIO 1 0 0,00 % 1.189,00 1.189,00
Arbeitgeber 22 31 70,97 25.693,13 1.167,87
Aktion gesamt 2631 2.352.387,84 894,10

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
RSD-electronic GmbH 13 18 72,22 % 21.407,32 1.646,72
Raiffeisenkasse Eisacktal 7 10 70,00 % 5.713,35 816,19
Raiffeisenkasse Eisacktal 7 10 70,00 % 5.713,35 816,19
Systent GmbH 15 33 45,45 % 14.173,75 944,92
GKN Driveline Bruneck AG 22 50 44,00 % 22.272,96 1.012,41
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 8 20 40,00 % 6.232,83 779,10
Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern Verwaltung 7 20 35,00 % 3.985,16 569,31
Alpin GmbH 6 21 28,57 % 1.381,75 230,29
Kurverwaltung Meran - Azienda di Soggiorno di Merano 6 23 26,09 % 9.105,91 1.517,65
Fleischmann KITCHEN AND LIVING GmbH 3 13 23,08 % 1.261,50 420,50
Gemeindeverwaltung Vintl-Comune di Vandoies amministrazione 5 25 20,00 % 386,20 77,24
Tourismusverein Schenna 3 15 20,00 % 1.494,00 498,00
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 9 50 18,00 % 6.995,87 777,32
Naturmuseum Südtirol 6 38 15,79 % 2.196,10 366,02
Raiffeisenkasse Welsberg-Gsies-Taisten 3 21 14,29 % 238,80 79,60
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 5.816,65 2.908,33
Zuegg Com GmbH 2 15 13,33 % 128,35 64,18
Marktgemeinde Prad am Stilfserjoch 4 38 10,53 % 345,00 86,25
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 2.006,50 2.006,50
Peer GmbH/srl 3 30 10,00 % 6.428,65 2.142,88
Polyfaser 1 10 10,00 % 6,50 6,50
VION / VEK - Vinschgauer Energie Konsortium Gen. 2 20 10,00 % 316,00 158,00
Kellerei Bozen 4 42 9,52 % 1.864,39 466,10
Inderst GmbH 4 45 8,89 % 1.774,79 443,70
Fiera Bolzano Messe Bozen 3 40 7,50 % 1.983,00 661,00
Schachermayer Italia GmbH 2 27 7,41 % 1.839,14 919,57
Fischer & Fischer GmbH 1 20 5,00 % 1.252,00 1.252,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 1.663,00 831,50
Raiffeisenkasse Schlanders 1 24 4,17 % 16,00 16,00
Peer Apotheken KG 2 50 4,00 % 3.134,30 1.567,15
Serima GmbH 1 25 4,00 % 51,60 51,60
Gemeindeverwaltung Sand in Taufers - Comune di Campo Tures amministrazione 1 50 2,00 % 2.276,11 2.276,11
Arbeitgeber 156 874 17,85 133.460,83 855,52
Aktion gesamt 2631 2.352.387,84 894,10

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Bergmeister GmbH 57 100 57,00 % 40.394,78 708,68
Stadtwerke Bruneck 24 67 35,82 % 10.824,16 451,01
Stiftung Martinsheim ÖBPB Kastelruth 14 98 14,29 % 8.558,27 611,31
Bautechnik GmbH/Srl 10 77 12,99 % 25.011,33 2.501,13
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 10 96 10,42 % 19.108,22 1.910,82
Konsortium-Betrieb Naturns - Schnals - Plaus Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 7 79 8,86 % 10.967,80 1.566,83
Elas Gzfr GmbH 7 85 8,24 % 2.271,37 324,48
Fruitservice GmbH 12 150 8,00 % 9.067,66 755,64
Raiffeisenkasse Überetsch 7 90 7,78 % 2.066,21 295,17
+
Projects & Facility Management 1 11 9,09 % 1.896,50 1.896,50
Administration 1 16 6,25 % 527,23 527,23
Information Systems 1 65 1,54 % 790,00 790,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 15 198 7,58 % 14.099,75 939,98
Bezirksgemeinschaft Wipptal 14 210 6,67 % 11.817,42 844,10
Versuchszentrum Laimburg 13 200 6,50 % 11.992,95 922,53
NOI AG 5 79 6,33 % 802,40 160,48
alpha beta piccadilly 6 100 6,00 % 1.548,48 258,08
Raiffeisenkasse Tauferer-Ahrntal 3 56 5,36 % 4.180,13 1.393,38
INNERHOFER AG 13 250 5,20 % 22.243,46 1.711,04
inService Coop. 6 122 4,92 % 2.340,44 390,07
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 3 68 4,41 % 594,07 198,02
ADDITIVE GmbH 3 70 4,29 % 484,40 161,47
IDM Südtirol / Alto Adige 9 230 3,91 % 3.253,09 361,45
Gronbach Gmbh 3 78 3,85 % 3.249,72 1.083,24
Raiffeisenkasse Algund Gen. 2 58 3,45 % 45,00 22,50
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 117 3,42 % 2.156,33 539,08
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 6 180 3,33 % 4.939,00 823,17
Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation - Lehrpersonal 3 90 3,33 % 2.432,50 810,83
Handelskammer Bozen - Camera di commercio di Bolzano 5 150 3,33 % 6.116,28 1.223,26
Raiffeisen Information Service KonsGmbH 7 210 3,33 % 7.887,94 1.126,85
Südtiroler Bauernbund 8 250 3,20 % 9.206,38 1.150,80
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 3 100 3,00 % 4.160,29 1.386,76
Gemeindeverwaltung Brixen-Comune di Bressanone amminstrazione 6 210 2,86 % 4.676,00 779,33
Würth IT - Italy 4 150 2,67 % 2.646,00 661,50
Südtiroler Kinderdorf 2 80 2,50 % 2.624,30 1.312,15
Wörndle Interservice 4 166 2,41 % 1.803,00 450,75
KONVERTO AG 4 170 2,35 % 2.724,97 681,24
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 5 218 2,29 % 2.190,00 438,00
Berufsfeuerwehr Bozen 3 140 2,14 % 704,00 234,67
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 3 150 2,00 % 1.982,18 660,73
MiCROTEC srl/GmbH 3 150 2,00 % 4.207,40 1.402,47
Raiffeisenkasse Unterland 1 55 1,82 % 1.475,00 1.475,00
Comune di Laives amministrazione - Gemeindeverwaltung Leifers 2 120 1,67 % 151,00 75,50
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 359,00 359,00
Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten Gen. 1 70 1,43 % 435,81 435,81
Euroclima AG 2 147 1,36 % 1.209,00 604,50
SGBCISL 2 150 1,33 % 2.542,79 1.271,40
VOG - Verband der Obstgenossenschaften Südtirols Gen. landw. Gesellschaft 1 120 0,83 % 200,13 200,13
Gemeindeverwaltung Bruneck-Comune di Brunico amministrazione 1 150 0,67 % 9.108,07 9.108,07
Milchhof Meran | Latteria Sociale Merano 1 185 0,54 % 727,80 727,80
MEMC Electronic Materials 1 196 0,51 % 7.676,00 7.676,00
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 1 215 0,47 % 985,00 985,00
Arbeitgeber 327 6560 4,98 290.247,28 887,61
Aktion gesamt 2631 2.352.387,84 894,10

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 61 270 22,59 % 66.043,25 1.082,68
+
GEOS 8 50 16,00 % 7.394,40 924,30
MIVOR 6 70 8,57 % 2.883,71 480,62
JUVAL 4 54 7,41 % 9.699,29 2.424,82
OVEG 2 31 6,45 % 2.436,95 1.218,48
ALPE 2 33 6,06 % 801,68 400,84
TEXEL 3 53 5,66 % 10.194,80 3.398,27
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 36 350 10,29 % 39.784,79 1.105,13
Alperia Spa 47 900 5,22 % 19.900,55 423,42
Bezirksgemeinschaft Pustertal 16 375 4,27 % 14.145,20 884,08
+
Center for Climate Change and Transformation 2 24 8,33 % 1.892,86 946,43
Institute for Earth Observation 2 37 5,41 % 636,19 318,10
Administrative departments 3 68 4,41 % 1.914,00 638,00
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 114,00 114,00
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 1.235,00 1.235,00
terraXcube 1 27 3,70 % 557,99 557,99
Communication 1 28 3,57 % 1.797,44 1.797,44
Institute for Alpine Environment 1 60 1,67 % 1.224,95 1.224,95
Institute for Renewable Energy 1 150 0,67 % 827,10 827,10
Eurac Research 25 628 3,98 % 14.054,44 562,18
Autoindustriale Mobility Group 11 350 3,14 % 7.976,81 725,16
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 13 435 2,99 % 12.019,87 924,61
PICHLER Projects GmbH 8 270 2,96 % 3.676,28 459,54
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 29 1033 2,81 % 22.740,61 784,16
HGV - Hoteliers- und Gastwirteverband 6 254 2,36 % 5.207,68 867,95
TechnoAlpin AG 10 450 2,22 % 13.114,34 1.311,43
HOPPE AG 8 500 1,60 % 9.865,39 1.233,17
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 126 10000 1,26 % 73.222,39 581,13
Raiffeisen Landesbank Südtirol 3 260 1,15 % 2.584,41 861,47
Sasa SpA 6 570 1,05 % 10.075,73 1.679,29
Bauexpert AG 3 380 0,79 % 4.014,00 1.338,00
Intercable GmbH 3 400 0,75 % 1.375,86 458,62
Birra FORST S.p.A. - Brauerei FORST AG 3 410 0,73 % 5.531,19 1.843,73
Finstral Spa 3 471 0,64 % 3.380,79 1.126,93
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 73 12170 0,60 % 71.814,27 983,76
Markas s.r.l. 6 1150 0,52 % 9.331,30 1.555,22
Alupress AG 2 587 0,34 % 4.110,00 2.055,00
Alpitronic Srl 3 900 0,33 % 560,95 186,98
A. Loacker AG 2 1029 0,19 % 2.079,15 1.039,58
Gruber Logistics S.p.a. 3 2400 0,13 % 234,80 78,27
Arbeitgeber 506 36542 1,38 416.844,05 823,80
Aktion gesamt 2631 2.352.387,84 894,10